久久久噜噜噜久久精品直播_婷婷五月婷婷五月_国产成人精品日本亚洲语音_国产成人精品视频ⅴa片软件竹菊

江西高考505分左右能报哪些大学2025

|来源:新高考网

高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。江西高考505分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。

江西高考505分左右能报哪些大学

最新江西高考505分左右能报哪些大学,根据江西高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年江西高考分数505分左右能上的大学名单有浙江万里学院、贵州师范大学、西藏农牧学院、浙江工商大学杭州商学院、德州学院、河西学院、杭州医学院、新疆师范大学、内江师范学院、太原师范学院、广西职业师范学院、江西飞行学院、黑龙江八一农垦大学、重庆人文科技学院、武汉体育学院

江西高考505分左右能报哪些大学2025

江西高考505分左右能报哪些大学统计

选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是江西高考成绩505 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。

学序号 可报大学 录取最低分 位次排名 科目要求 公办民办/批次 年份
1 西南财经大学天府学院 500分 31382 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
2 惠州学院 511分 74496 (物+化) 公办/物理/本科 2024
3 哈尔滨商业大学 505分 80843 (物+化) 公办/物理/本科 2024
4 邯郸学院 503分 29960 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
5 河北金融学院 502分 84852 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
6 凯里学院 502分 30100 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
7 宿迁学院 508分 77936 (物+化) 公办/物理/本科 2024
8 安阳工学院 499分 88321 (物+化) 公办/物理/本科 2024
9 防灾科技学院 501分 86405 (物+化) 公办/物理/本科 2024
10 伊犁师范大学 504分 29231 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
11 衡阳师范学院南岳学院 503分 29804 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
12 鞍山师范学院 503分 29561 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
13 山东工商学院 499分 88501 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
14 上海杉达学院 508分 26948 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
15 通化师范学院 505分 28810 (史+地) 公办/历史/本科 2024
16 北华大学 506分 80042 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
17 河北环境工程学院 506分 28350 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
18 四川美术学院 509分 76287 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
19 昆明医科大学海源学院 501分 30707 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
20 南昌医学院 508分 27349 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
21 重庆工程学院 499分 88386 (物+化) 民办/物理/本科 2024
22 南昌医学院 503分 29683 (史+生) 公办/历史/本科 2024
23 福建农林大学 504分 81954 (物+化) 公办/物理/本科 2024
24 贺州学院 506分 28162 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
25 安徽艺术学院 504分 29168 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
26 新乡学院 507分 27672 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
27 太原学院 499分 32109 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
28 嘉应学院 506分 79587 (物+化) 公办/物理/本科 2024
29 陕西理工大学 509分 77235 (物+化) 公办/物理/本科 2024
30 湖北科技学院 503分 83357 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
31 西南林业大学 510分 76167 (物+化) 公办/物理/本科 2024
32 西南医科大学 511分 74318 (物+化) 公办/物理/本科 2024
33 韶关学院 502分 84638 (物+化) 公办/物理/本科 2024
34 吉林农业大学 508分 77496 (物+生) 公办/物理/本科 2024
35 昆明医科大学海源学院 506分 79644 (物+化) 民办/物理/本科 2024
36 德州学院 511分 74344 (物+化) 公办/物理/本科 2024
37 四川旅游学院 505分 81303 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
38 吉林医药学院 501分 86014 (物+化+生) 公办/物理/本科 2024
39 陇东学院 506分 28325 (史+地) 公办/历史/本科 2024
40 湖北科技学院 508分 77966 (物+化) 公办/物理/本科 2024
41 汉江师范学院 506分 80185 (物+化) 公办/物理/本科 2024
42 安庆师范大学 500分 87043 (物+化) 公办/物理/本科 2024
43 吉林师范大学 503分 29765 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
44 兰州城市学院 504分 29140 (史+地) 公办/历史/本科 2024
45 沈阳工程学院 505分 80943 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
46 贵州师范学院 503分 84189 (物+地) 公办/物理/本科 2024
47 桂林航天工业学院 508分 77675 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
48 长春师范大学 505分 81672 (物+化) 公办/物理/本科 2024
49 天津职业技术师范大学 509分 76785 (物+化) 公办/物理/本科 2024
50 衢州学院 506分 80216 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
51 昆明学院 500分 87406 (物+化+生) 公办/物理/本科 2024
52 喀什大学 505分 28671 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
53 齐鲁医药学院 502分 30491 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
54 山东管理学院 507分 79033 (物+化) 公办/物理/本科 2024
55 河池学院 511分 25805 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
56 菏泽学院 500分 87220 (物+化) 公办/物理/本科 2024
57 赣南医科大学 503分 83984 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
58 江西科技师范大学 507分 78624 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
59 衡水学院 504分 29218 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
60 河套学院 503分 29879 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
61 铜陵学院 505分 28989 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
62 江西中医药大学 500分 86734 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
63 赣南师范大学 510分 25976 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
64 中国民用航空飞行学院 509分 77258 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
65 天津中德应用技术大学 501分 85583 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
66 南京医科大学康达学院 503分 29808 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
67 荆楚理工学院 507分 78719 (物+化) 公办/物理/本科 2024
68 西安航空学院 504分 29135 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
69 四川旅游学院 503分 83977 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
70 晋中学院 511分 25843 (史+政) 公办/历史/本科 2024
71 北部湾大学 506分 80356 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
72 南阳理工学院 510分 26271 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
73 哈尔滨师范大学 501分 86334 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
74 重庆工程学院 499分 88416 (物+化) 民办/物理/本科 2024
75 新疆农业大学 499分 31954 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
76 川北医学院 510分 26129 (史+生) 公办/历史/本科 2024
77 安康学院 507分 27863 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
78 武夷学院 506分 79985 (物+化) 公办/物理/本科 2024
79 喀什大学 505分 28555 (史+政) 公办/历史/本科 2024
80 百色学院 507分 27917 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
81 河北建筑工程学院 509分 77175 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
82 杭州医学院 509分 76615 (物+化) 公办/物理/本科 2024
83 郑州工程技术学院 507分 27903 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
84 南昌工程学院 508分 77838 (物+化) 公办/物理/本科 2024
85 赣南医科大学 503分 29573 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
86 营口理工学院 503分 83971 (物+化) 公办/物理/本科 2024
87 西昌学院 506分 79928 (物+化) 公办/物理/本科 2024
88 福建农林大学 506分 79966 (物+化) 公办/物理/本科 2024
89 辽东学院 503分 29587 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
90 宿迁学院 502分 84742 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
91 广西农业职业技术大学 505分 28915 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
92 广西科技大学 511分 74989 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
93 山西中医药大学 502分 85114 (物+化) 公办/物理/本科 2024
94 武汉体育学院 503分 83737 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
95 武汉体育学院 510分 26063 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
96 吉林警察学院 504分 82691 (物+化) 公办/物理/本科 2024
97 临沂大学 509分 76403 (物+化) 公办/物理/本科 2024
98 贵州医科大学 506分 79932 (物+化) 公办/物理/本科 2024
99 韶关学院 511分 74010 (物+化) 公办/物理/本科 2024
100 山东石油化工学院 509分 77021 (物+化) 公办/物理/本科 2024
101 广西科技大学 510分 75571 (物+化) 公办/物理/本科 2024
102 湖南医药学院 509分 76674 (物+化) 公办/物理/本科 2024
103 贵州财经大学 509分 76888 (物+化) 公办/物理/本科 2024
104 广西中医药大学 502分 84949 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
105 北方民族大学 505分 80767 (物+化) 公办/物理/本科 2024
106 营口理工学院 504分 82869 (物+化) 公办/物理/本科 2024
107 新疆科技学院 504分 29246 (史+政) 公办/历史/本科 2024
108 西昌学院 505分 28610 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
109 安阳工学院 505分 28720 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
110 大庆师范学院 503分 29869 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
111 保定学院 499分 88539 (物+化) 公办/物理/本科 2024
112 贵州师范大学 504分 82109 (物+化) 公办/物理/本科 2024
113 咸阳师范学院 511分 25705 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
114 赣南医科大学 500分 86961 (物+化) 公办/物理/本科 2024
115 江苏师范大学科文学院 501分 30983 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
116 贵阳学院 509分 77059 (物+化) 公办/物理/本科 2024
117 三明学院 504分 82081 (物+化) 公办/物理/本科 2024
118 河北金融学院 501分 86286 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
119 甘肃医学院 510分 75878 (物+化) 公办/物理/本科 2024
120 赣南师范大学 500分 86828 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
121 红河学院 508分 27041 (史+政) 公办/历史/本科 2024
122 衡水学院 508分 77431 (物+化) 公办/物理/本科 2024
123 长春工业大学 505分 81055 (物+化) 公办/物理/本科 2024
124 岭南师范学院 505分 81262 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
125 攀枝花学院 510分 26183 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
126 浙江万里学院 505分 80780 (物+化) 公办/物理/本科 2024
127 南昌医学院 500分 87384 (物+化) 公办/物理/本科 2024
128 南阳理工学院 505分 80754 (物+化) 公办/物理/本科 2024
129 黄淮学院 507分 27865 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
130 湖南工程学院 507分 78628 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
131 湖南农业大学东方科技学院 499分 31817 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
132 山东石油化工学院 510分 75360 (物+化) 公办/物理/本科 2024
133 楚雄师范学院 506分 28397 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
134 莆田学院 508分 77804 (物+化) 公办/物理/本科 2024
135 鄂尔多斯应用技术学院 500分 31680 (史+地) 公办/历史/本科 2024
136 吉林师范大学 503分 29712 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
137 贵州师范学院 499分 88409 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
138 汉江师范学院 503分 83704 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
139 天津医科大学临床医学院 507分 79102 (物+化+生) 民办/物理/本科 2024
140 河北建筑工程学院 504分 82653 (物+化) 公办/物理/本科 2024
141 湖南科技大学潇湘学院 505分 28734 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
142 渭南师范学院 502分 30466 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
143 黑龙江中医药大学 503分 29668 (史+生) 公办/历史/本科 2024
144 吉林农业大学 511分 74234 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
145 江西中医药大学 504分 82875 (物+化) 公办/物理/本科 2024
146 内蒙古科技大学包头师范学院 510分 26343 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
147 兴义民族师范学院 505分 28565 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
148 新疆师范大学 508分 78151 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
149 齐齐哈尔医学院 502分 30190 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
150 丽水学院 511分 74074 (物+化) 公办/物理/本科 2024
151 景德镇学院 506分 28481 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
152 山西工程技术学院 503分 83142 (物+化) 公办/物理/本科 2024
153 长春师范大学 503分 83335 (物+化) 公办/物理/本科 2024
154 岭南师范学院 509分 76306 (物+化) 公办/物理/本科 2024
155 广西中医药大学 504分 82561 (物+化) 公办/物理/本科 2024
156 辽东学院 506分 28240 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
157 井冈山大学 502分 84317 (物+化) 公办/物理/本科 2024
158 营口理工学院 500分 87268 (物+化) 公办/物理/本科 2024
159 萍乡学院 507分 27886 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
160 华东交通大学 502分 84648 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
161 南京理工大学紫金学院 509分 26920 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
162 天水师范学院 510分 26424 (史+政) 公办/历史/本科 2024
163 河北北方学院 499分 88609 (物+化) 公办/物理/本科 2024
164 山西师范大学 510分 76033 (物+化) 公办/物理/本科 2024
165 南阳理工学院 500分 86967 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
166 周口师范学院 507分 27632 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
167 沈阳医学院 500分 31471 (史+生) 公办/历史/本科 2024
168 六盘水师范学院 511分 25407 (史+政) 公办/历史/本科 2024
169 河南工程学院 505分 81555 (物+化) 公办/物理/本科 2024
170 长江大学文理学院 502分 30373 (史+政) 民办/历史/本科 2024
171 内蒙古财经大学 503分 84000 (物+化) 公办/物理/本科 2024
172 渭南师范学院 499分 87987 (物+地) 公办/物理/本科 2024
173 辽宁师范大学 506分 79743 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
174 嘉应学院 503分 83087 (物+生) 公办/物理/本科 2024
175 景德镇学院 510分 26168 (史+政) 公办/历史/本科 2024
176 西北民族大学 506分 80295 (物+化) 公办/物理/本科 2024
177 平顶山学院 511分 25495 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
178 江西飞行学院 500分 31357 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
179 唐山师范学院 507分 27692 (史+地) 公办/历史/本科 2024
180 安阳工学院 506分 27966 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
181 天津农学院 506分 79958 (物+化) 公办/物理/本科 2024
182 商洛学院 508分 27187 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
183 长江师范学院 508分 78368 (物+政) 公办/物理/本科 2024
184 湖南人文科技学院 502分 84802 (物+化) 公办/物理/本科 2024
185 广西职业师范学院 500分 31437 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
186 安徽科技学院 501分 86397 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
187 吉林农业科技学院 503分 29580 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
188 桂林航天工业学院 506分 80671 (物+化) 公办/物理/本科 2024
189 南阳理工学院 511分 74513 (物+化) 公办/物理/本科 2024
190 湖北第二师范学院 506分 80271 (物+化) 公办/物理/本科 2024
191 南阳理工学院 510分 76037 (物+化) 公办/物理/本科 2024
192 吉林工商学院 505分 28753 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
193 邯郸学院 506分 28074 (史+地) 公办/历史/本科 2024
194 安徽师范大学 506分 80035 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
195 集宁师范学院 504分 29318 (史+政) 公办/历史/本科 2024
196 新疆第二医学院 505分 81333 (物+化+生) 公办/物理/本科 2024
197 厦门大学嘉庚学院 506分 28482 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
198 福建商学院 508分 77443 (物+化) 公办/物理/本科 2024
199 黄山学院 502分 30146 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
200 吉林医药学院 508分 77644 (物+化+生) 公办/物理/本科 2024
201 河北金融学院 499分 88477 (物+化) 公办/物理/本科 2024
202 哈尔滨学院 511分 25488 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
203 岭南师范学院 504分 82708 (物+化) 公办/物理/本科 2024
204 遵义师范学院 504分 82987 (物+地) 公办/物理/本科 2024
205 新疆财经大学 502分 85211 (物+政) 公办/物理/本科 2024
206 黑龙江工程学院 507分 27926 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
207 齐齐哈尔大学 509分 76531 (物+化) 公办/物理/本科 2024
208 荆楚理工学院 499分 88535 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
209 大连医科大学中山学院 499分 87872 (物+化) 民办/物理/本科 2024
210 西安航空学院 501分 86091 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
211 北方民族大学 502分 84644 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
212 石家庄铁道大学四方学院 502分 30407 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
213 荆楚理工学院 504分 81949 (物+化) 公办/物理/本科 2024
214 白城师范学院 505分 28620 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
215 济宁医学院 501分 86373 (物+化) 公办/物理/本科 2024
216 牡丹江师范学院 506分 28264 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
217 重庆电子科技职业大学 501分 85593 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
218 武汉学院 504分 29490 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
219 白城师范学院 504分 29054 (史+地) 公办/历史/本科 2024
220 贵州商学院 500分 87112 (物+化) 公办/物理/本科 2024
221 贵州师范大学 507分 79365 (物+生) 公办/物理/本科 2024
222 山西工程科技职业大学 511分 25769 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
223 贵州师范学院 501分 85472 (物+化+生) 公办/物理/本科 2024
224 南昌工程学院 501分 86376 (物+化) 公办/物理/本科 2024
225 昭通学院 508分 27403 (史+政) 公办/历史/本科 2024
226 新余学院 509分 26713 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
227 山西大同大学 505分 28751 (史+生) 公办/历史/本科 2024
228 河南工程学院 509分 76863 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
229 邵阳学院 506分 79695 (物+化) 公办/物理/本科 2024
230 新疆科技学院 502分 30542 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
231 莆田学院 504分 82371 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
232 百色学院 508分 27027 (史+政) 公办/历史/本科 2024
233 河南城建学院 506分 79694 (物+化) 公办/物理/本科 2024
234 湖北大学知行学院 501分 30816 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
235 广西民族师范学院 506分 28433 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
236 绥化学院 504分 29198 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
237 厦门大学嘉庚学院 503分 29643 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
238 广西民族大学 500分 86723 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
239 福建商学院 505分 81091 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
240 岭南师范学院 505分 81133 (物+化) 公办/物理/本科 2024
241 喀什大学 504分 29164 (史+地) 公办/历史/本科 2024
242 南华大学船山学院 501分 30603 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
243 吉林师范大学 509分 26660 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
244 湖南城市学院 509分 76470 (物+化) 公办/物理/本科 2024
245 通化师范学院 506分 28462 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
246 电子科技大学成都学院 499分 88407 (物+化) 民办/物理/本科 2024
247 丽水学院 506分 80190 (物+生) 公办/物理/本科 2024
248 海南热带海洋学院 506分 79867 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
249 哈尔滨金融学院 508分 27146 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
250 河北金融学院 510分 26125 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
251 广西财经学院 510分 75889 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
252 六盘水师范学院 508分 27317 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
253 云南艺术学院 499分 31941 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
254 九江学院 511分 25573 (史+地) 公办/历史/本科 2024
255 聊城大学 507分 79577 (物+生) 公办/物理/本科 2024
256 山西传媒学院 505分 28983 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
257 杭州电子科技大学信息工程学院 501分 85714 (物+不限) 民办/物理/本科 2024
258 重庆人文科技学院 505分 28624 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
259 九江学院 502分 30199 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
260 昌吉学院 503分 29763 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
261 大连民族大学 509分 77221 (物+化) 公办/物理/本科 2024
262 重庆第二师范学院 510分 75435 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
263 香港珠海学院 506分 28282 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
264 江西科技师范大学 511分 74089 (物+化) 公办/物理/本科 2024
265 渭南师范学院 502分 85195 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
266 桂林医学院 508分 27084 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
267 辽宁中医药大学 508分 78305 (物+化) 公办/物理/本科 2024
268 沈阳大学 508分 78308 (物+化) 公办/物理/本科 2024
269 喀什大学 505分 28921 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
270 哈尔滨金融学院 503分 83571 (物+化) 公办/物理/本科 2024
271 广西科技大学 506分 80281 (物+化+生) 公办/物理/本科 2024
272 伊犁师范大学 504分 29165 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
273 黑龙江工业学院 504分 29398 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
274 山东石油化工学院 509分 76482 (物+化) 公办/物理/本科 2024
275 湖北科技学院 501分 30835 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
276 河池学院 506分 28180 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
277 青海师范大学 511分 74735 (物+地) 公办/物理/本科 2024
278 延安大学 504分 81968 (物+化+生) 公办/物理/本科 2024
279 衡阳师范学院 511分 74280 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
280 贵州医科大学 508分 77478 (物+化) 公办/物理/本科 2024
281 营口理工学院 509分 77260 (物+化) 公办/物理/本科 2024
282 新疆政法学院 503分 29872 (史+政) 公办/历史/本科 2024
283 右江民族医学院 500分 86551 (物+生) 公办/物理/本科 2024
284 渭南师范学院 501分 86248 (物+化) 公办/物理/本科 2024
285 中南林业科技大学涉外学院 499分 31967 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
286 宜春学院 503分 29749 (史+生) 公办/历史/本科 2024
287 浙江工业大学之江学院 499分 32079 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
288 丽水学院 504分 82150 (物+化) 公办/物理/本科 2024
289 信阳学院 502分 30248 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
290 大连民族大学 510分 75744 (物+化+生) 公办/物理/本科 2024
291 山西师范大学 511分 74690 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
292 忻州师范学院 511分 25637 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
293 景德镇陶瓷大学 504分 82590 (物+化) 公办/物理/本科 2024
294 通化师范学院 505分 28766 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
295 江西中医药大学 504分 82447 (物+生) 公办/物理/本科 2024
296 重庆第二师范学院 506分 28331 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
297 吕梁学院 506分 28011 (史+政) 公办/历史/本科 2024
298 吉林建筑大学 501分 86243 (物+化) 公办/物理/本科 2024
299 长江师范学院 506分 79670 (物+化) 公办/物理/本科 2024
300 甘肃农业大学 499分 88682 (物+生) 公办/物理/本科 2024
301 内江师范学院 509分 76844 (物+化) 公办/物理/本科 2024
302 吉林医药学院 504分 29267 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
303 三峡大学 508分 78178 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
304 贵州师范大学 501分 85707 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
305 中南林业科技大学涉外学院 499分 32186 (史+政) 民办/历史/本科 2024
306 北京中医药大学东方学院 505分 28990 (史+生) 民办/历史/本科 2024
307 天津职业技术师范大学 503分 83855 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
308 荆楚理工学院 507分 78503 (物+化) 公办/物理/本科 2024
309 山西农业大学 501分 85498 (物+化) 公办/物理/本科 2024
310 合肥师范学院 511分 25667 (史+生) 公办/历史/本科 2024
311 北方民族大学 506分 79806 (物+化) 公办/物理/本科 2024
312 内蒙古民族大学 505分 28709 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
313 商洛学院 509分 26782 (史+政) 公办/历史/本科 2024
314 太原师范学院 500分 86892 (物+地) 公办/物理/本科 2024
315 山西农业大学 505分 81359 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
316 长沙理工大学城南学院 505分 28563 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
317 贵州民族大学 511分 74022 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
318 新疆第二医学院 507分 78631 (物+化+生) 公办/物理/本科 2024
319 河北经贸大学经济管理学院 501分 30739 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
320 南昌工程学院 506分 79588 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
321 渭南师范学院 508分 27012 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
322 成都文理学院 511分 25717 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
323 滇西应用技术大学 502分 30091 (史+生) 公办/历史/本科 2024
324 广东石油化工学院 511分 74458 (物+化) 公办/物理/本科 2024
325 南昌师范学院 508分 77954 (物+政) 公办/物理/本科 2024
326 长春工业大学 509分 76588 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
327 海南热带海洋学院 500分 86628 (物+化) 公办/物理/本科 2024
328 泉州师范学院 505分 81668 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
329 兰州文理学院 506分 28485 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
330 辽宁中医药大学 510分 75956 (物+化) 公办/物理/本科 2024
331 山西工学院 501分 85597 (物+化) 公办/物理/本科 2024
332 东南大学成贤学院 504分 29402 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
333 西南林业大学 507分 79361 (物+化) 公办/物理/本科 2024
334 齐齐哈尔大学 508分 27200 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
335 绥化学院 504分 29186 (史+地) 公办/历史/本科 2024
336 赣东学院 506分 28147 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
337 北部湾大学 507分 78432 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
338 河北农业大学 509分 76634 (物+化) 公办/物理/本科 2024
339 河南工学院 503分 83592 (物+化) 公办/物理/本科 2024
340 南阳师范学院 511分 74244 (物+地) 公办/物理/本科 2024
341 遵义师范学院 511分 74465 (物+化) 公办/物理/本科 2024
342 贵州理工学院 504分 82031 (物+化) 公办/物理/本科 2024
343 呼伦贝尔学院 503分 29791 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
344 兰州文理学院 499分 87944 (物+化) 公办/物理/本科 2024
345 池州学院 510分 26246 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
346 新余学院 505分 28802 (史+生) 公办/历史/本科 2024
347 海南医科大学 506分 79880 (物+化) 公办/物理/本科 2024
348 鞍山师范学院 506分 28494 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
349 南京医科大学康达学院 499分 31774 (史+生) 民办/历史/本科 2024
350 遵义师范学院 510分 75959 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
351 咸阳师范学院 511分 25527 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
352 吕梁学院 501分 30851 (史+生) 公办/历史/本科 2024
353 梧州学院 509分 26718 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
354 长春工程学院 505分 81880 (物+化) 公办/物理/本科 2024
355 吉林医药学院 500分 86815 (物+化) 公办/物理/本科 2024
356 哈尔滨医科大学 501分 85510 (物+化) 公办/物理/本科 2024
357 赤峰学院 503分 29730 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
358 西安医学院 506分 28108 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
359 天水师范学院 508分 27004 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
360 吉林医药学院 499分 87688 (物+化) 公办/物理/本科 2024
361 塔里木大学 505分 28952 (史+政) 公办/历史/本科 2024
362 吉林农业大学 510分 75938 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
363 周口师范学院 500分 31223 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
364 西藏农牧学院 503分 30015 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
365 潍坊学院 500分 87446 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
366 山西中医药大学 504分 82248 (物+不限) 公办/物理/本科 2024
367 郑州工商学院 499分 31826 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
368 昌吉学院 505分 28756 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
369 武汉文理学院 501分 30615 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
370 珠海科技学院 501分 30717 (史+不限) 民办/历史/本科 2024
371 长春大学 510分 75349 (物+化) 公办/物理/本科 2024
372 河南工程学院 499分 88578 (物+地+化) 公办/物理/本科 2024
373 长治学院 511分 25758 (史+不限) 公办/历史/本科 2024
374 天津农学院 511分 74442 (物+化) 公办/物理/本科 2024
375 湖州师范学院 508分 77826 (物+化) 公办/物理/本科 2024
