江西高考522分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。江西高考522分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
江西高考522分左右能报哪些大学
最新江西高考522分左右能报哪些大学,根据江西高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年江西高考分数522分左右能上的大学名单有山东政法学院、新疆财经大学、太原科技大学、山东师范大学、西北师范大学、贵州师范大学、沈阳工程学院、广西中医药大学、长春工业大学、湖南工学院、湖南财政经济学院、安徽农业大学、大连大学、绍兴文理学院、沈阳师范大学。
江西高考522分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是江西高考成绩522 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西中医药大学 | 520分 | 65339 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
2 | 防灾科技学院 | 516分 | 69519 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
3 | 新疆第二医学院 | 520分 | 64750 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
4 | 中南财经政法大学 | 527分 | 18393 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
5 | 湖北理工学院 | 522分 | 62776 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
6 | 天津体育学院 | 522分 | 20279 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
7 | 江西科技师范大学 | 521分 | 20843 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
8 | 嘉兴南湖学院 | 522分 | 63425 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
9 | 湘南学院 | 521分 | 64503 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
10 | 吉首大学 | 526分 | 59196 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
11 | 湖北科技学院 | 521分 | 20748 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
12 | 河南工业大学 | 527分 | 57879 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
13 | 汉江师范学院 | 524分 | 19610 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
14 | 湖州学院 | 523分 | 20187 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
15 | 怀化学院 | 528分 | 17776 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
16 | 兰州交通大学 | 527分 | 58198 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
17 | 山东第一医科大学 | 519分 | 65749 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
18 | 哈尔滨医科大学 | 516分 | 69473 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
19 | 渤海大学 | 521分 | 64247 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
20 | 景德镇陶瓷大学 | 527分 | 18451 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
21 | 湖北第二师范学院 | 518分 | 66807 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
22 | 河南师范大学 | 521分 | 63877 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
23 | 贵州医科大学 | 518分 | 66677 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
24 | 山西医科大学 | 516分 | 69749 | (物+生) | /物理/本科 | 2024 |
25 | 青海民族大学 | 526分 | 18672 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
26 | 商丘师范学院 | 523分 | 19873 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
27 | 山东第一医科大学 | 518分 | 67218 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
28 | 江西财经大学 | 526分 | 59126 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
29 | 华北科技学院 | 520分 | 64808 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
30 | 河北地质大学 | 516分 | 69238 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
31 | 滇西应用技术大学 | 516分 | 23468 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
32 | 湖北经济学院 | 524分 | 60662 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
33 | 大理大学 | 525分 | 59701 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
34 | 湖南文理学院 | 517分 | 67808 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
35 | 成都工业学院 | 524分 | 60655 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
36 | 怀化学院 | 527分 | 58447 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
37 | 韶关学院 | 517分 | 22637 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
38 | 上海政法学院 | 522分 | 62643 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
39 | 宁波工程学院 | 518分 | 67638 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
40 | 豫章师范学院 | 521分 | 20838 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
41 | 昆明学院 | 521分 | 20818 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
42 | 哈尔滨商业大学 | 523分 | 19891 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
43 | 怀化学院 | 521分 | 63774 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
44 | 天津外国语大学 | 519分 | 66262 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
45 | 青海师范大学 | 523分 | 19861 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
46 | 浙江水利水电学院 | 520分 | 65000 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
47 | 保定学院 | 524分 | 19546 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
48 | 西北民族大学 | 516分 | 23360 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
49 | 海南师范大学 | 522分 | 63219 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
50 | 沈阳工程学院 | 524分 | 61364 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
51 | 中国民用航空飞行学院 | 523分 | 62112 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
52 | 潍坊学院 | 527分 | 18386 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
53 | 湖北第二师范学院 | 519分 | 66176 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
54 | 福建农林大学 | 522分 | 63399 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
55 | 临沂大学 | 528分 | 56924 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
56 | 天津商业大学 | 517分 | 68216 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
57 | 湖北中医药大学 | 516分 | 23152 | (史+化) | 公办/历史/本科 | 2024 |
58 | 闽南师范大学 | 518分 | 67379 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
59 | 华东交通大学 | 520分 | 65065 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
60 | 赣南医科大学 | 517分 | 22941 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
61 | 湖北汽车工业学院 | 520分 | 65506 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
62 | 盐城工学院 | 516分 | 68759 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
63 | 太原师范学院 | 525分 | 19260 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
64 | 江西师范大学 | 528分 | 57086 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
65 | 韶关学院 | 526分 | 18744 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
66 | 湖南工学院 | 523分 | 62440 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
67 | 山东农业大学 | 519分 | 66597 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
68 | 南宁师范大学 | 517分 | 68525 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
69 | 长春工业大学 | 519分 | 21634 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
70 | 韩山师范学院 | 519分 | 21722 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
71 | 中华女子学院 | 522分 | 62817 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
72 | 中国民用航空飞行学院 | 519分 | 21616 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
73 | 长春大学 | 522分 | 62647 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
74 | 福建江夏学院 | 518分 | 67322 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
75 | 西安文理学院 | 527分 | 18472 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
76 | 南京工业职业技术大学 | 521分 | 20773 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
77 | 新疆财经大学 | 522分 | 20289 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
78 | 厦门理工学院 | 523分 | 62109 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
79 | 河南工业大学 | 526分 | 58590 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
80 | 山东第一医科大学 | 528分 | 56927 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
81 | 烟台大学 | 516分 | 68959 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
82 | 云南农业大学 | 524分 | 19811 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
83 | 辽宁师范大学 | 518分 | 66680 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
84 | 哈尔滨师范大学 | 518分 | 66673 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
85 | 辽宁科技大学 | 521分 | 64017 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
86 | 遵义医科大学 | 528分 | 17885 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
87 | 嘉兴南湖学院 | 523分 | 61980 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
88 | 上饶师范学院 | 520分 | 21251 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
89 | 福建农林大学 | 527分 | 57966 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
90 | 天津城建大学 | 527分 | 57683 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
91 | 内蒙古民族大学 | 526分 | 18640 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
92 | 长春大学 | 519分 | 66273 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
93 | 河北地质大学 | 528分 | 17847 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
94 | 华东交通大学 | 526分 | 59444 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
95 | 河南理工大学 | 524分 | 61212 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
96 | 山东艺术学院 | 520分 | 21331 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
97 | 武汉体育学院 | 516分 | 69043 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
98 | 西南医科大学 | 520分 | 65429 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
99 | 郑州轻工业大学 | 520分 | 64593 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
100 | 中国劳动关系学院 | 526分 | 59334 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
101 | 江西中医药大学 | 525分 | 19359 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
102 | 山东管理学院 | 518分 | 22290 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
103 | 山西医科大学 | 519分 | 22018 | (史+生) | /历史/本科 | 2024 |
104 | 沈阳工业大学 | 519分 | 66336 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
105 | 西华师范大学 | 528分 | 57149 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
106 | 南阳师范学院 | 528分 | 18063 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
107 | 河南工业大学 | 523分 | 62291 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
108 | 泉州师范学院 | 517分 | 68678 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
109 | 长沙学院 | 525分 | 19373 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
110 | 南京特殊教育师范学院 | 524分 | 19581 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
111 | 沈阳大学 | 520分 | 64759 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
112 | 廊坊师范学院 | 524分 | 19662 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
113 | 陇东学院 | 516分 | 23282 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
114 | 云南民族大学 | 517分 | 68276 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
115 | 湖北文理学院 | 516分 | 69344 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
116 | 广东石油化工学院 | 517分 | 67803 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
117 | 五邑大学 | 525分 | 60009 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
118 | 吉林师范大学 | 528分 | 18099 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
119 | 宝鸡文理学院 | 516分 | 23304 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
120 | 华北科技学院 | 521分 | 21144 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
121 | 安徽工程大学 | 525分 | 59712 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
122 | 河南科技学院 | 520分 | 21349 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
123 | 渤海大学 | 518分 | 67340 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
124 | 江西科技师范大学 | 524分 | 60890 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
125 | 黑龙江中医药大学 | 523分 | 62144 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
126 | 海南医科大学 | 527分 | 58301 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
127 | 山西中医药大学 | 521分 | 64217 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
128 | 遵义师范学院 | 525分 | 19200 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
129 | 天津城建大学 | 527分 | 18497 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
130 | 山东建筑大学 | 523分 | 62224 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
131 | 河南财政金融学院 | 526分 | 18779 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
132 | 山东建筑大学 | 523分 | 61614 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
133 | 上饶师范学院 | 523分 | 19938 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
134 | 湖北理工学院 | 516分 | 69254 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
135 | 洛阳理工学院 | 517分 | 67726 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
136 | 延安大学 | 518分 | 67038 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
137 | 湖北中医药大学 | 520分 | 64916 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
138 | 南宁师范大学 | 517分 | 67699 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
139 | 云南农业大学 | 520分 | 64974 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
140 | 湖北理工学院 | 524分 | 19503 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
141 | 徐州工程学院 | 522分 | 63458 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
142 | 闽江学院 | 522分 | 63029 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
143 | 玉溪师范学院 | 522分 | 20388 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
144 | 郑州航空工业管理学院 | 525分 | 19367 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
145 | 北方民族大学 | 527分 | 18461 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
146 | 黑龙江八一农垦大学 | 516分 | 23293 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
147 | 广西民族大学 | 526分 | 18971 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
148 | 肇庆学院 | 520分 | 64914 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
149 | 长春大学 | 524分 | 61175 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
150 | 湖南女子学院 | 517分 | 22833 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
151 | 湖南工学院 | 516分 | 69023 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
152 | 吉林财经大学 | 523分 | 62359 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
153 | 长春工业大学 | 521分 | 64563 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
154 | 韶关学院 | 525分 | 19192 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
155 | 辽宁中医药大学 | 517分 | 67970 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
156 | 遵义医科大学 | 517分 | 67963 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
157 | 贵州中医药大学 | 528分 | 57094 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
158 | 江西农业大学 | 525分 | 60117 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
159 | 太原师范学院 | 520分 | 21502 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
160 | 东华理工大学 | 526分 | 58835 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
161 | 淮北师范大学 | 520分 | 64634 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
162 | 河南理工大学 | 524分 | 61083 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
163 | 甘肃中医药大学 | 520分 | 65378 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
164 | 内江师范学院 | 528分 | 17790 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
165 | 玉林师范学院 | 521分 | 20787 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
166 | 大理大学 | 528分 | 17758 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
167 | 岭南师范学院 | 521分 | 63993 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
168 | 湘南学院 | 521分 | 63978 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
169 | 广东石油化工学院 | 520分 | 64832 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
170 | 宁波工程学院 | 526分 | 58993 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
171 | 山东理工大学 | 520分 | 65310 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
172 | 南昌大学抚州医学院 | 521分 | 63761 | (物+化+生) | /物理/本科 | 2024 |
173 | 湖北工程学院 | 527分 | 18121 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
174 | 福建商学院 | 528分 | 17891 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
175 | 湖北医药学院 | 523分 | 61521 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
176 | 南昌医学院 | 522分 | 63028 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
177 | 长春工业大学 | 519分 | 65803 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
178 | 江西财经大学 | 525分 | 59662 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
179 | 云南财经大学 | 525分 | 59983 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
180 | 河北金融学院 | 516分 | 23051 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
181 | 徐州工程学院 | 526分 | 59396 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
182 | 绍兴文理学院 | 517分 | 67705 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
183 | 中国民用航空飞行学院 | 525分 | 59664 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
184 | 昆明学院 | 519分 | 66462 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
185 | 平顶山学院 | 517分 | 22738 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
186 | 长沙学院 | 516分 | 69440 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
187 | 绵阳师范学院 | 525分 | 19399 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
188 | 聊城大学 | 517分 | 67706 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
189 | 山东第一医科大学 | 516分 | 69558 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
190 | 广东石油化工学院 | 524分 | 61328 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
191 | 河北经贸大学 | 521分 | 64364 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
192 | 内蒙古财经大学 | 528分 | 18009 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
193 | 山东建筑大学 | 527分 | 58347 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
194 | 宁波工程学院 | 517分 | 68191 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
195 | 渤海大学 | 524分 | 60849 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
196 | 衡阳师范学院 | 523分 | 62356 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
197 | 吉林警察学院 | 517分 | 68172 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
198 | 东华理工大学 | 517分 | 68096 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
199 | 重庆三峡学院 | 522分 | 63372 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
200 | 江西农业大学 | 522分 | 63328 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
201 | 宜春学院 | 517分 | 22734 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
202 | 浙江水利水电学院 | 517分 | 68169 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
203 | 沈阳师范大学 | 526分 | 18591 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
204 | 成都医学院 | 517分 | 68556 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
205 | 新疆财经大学 | 517分 | 22794 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
206 | 鲁东大学 | 517分 | 68005 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
207 | 保定学院 | 523分 | 20008 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
208 | 湖南文理学院 | 528分 | 17788 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
209 | 安徽建筑大学 | 528分 | 56868 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
210 | 重庆邮电大学 | 524分 | 19827 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
211 | 河南理工大学 | 525分 | 60058 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
212 | 兰州财经大学 | 519分 | 66106 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
213 | 成都工业学院 | 528分 | 56900 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
214 | 防灾科技学院 | 527分 | 18415 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
215 | 淮阴工学院 | 516分 | 69207 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
216 | 山东青年政治学院 | 521分 | 20979 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
217 | 丽水学院 | 521分 | 20902 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
218 | 桂林理工大学 | 525分 | 19284 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
219 | 乐山师范学院 | 518分 | 22149 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
220 | 内蒙古科技大学 | 516分 | 23215 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
221 | 内江师范学院 | 521分 | 64210 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
222 | 湖南农业大学 | 527分 | 57893 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
223 | 陕西中医药大学 | 528分 | 57247 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
224 | 长春大学 | 518分 | 67332 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
225 | 沈阳理工大学 | 525分 | 59679 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
226 | 沈阳化工大学 | 523分 | 61645 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
227 | 沈阳工业大学 | 526分 | 59475 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
228 | 宿迁学院 | 528分 | 17883 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
229 | 山东政法学院 | 523分 | 61636 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
230 | 北部湾大学 | 519分 | 66610 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
231 | 大连工业大学 | 519分 | 66453 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
232 | 沈阳农业大学 | 518分 | 67500 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
233 | 五邑大学 | 522分 | 63146 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
234 | 辽宁工程技术大学 | 528分 | 57502 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
235 | 吕梁学院 | 521分 | 21099 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
236 | 长沙医学院 | 521分 | 64123 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
237 | 辽宁中医药大学 | 516分 | 23084 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
238 | 齐齐哈尔大学 | 525分 | 19168 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
239 | 大连工业大学 | 526分 | 59282 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
240 | 滨州医学院 | 521分 | 21087 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
241 | 湖南工商大学 | 516分 | 69484 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
242 | 遵义医科大学 | 517分 | 68595 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
243 | 海南医科大学 | 516分 | 69554 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
244 | 台州学院 | 521分 | 63902 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
245 | 贵州民族大学 | 521分 | 64078 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
246 | 西北民族大学 | 524分 | 61486 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
247 | 太原师范学院 | 528分 | 17954 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
248 | 福建技术师范学院 | 523分 | 20173 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
249 | 山东建筑大学 | 520分 | 65332 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
250 | 合肥大学 | 525分 | 60046 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
251 | 大连工业大学 | 527分 | 57951 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
252 | 大连大学 | 516分 | 68788 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
253 | 怀化学院 | 516分 | 69704 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
254 | 沈阳药科大学 | 518分 | 67561 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
255 | 重庆科技大学 | 524分 | 61406 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
256 | 井冈山大学 | 528分 | 17972 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
257 | 温州理工学院 | 525分 | 60399 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
258 | 闽南师范大学 | 521分 | 63646 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
259 | 广东药科大学 | 521分 | 63928 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
260 | 广西医科大学 | 525分 | 60072 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
261 | 云南中医药大学 | 521分 | 64388 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
262 | 河南科技大学 | 526分 | 59473 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
263 | 成都工业学院 | 519分 | 66316 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
264 | 北华航天工业学院 | 523分 | 61838 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
265 | 沈阳建筑大学 | 522分 | 63319 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
266 | 湖州师范学院 | 526分 | 59379 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
267 | 南京工业职业技术大学 | 524分 | 61248 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
268 | 山西大同大学 | 517分 | 22643 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
269 | 浙江外国语学院 | 523分 | 62156 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
270 | 龙岩学院 | 520分 | 21240 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
271 | 南宁师范大学 | 520分 | 65333 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
272 | 广西科技大学 | 525分 | 60550 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
273 | 山西师范大学 | 521分 | 64178 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
274 | 常熟理工学院 | 523分 | 61890 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
275 | 广东药科大学 | 521分 | 64109 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
276 | 东华理工大学 | 519分 | 66292 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
277 | 韩山师范学院 | 528分 | 18083 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
278 | 福建师范大学 | 528分 | 17962 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
279 | 贵州民族大学 | 516分 | 68870 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
280 | 郑州师范学院 | 524分 | 60797 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
281 | 河北北方学院 | 523分 | 62028 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
