• 久久久噜噜噜久久精品直播_婷婷五月婷婷五月_国产成人精品日本亚洲语音_国产成人精品视频ⅴa片软件竹菊

    天津高考500分左右能报哪些大学2025

    |来源:新高考网

    高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。天津高考500分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。

    天津高考500分左右能报哪些大学

    最新天津高考500分左右能报哪些大学,根据天津高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年天津高考分数500分左右能上的大学名单有大连财经学院、四川大学锦江学院、石家庄铁道大学四方学院、宝鸡文理学院、吉林外国语大学、广西科技师范学院、忻州师范学院、安徽医科大学临床医学院、北京中医药大学东方学院、山西农业大学、吉林师范大学博达学院、南京工业大学浦江学院、吉林工程技术师范学院、泉州师范学院、郑州工商学院

    天津高考500分左右能报哪些大学2025

    天津高考500分左右能报哪些大学统计

    选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是天津高考成绩500 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。

    学序号 可报大学 录取最低分 位次排名 科目要求 公办民办/批次 年份
    1 南华大学船山学院 495分 40112 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    2 商丘师范学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    3 中原工学院 497分 39561 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    4 湖南城市学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    5 新疆政法学院 495分 40112 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    6 内蒙古民族大学 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    7 吉林建筑大学 501分 38465 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    8 南京邮电大学通达学院 501分 38465 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    9 安徽医科大学临床医学院 495分 40112 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    10 凯里学院 497分 39561 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    11 燕京理工学院 505分 37343 (物+生) 民办/综合/本科B 2024
    12 河北工程大学科信学院 505分 37343 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    13 吉林外国语大学 496分 39827 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    14 九江学院 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    15 天津医科大学临床医学院 505分 37343 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    16 怀化学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    17 湖南工学院 506分 37065 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    18 玉林师范学院 494分 40396 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
    19 江西师范大学科学技术学院 503分 37905 (史+地) 民办/综合/本科B 2024
    20 重庆财经学院 499分 39003 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    21 兰州资源环境职业技术大学(高职本科) 504分 37627 (物) 公办/综合/本科A 2024
    22 郑州工商学院 506分 37065 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    23 厦门大学嘉庚学院 502分 38171 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    24 新疆农业大学 506分 37065 (不限) 公办/综合/本科A 2024
    25 河北地质大学华信学院 502分 38171 (生) 民办/综合/本科B 2024
    26 吕梁学院 498分 39288 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    27 天津仁爱学院 503分 37905 (史+政) 民办/综合/本科B 2024
    28 普洱学院 498分 39288 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    29 大连医科大学中山学院 506分 37065 (化) 民办/综合/本科B 2024
    30 安阳工学院 499分 39003 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    31 长江大学文理学院 494分 40396 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    32 淮北师范大学 504分 37627 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
    33 吉林外国语大学 499分 39003 (物) 民办/综合/本科B 2024
    34 太原工业学院 506分 37065 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    35 南昌理工学院 494分 40396 (物) 民办/综合/本科B 2024
    36 南京工业大学浦江学院 498分 39288 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    37 梧州学院 502分 38171 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    38 南昌大学共青学院 497分 39561 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    39 河北师范大学汇华学院 498分 39288 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    40 塔里木大学 494分 40396 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    41 衡阳师范学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    42 上海师范大学天华学院 494分 40396 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    43 安阳工学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    44 长沙理工大学城南学院 500分 38740 (物) 民办/综合/本科B 2024
    45 四川大学锦江学院 500分 38740 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    46 南京航空航天大学金城学院 502分 38171 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    47 韶关学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    48 山东财经大学东方学院 494分 40396 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    49 南京工业大学浦江学院 497分 39561 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    50 河北科技学院 500分 38740 (生) 民办/综合/本科B 2024
    51 厦门大学嘉庚学院 506分 37065 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    52 安徽科技学院 506分 37065 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    53 石家庄铁道大学四方学院 494分 40396 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    54 赣东学院 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    55 青岛农业大学 501分 38465 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    56 湖南文理学院 498分 39288 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    57 天津医科大学临床医学院 498分 39288 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    58 天津职业技术师范大学(联合培养) 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    59 郑州财经学院 503分 37905 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    60 长春工程学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    61 贵州财经大学 498分 39288 (物) 公办/综合/本科A 2024
    62 重庆对外经贸学院 501分 38465 (物) 民办/综合/本科B 2024
    63 三峡大学科技学院 497分 39561 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    64 湖南理工学院 497分 39561 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    65 兰州城市学院 499分 39003 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    66 北京科技大学天津学院 506分 37065 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    67 太原学院 502分 38171 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    68 安顺学院 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    69 晋中学院 497分 39561 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    70 青海理工学院 506分 37065 (物) 民办/综合/本科A 2024
    71 石家庄铁道大学四方学院 504分 37627 (物) 民办/综合/本科B 2024
    72 中南林业科技大学涉外学院 502分 38171 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    73 宜春学院 497分 39561 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    74 无锡太湖学院 497分 39561 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    75 江西农业大学南昌商学院 500分 38740 (生) 民办/综合/本科B 2024
    76 河北科技大学 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    77 浙江财经大学东方学院 497分 39561 (物) 民办/综合/本科B 2024
    78 衡水学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    79 吉林师范大学博达学院 496分 39827 (地) 民办/综合/本科B 2024
    80 西安培华学院 503分 37905 (生) 民办/综合/本科B 2024
    81 江西农业大学南昌商学院 497分 39561 (物) 民办/综合/本科B 2024
    82 黑龙江八一农垦大学 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    83 南阳师范学院 499分 39003 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    84 厦门大学嘉庚学院 498分 39288 (物) 民办/综合/本科B 2024
    85 河南城建学院 502分 38171 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    86 山西农业大学 494分 40396 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
    87 兰州工业学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    88 南京传媒学院 504分 37627 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    89 青海理工学院 498分 39288 (物+化) 民办/综合/本科A 2024
    90 集美大学诚毅学院 499分 39003 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    91 长沙理工大学城南学院 496分 39827 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    92 昆明学院 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    93 内蒙古师范大学 496分 39827 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    94 天津职业技术师范大学(联合培养) 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    95 湖南农业大学 501分 38465 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    96 武汉纺织大学外经贸学院 496分 39827 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    97 青岛农业大学海都学院 495分 40112 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    98 天津理工大学中环信息学院 498分 39288 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    99 青海师范大学 497分 39561 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    100 南宁师范大学 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    101 河北地质大学华信学院 494分 40396 (物) 民办/综合/本科B 2024
    102 山西工程技术学院 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    103 天津城建大学 496分 39827 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    104 浙江财经大学东方学院 495分 40112 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    105 黑龙江工程学院 501分 38465 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    106 济宁学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    107 天津职业技术师范大学(联合培养) 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    108 聊城大学 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    109 上海外国语大学贤达经济人文学院 496分 39827 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    110 青海民族大学 505分 37343 (地+物) 公办/综合/本科A 2024
    111 湖北师范大学文理学院 503分 37905 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    112 兰州石化职业技术大学(高职本科) 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    113 四川美术学院 495分 40112 (不限) 公办/综合/本科A 2024
    114 衡水学院 497分 39561 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    115 玉林师范学院 498分 39288 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    116 山西农业大学 506分 37065 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    117 大连财经学院 498分 39288 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    118 电子科技大学成都学院 497分 39561 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    119 河北医科大学临床学院 504分 37627 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    120 通化师范学院 499分 39003 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    121 南京审计大学金审学院 506分 37065 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    122 盐城师范学院 499分 39003 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    123 郑州财经学院 504分 37627 (物) 民办/综合/本科B 2024
    124 山西工学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    125 武汉学院 504分 37627 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    126 西安科技大学高新学院 494分 40396 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    127 广西科技师范学院 502分 38171 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    128 青岛农业大学海都学院 497分 39561 (物) 民办/综合/本科B 2024
    129 青海民族大学 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    130 曲靖师范学院 495分 40112 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    131 白城师范学院 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    132 武昌首义学院 495分 40112 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    133 喀什大学 497分 39561 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    134 南京财经大学红山学院 505分 37343 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    135 重庆城市科技学院 498分 39288 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    136 武昌理工学院 501分 38465 (化) 民办/综合/本科B 2024
    137 齐齐哈尔大学 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    138 宝鸡文理学院 494分 40396 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    139 河南科技学院 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    140 河北环境工程学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    141 山东英才学院 496分 39827 (生) 民办/综合/本科B 2024
    142 湖南科技学院 501分 38465 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    143 忻州师范学院 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    144 山东协和学院 502分 38171 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    145 河北东方学院 502分 38171 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    146 华北理工大学 505分 37343 (不限) 公办/综合/本科A 2024
    147 燕京理工学院 501分 38465 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    148 岭南师范学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    149 郑州经贸学院 498分 39288 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    150 长沙学院 506分 37065 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
    151 吕梁学院 499分 39003 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
    152 天津商业大学宝德学院 495分 40112 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    153 四川电影电视学院 496分 39827 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    154 楚雄师范学院 498分 39288 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    155 广西科技师范学院 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    156 河北工程大学科信学院 504分 37627 (物) 民办/综合/本科B 2024
    157 武汉学院 496分 39827 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    158 井冈山大学 498分 39288 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    159 山西晋中理工学院 496分 39827 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    160 江西师范大学科学技术学院 501分 38465 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    161 萍乡学院 498分 39288 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    162 聊城大学东昌学院 495分 40112 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    163 武汉城市学院 501分 38465 (化) 民办/综合/本科B 2024
    164 天津医科大学临床医学院 503分 37905 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    165 天津理工大学中环信息学院 498分 39288 (物) 民办/综合/本科B 2024
    166 红河学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    167 天津职业技术师范大学(联合培养) 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    168 赣南师范大学科技学院 505分 37343 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    169 北京中医药大学东方学院 497分 39561 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    170 中国计量大学现代科技学院 494分 40396 (物) 民办/综合/本科B 2024
    171 牡丹江师范学院 499分 39003 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    172 成都理工大学工程技术学院 504分 37627 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    173 齐鲁工业大学 494分 40396 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    174 四川大学锦江学院 497分 39561 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    175 昆明医科大学海源学院 500分 38740 (生) 民办/综合/本科B 2024
    176 南阳师范学院 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    177 郑州商学院 494分 40396 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    178 河北石油职业技术大学(高职本科) 506分 37065 (物) 公办/综合/本科A 2024
    179 泉州师范学院 502分 38171 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    180 内蒙古科技大学 498分 39288 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    181 新疆理工学院 498分 39288 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    182 吉林工程技术师范学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    183 河北外国语学院 501分 38465 (化) 民办/综合/本科B 2024
    184 新疆师范大学 506分 37065 (物) 公办/综合/本科A 2024
    185 烟台理工学院 495分 40112 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    186 重庆移通学院 497分 39561 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    187 武汉生物工程学院 501分 38465 (化) 民办/综合/本科B 2024
    188 江西农业大学 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024

    近三年天津高考500分左右可以上的大学

    以下是天津高考成绩在500分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

    大学序号 大学名单 最低录取分 位次排名 科目要求 公办民办/批次 年份
    1 天津医科大学临床医学院 505分 37343 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    2 天津职业技术师范大学(联合培养) 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    3 广西科技师范学院 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    4 重庆财经学院 499分 39003 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    5 湖南文理学院 498分 39288 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    6 青岛农业大学海都学院 495分 40112 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    7 太原学院 502分 38171 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    8 新疆农业大学 506分 37065 (不限) 公办/综合/本科A 2024
    9 九江学院 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    10 山西工程技术学院 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    11 武昌理工学院 501分 38465 (化) 民办/综合/本科B 2024
    12 赣东学院 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    13 河南科技学院 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    14 楚雄师范学院 498分 39288 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    15 上海师范大学天华学院 494分 40396 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    16 上海外国语大学贤达经济人文学院 496分 39827 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    17 河北科技大学 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    18 南华大学船山学院 495分 40112 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    19 长春工程学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    20 大连财经学院 498分 39288 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    21 梧州学院 502分 38171 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    22 聊城大学东昌学院 495分 40112 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    23 济宁学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    24 内蒙古民族大学 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    25 天津职业技术师范大学(联合培养) 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    26 北京科技大学天津学院 506分 37065 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    27 南阳师范学院 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    28 青海理工学院 506分 37065 (物) 民办/综合/本科A 2024
    29 大连医科大学中山学院 506分 37065 (化) 民办/综合/本科B 2024
    30 江西农业大学 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    31 湖南理工学院 497分 39561 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    32 天津医科大学临床医学院 498分 39288 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    33 衡水学院 497分 39561 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    34 北京中医药大学东方学院 497分 39561 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    35 山西工学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    36 太原工业学院 506分 37065 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    37 南京工业大学浦江学院 497分 39561 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    38 内蒙古科技大学 498分 39288 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    39 吕梁学院 498分 39288 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    40 江西农业大学南昌商学院 500分 38740 (生) 民办/综合/本科B 2024
    41 青海民族大学 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    42 商丘师范学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    43 安徽医科大学临床医学院 495分 40112 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    44 武昌首义学院 495分 40112 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    45 湖南农业大学 501分 38465 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    46 武汉纺织大学外经贸学院 496分 39827 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    47 昆明医科大学海源学院 500分 38740 (生) 民办/综合/本科B 2024
    48 泉州师范学院 502分 38171 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    49 曲靖师范学院 495分 40112 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    50 南昌理工学院 494分 40396 (物) 民办/综合/本科B 2024
    51 河北工程大学科信学院 504分 37627 (物) 民办/综合/本科B 2024
    52 齐齐哈尔大学 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    53 山东协和学院 502分 38171 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    54 青岛农业大学海都学院 497分 39561 (物) 民办/综合/本科B 2024
    55 普洱学院 498分 39288 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    56 韶关学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    57 厦门大学嘉庚学院 498分 39288 (物) 民办/综合/本科B 2024
    58 兰州资源环境职业技术大学(高职本科) 504分 37627 (物) 公办/综合/本科A 2024
    59 吉林建筑大学 501分 38465 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    60 河北东方学院 502分 38171 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    61 牡丹江师范学院 499分 39003 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    62 河北师范大学汇华学院 498分 39288 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    63 塔里木大学 494分 40396 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    64 安顺学院 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    65 四川大学锦江学院 497分 39561 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    66 昆明学院 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    67 武汉生物工程学院 501分 38465 (化) 民办/综合/本科B 2024
    68 安徽科技学院 506分 37065 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    69 河北工程大学科信学院 505分 37343 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    70 武汉学院 504分 37627 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    71 四川美术学院 495分 40112 (不限) 公办/综合/本科A 2024
    72 南京邮电大学通达学院 501分 38465 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    73 厦门大学嘉庚学院 502分 38171 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    74 天津职业技术师范大学(联合培养) 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    75 浙江财经大学东方学院 497分 39561 (物) 民办/综合/本科B 2024
    76 吕梁学院 499分 39003 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
    77 玉林师范学院 494分 40396 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
    78 衡水学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    79 新疆师范大学 506分 37065 (物) 公办/综合/本科A 2024
    80 河北医科大学临床学院 504分 37627 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    81 四川大学锦江学院 500分 38740 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    82 石家庄铁道大学四方学院 504分 37627 (物) 民办/综合/本科B 2024
    83 青海理工学院 498分 39288 (物+化) 民办/综合/本科A 2024
    84 湖南城市学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    85 江西师范大学科学技术学院 501分 38465 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    86 井冈山大学 498分 39288 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    87 吉林师范大学博达学院 496分 39827 (地) 民办/综合/本科B 2024
    88 重庆对外经贸学院 501分 38465 (物) 民办/综合/本科B 2024
    89 新疆政法学院 495分 40112 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    90 凯里学院 497分 39561 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    91 安阳工学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    92 燕京理工学院 505分 37343 (物+生) 民办/综合/本科B 2024
    93 天津职业技术师范大学(联合培养) 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    94 江西农业大学南昌商学院 497分 39561 (物) 民办/综合/本科B 2024
    95 华北理工大学 505分 37343 (不限) 公办/综合/本科A 2024
    96 中国计量大学现代科技学院 494分 40396 (物) 民办/综合/本科B 2024
    97 山东财经大学东方学院 494分 40396 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    98 四川电影电视学院 496分 39827 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    99 盐城师范学院 499分 39003 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    100 河北外国语学院 501分 38465 (化) 民办/综合/本科B 2024
    101 重庆移通学院 497分 39561 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    102 岭南师范学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    103 郑州经贸学院 498分 39288 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    104 山西农业大学 494分 40396 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
    105 晋中学院 497分 39561 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    106 宜春学院 497分 39561 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    107 郑州工商学院 506分 37065 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    108 天津商业大学宝德学院 495分 40112 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    109 河北石油职业技术大学(高职本科) 506分 37065 (物) 公办/综合/本科A 2024
    110 南昌大学共青学院 497分 39561 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    111 吉林工程技术师范学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    112 石家庄铁道大学四方学院 494分 40396 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    113 武汉城市学院 501分 38465 (化) 民办/综合/本科B 2024
    114 天津医科大学临床医学院 503分 37905 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    115 南京财经大学红山学院 505分 37343 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    116 武汉学院 496分 39827 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    117 浙江财经大学东方学院 495分 40112 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    118 无锡太湖学院 497分 39561 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    119 南京工业大学浦江学院 498分 39288 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    120 衡阳师范学院 505分 37343 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    121 燕京理工学院 501分 38465 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    122 湖南科技学院 501分 38465 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    123 天津城建大学 496分 39827 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    124 中南林业科技大学涉外学院 502分 38171 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    125 南京审计大学金审学院 506分 37065 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    126 河北科技学院 500分 38740 (生) 民办/综合/本科B 2024
    127 忻州师范学院 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    128 贵州财经大学 498分 39288 (物) 公办/综合/本科A 2024
    129 通化师范学院 499分 39003 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    130 河北地质大学华信学院 494分 40396 (物) 民办/综合/本科B 2024
    131 青海师范大学 497分 39561 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    132 内蒙古师范大学 496分 39827 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    133 兰州石化职业技术大学(高职本科) 503分 37905 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    134 黑龙江八一农垦大学 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    135 黑龙江工程学院 501分 38465 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    136 西安科技大学高新学院 494分 40396 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    137 兰州工业学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    138 齐鲁工业大学 494分 40396 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    139 玉林师范学院 498分 39288 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    140 喀什大学 497分 39561 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    141 青岛农业大学 501分 38465 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    142 安阳工学院 499分 39003 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    143 南京航空航天大学金城学院 502分 38171 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    144 怀化学院 504分 37627 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    145 赣南师范大学科技学院 505分 37343 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    146 淮北师范大学 504分 37627 (物+化+生) 公办/综合/本科A 2024
    147 聊城大学 500分 38740 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    148 青海民族大学 505分 37343 (地+物) 公办/综合/本科A 2024
    149 长沙理工大学城南学院 500分 38740 (物) 民办/综合/本科B 2024
    150 广西科技师范学院 502分 38171 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    151 厦门大学嘉庚学院 506分 37065 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    152 山西晋中理工学院 496分 39827 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    153 南阳师范学院 499分 39003 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    154 三峡大学科技学院 497分 39561 (物+化) 民办/综合/本科B 2024
    155 中原工学院 497分 39561 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    156 南京传媒学院 504分 37627 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    157 山西农业大学 506分 37065 (物+化) 公办/综合/本科A 2024
    158 湖北师范大学文理学院 503分 37905 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    159 郑州商学院 494分 40396 (不限) 民办/综合/本科B 2024
    160 河北地质大学华信学院 502分 38171 (生) 民办/综合/本科B 2024
