江苏高考531分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。江苏高考531分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
江苏高考531分左右能报哪些大学
最新江苏高考531分左右能报哪些大学,根据江苏高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年江苏高考分数531分左右能上的大学名单有山东交通学院、潍坊学院、扬州大学、信阳师范大学、东北石油大学、河南理工大学、井冈山大学、南京特殊教育师范学院、临沂大学、江西农业大学、安徽农业大学、中国民用航空飞行学院、景德镇陶瓷大学、河北地质大学、山西财经大学。
江苏高考531分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是江苏高考成绩531 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞理工学院 | 529分 | 106218 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
2 | 贵州警察学院 | 537分 | 23305 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
3 | 南宁师范大学 | 534分 | 99844 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
4 | 浙江水利水电学院 | 535分 | 98547 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
5 | 华北理工大学 | 534分 | 99844 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
6 | 淮阴师范学院 | 535分 | 24139 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
7 | 湖北经济学院 | 535分 | 24139 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
8 | 云南财经大学 | 529分 | 106218 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
9 | 湖北中医药大学 | 529分 | 106218 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
10 | 辽宁中医药大学 | 532分 | 102419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
11 | 贵州财经大学 | 535分 | 98547 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
12 | 淮阴师范学院 | 527分 | 108843 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
13 | 贵州警察学院 | 531分 | 103672 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
14 | 云南财经大学 | 527分 | 108843 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
15 | 哈尔滨商业大学 | 528分 | 107573 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
16 | 常州工学院 | 536分 | 97314 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
17 | 江苏大学 | 530分 | 104893 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
18 | 兰州理工大学 | 531分 | 25911 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
19 | 闽江学院 | 529分 | 106218 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
20 | 北方民族大学 | 525分 | 28648 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
21 | 合肥工业大学(宣城校区) | 533分 | 101148 | (不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
22 | 山西财经大学 | 536分 | 23737 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
23 | 西南科技大学 | 537分 | 96023 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
24 | 景德镇学院 | 527分 | 108843 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
25 | 吉林师范大学 | 533分 | 25038 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
26 | 江苏理工学院 | 536分 | 23737 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
27 | 延安大学 | 530分 | 104893 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
28 | 成都师范学院 | 529分 | 26806 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
29 | 赣南师范大学 | 532分 | 102419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
30 | 海南医科大学 | 533分 | 101148 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
31 | 北华大学 | 536分 | 23737 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
32 | 贵州医科大学 | 537分 | 96023 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
33 | 太原师范学院 | 526分 | 28205 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
34 | 湖北师范大学 | 533分 | 101148 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
35 | 长春大学 | 534分 | 99844 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
36 | 山东石油化工学院 | 528分 | 107573 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
37 | 浙大城市学院 | 535分 | 98547 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
38 | 井冈山大学 | 526分 | 28205 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
39 | 兰州财经大学 | 527分 | 108843 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
40 | 吉林警察学院 | 531分 | 25911 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
41 | 湖南工业大学 | 528分 | 107573 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
42 | 兰州理工大学 | 534分 | 99844 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
43 | 宁波工程学院 | 528分 | 107573 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
44 | 内蒙古医科大学 | 532分 | 102419 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
45 | 广西民族大学 | 527分 | 108843 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
46 | 衡阳师范学院 | 531分 | 103672 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
47 | 河北科技大学 | 531分 | 103672 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
48 | 扬州大学 | 525分 | 111413 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
49 | 内江师范学院 | 526分 | 28205 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
50 | 山东交通学院 | 531分 | 25911 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
51 | 湖北经济学院 | 529分 | 106218 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
52 | 南通大学 | 534分 | 99844 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
53 | 内江师范学院 | 532分 | 25450 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
54 | 菏泽学院 | 526分 | 28205 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
55 | 安徽农业大学 | 536分 | 97314 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
56 | 福建农林大学 | 537分 | 23305 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
57 | 四川外国语大学 | 534分 | 99844 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
58 | 太原师范学院 | 526分 | 110102 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
59 | 新疆师范大学 | 525分 | 111413 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
60 | 山东师范大学 | 532分 | 25450 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
61 | 江苏科技大学 | 529分 | 26806 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
62 | 郑州轻工业大学 | 526分 | 110102 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
63 | 成都大学 | 537分 | 23305 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
64 | 昆明医科大学 | 531分 | 103672 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
65 | 山东工商学院 | 529分 | 106218 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
66 | 云南民族大学 | 531分 | 25911 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
67 | 无锡学院 | 537分 | 96023 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
68 | 商丘师范学院 | 529分 | 26806 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
69 | 江苏科技大学 | 535分 | 98547 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
70 | 哈尔滨商业大学 | 530分 | 26372 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
71 | 江苏第二师范学院 | 530分 | 104893 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
72 | 常熟理工学院 | 537分 | 96023 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
73 | 蚌埠学院 | 534分 | 99844 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
74 | 延安大学 | 535分 | 98547 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
75 | 兰州交通大学 | 537分 | 23305 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
76 | 贵州中医药大学 | 533分 | 101148 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
77 | 湖南财政经济学院 | 529分 | 106218 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
78 | 南京晓庄学院 | 532分 | 102419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
79 | 河北经贸大学 | 532分 | 102419 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
80 | 长春师范大学 | 526分 | 110102 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
81 | 太原师范学院 | 534分 | 24576 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
82 | 山东航空学院 | 528分 | 107573 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
83 | 云南财经大学 | 535分 | 24139 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
84 | 太原师范学院 | 526分 | 28205 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
85 | 苏州城市学院 | 529分 | 106218 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
86 | 哈尔滨师范大学 | 537分 | 96023 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
87 | 大连海洋大学 | 525分 | 111413 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
88 | 西南科技大学 | 536分 | 23737 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
89 | 宁夏医科大学 | 532分 | 102419 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
90 | 浙大城市学院 | 534分 | 24576 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
91 | 北京服装学院 | 529分 | 106218 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
92 | 河北地质大学 | 533分 | 101148 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
93 | 浙江科技大学 | 532分 | 102419 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
94 | 湖南财政经济学院 | 525分 | 111413 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
95 | 大理大学 | 531分 | 25911 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
96 | 广西科技大学 | 526分 | 110102 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
97 | 西南民族大学 | 537分 | 96023 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
98 | 齐鲁师范学院 | 531分 | 25911 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
99 | 东北林业大学 | 530分 | 106217 | (不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
100 | 许昌学院 | 528分 | 107573 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
101 | 甘肃农业大学 | 530分 | 104893 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
102 | 西华大学 | 536分 | 23737 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
103 | 山西农业大学 | 535分 | 98547 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
104 | 南京中医药大学 | 534分 | 99844 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
105 | 兰州财经大学 | 525分 | 28648 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
106 | 山东第一医科大学 | 533分 | 25038 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
107 | 山东航空学院 | 530分 | 104893 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
108 | 滨州医学院 | 535分 | 98547 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
109 | 赣南师范大学 | 532分 | 102419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
110 | 吉林师范大学 | 536分 | 23737 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
111 | 浙江科技大学 | 529分 | 106218 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
112 | 吉林师范大学 | 527分 | 108843 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
113 | 广西民族大学 | 530分 | 104893 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
114 | 嘉兴南湖学院 | 532分 | 102419 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
115 | 中南林业科技大学 | 531分 | 103672 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
116 | 南宁师范大学 | 528分 | 107573 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
117 | 安徽科技学院 | 528分 | 107573 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
118 | 湖州学院 | 526分 | 110102 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
119 | 湖南工业大学 | 527分 | 108843 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
120 | 西南林业大学 | 531分 | 103672 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
121 | 中国计量大学现代科技学院 | 536分 | 97314 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
122 | 河南农业大学 | 533分 | 101148 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
123 | 哈尔滨师范大学 | 526分 | 110102 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
124 | 新疆医科大学 | 532分 | 102419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
125 | 湖北文理学院 | 526分 | 28205 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
126 | 大连大学 | 535分 | 24139 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
127 | 辽宁石油化工大学 | 531分 | 103672 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
128 | 赣南师范大学 | 537分 | 23305 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
129 | 兰州理工大学 | 534分 | 99844 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
130 | 河南农业大学 | 537分 | 23305 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
131 | 沈阳师范大学 | 525分 | 28648 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
132 | 金陵科技学院 | 528分 | 27266 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
133 | 苏州城市学院 | 532分 | 25450 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
134 | 赣南师范大学 | 531分 | 25911 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
135 | 嘉兴南湖学院 | 534分 | 24576 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
136 | 北华大学 | 526分 | 28205 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
137 | 安徽科技学院 | 529分 | 106218 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
138 | 海南医科大学 | 534分 | 99844 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
139 | 湖北师范大学 | 527分 | 108843 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
140 | 南京工程学院 | 528分 | 107573 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
141 | 齐鲁工业大学 | 534分 | 24576 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
142 | 沈阳大学 | 529分 | 106218 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
143 | 重庆科技大学 | 537分 | 96023 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
144 | 长春大学 | 526分 | 110102 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
145 | 四川轻化工大学 | 531分 | 25911 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
146 | 江西农业大学 | 535分 | 24139 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
147 | 德州学院 | 530分 | 26372 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
148 | 常州工学院 | 532分 | 25450 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
149 | 赣南医科大学 | 529分 | 106218 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
150 | 天津城建大学 | 529分 | 106218 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
151 | 四川外国语大学 | 532分 | 25450 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
152 | 江苏理工学院 | 530分 | 104893 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
153 | 黑龙江科技大学 | 531分 | 103672 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
154 | 河南理工大学 | 535分 | 98547 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
155 | 江苏第二师范学院 | 535分 | 98547 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
156 | 安徽工程大学 | 534分 | 99844 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
157 | 贵州财经大学 | 530分 | 26372 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
158 | 河南工业大学 | 530分 | 104893 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
159 | 江西中医药大学 | 536分 | 23737 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
160 | 四川外国语大学 | 528分 | 107573 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
161 | 广西科技大学 | 530分 | 104893 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
162 | 南京工业大学 | 531分 | 103672 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
163 | 福建理工大学 | 532分 | 102419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
164 | 甘肃中医药大学 | 529分 | 106218 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
165 | 广西中医药大学 | 533分 | 101148 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
166 | 湖南工业大学 | 533分 | 25038 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
167 | 山东工商学院 | 525分 | 111413 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
168 | 三峡大学 | 534分 | 24576 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
169 | 川北医学院 | 526分 | 110102 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
170 | 广东海洋大学 | 534分 | 99844 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
171 | 江苏理工学院 | 537分 | 96023 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
172 | 成都师范学院 | 535分 | 24139 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
173 | 南京工业大学 | 534分 | 99844 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
174 | 温州理工学院 | 528分 | 107573 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
175 | 重庆科技大学 | 532分 | 102419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
176 | 河北北方学院 | 528分 | 107573 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
177 | 大连大学 | 536分 | 97314 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
178 | 北京石油化工学院 | 535分 | 98547 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
179 | 安徽建筑大学 | 531分 | 103672 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
180 | 河南中医药大学 | 529分 | 27265 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
181 | 东华理工大学 | 533分 | 101148 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
182 | 陕西理工大学 | 532分 | 102419 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
183 | 锦州医科大学 | 536分 | 97314 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
184 | 河北工程大学 | 534分 | 99844 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
185 | 北京体育大学 | 532分 | 102419 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
186 | 青岛电影学院 | 526分 | 110102 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
187 | 上海大学 | 527分 | 108843 | (不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
188 | 广西师范大学 | 526分 | 110102 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
189 | 四川外国语大学 | 530分 | 26372 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
190 | 南京晓庄学院 | 525分 | 28648 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
191 | 景德镇陶瓷大学 | 535分 | 24139 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
192 | 金陵科技学院 | 525分 | 111413 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
193 | 辽宁中医药大学 | 527分 | 108843 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
194 | 厦门理工学院 | 537分 | 23305 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
195 | 潍坊学院 | 530分 | 26372 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
196 | 辽宁工业大学 | 531分 | 103672 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
197 | 浙江外国语学院 | 530分 | 26372 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
198 | 海南师范大学 | 533分 | 101148 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
199 | 浙江传媒学院 | 533分 | 101148 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
200 | 丽水学院 | 534分 | 24576 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
201 | 沈阳建筑大学 | 526分 | 110102 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
202 | 常熟理工学院 | 526分 | 28205 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
203 | 湖北经济学院 | 531分 | 103672 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
204 | 西华大学 | 534分 | 99844 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
205 | 宿州学院 | 530分 | 26372 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
206 | 南京特殊教育师范学院 | 529分 | 26806 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
207 | 海南师范大学 | 528分 | 107573 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
208 | 昆明医科大学 | 533分 | 101148 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
209 | 宿州学院 | 527分 | 27733 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
210 | 昆明理工大学 | 537分 | 96023 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
211 | 辽宁科技大学 | 534分 | 99844 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
212 | 成都体育学院 | 535分 | 98547 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
213 | 江西理工大学 | 534分 | 99844 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
214 | 中国民用航空飞行学院 | 528分 | 27266 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
215 | 西安医学院 | 528分 | 27266 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
216 | 赣南师范大学 | 534分 | 99844 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
217 | 湖南医药学院 | 534分 | 99844 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
218 | 沈阳师范大学 | 528分 | 107573 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
219 | 岭南师范学院 | 527分 | 110101 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
220 | 安庆师范大学 | 533分 | 25038 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
221 | 云南民族大学 | 530分 | 26372 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
222 | 江苏大学 | 526分 | 110102 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
223 | 南京体育学院 | 528分 | 107573 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
224 | 山东师范大学 | 527分 | 27733 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
225 | 渤海大学 | 528分 | 107573 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
226 | 齐鲁工业大学 | 528分 | 107573 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
227 | 桂林医学院 | 527分 | 27733 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
228 | 闽南师范大学 | 534分 | 99844 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
229 | 大连民族大学 | 537分 | 96023 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
230 | 福建中医药大学 | 534分 | 101147 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
231 | 大连外国语大学 | 534分 | 24576 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
232 | 阜阳师范大学 | 528分 | 27266 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
233 | 湖南科技大学 | 534分 | 99844 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
234 | 河北工程大学 | 529分 | 106218 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
235 | 长江师范学院 | 526分 | 28205 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
236 | 沈阳大学 | 533分 | 101148 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
237 | 延安大学 | 534分 | 99844 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
238 | 西北师范大学 | 532分 | 102419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
239 | 重庆科技大学 | 533分 | 25038 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
240 | 成都医学院 | 537分 | 96023 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
241 | 辽宁师范大学 | 533分 | 25038 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
242 | 河北科技师范学院 | 526分 | 28205 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
243 | 南京艺术学院 | 534分 | 99844 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
244 | 大连工业大学 | 526分 | 110102 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
245 | 辽宁工业大学 | 528分 | 107573 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
246 | 陕西理工大学 | 528分 | 107573 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
247 | 长沙师范学院 | 525分 | 28648 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
248 | 景德镇陶瓷大学 | 535分 | 98547 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
249 | 湖南工业大学 | 537分 | 23305 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
250 | 广西民族大学 | 533分 | 25038 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
251 | 遵义师范学院 | 528分 | 107573 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
252 | 山西大同大学 | 527分 | 27733 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
253 | 江苏师范大学 | 536分 | 23737 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
254 | 南昌工程学院 | 531分 | 103672 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
255 | 金陵科技学院 | 535分 | 98547 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
256 | 沈阳大学 | 526分 | 110102 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
257 | 浙江传媒学院 | 536分 | 23737 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
258 | 南京中医药大学 | 525分 | 28648 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
259 | 湖北警官学院 | 527分 | 108843 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
260 | 山东石油化工学院 | 529分 | 26806 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
261 | 西南林业大学 | 532分 | 102419 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
262 | 天津科技大学 | 534分 | 99844 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
263 | 天津农学院 | 530分 | 104893 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
264 | 桂林理工大学 | 529分 | 106218 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
265 | 南京体育学院 | 526分 | 110102 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
266 | 广西民族大学 | 527分 | 27733 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
267 | 赣南师范大学 | 536分 | 23737 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
268 | 天津职业技术师范大学 | 533分 | 25038 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
269 | 常州工学院 | 526分 | 110102 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
270 | 河北大学 | 532分 | 102419 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
271 | 江苏第二师范学院 | 534分 | 24576 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
272 | 湖南财政经济学院 | 526分 | 28205 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
273 | 井冈山大学 | 528分 | 107573 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
274 | 鲁东大学 | 536分 | 23737 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
275 | 齐齐哈尔医学院 | 537分 | 96023 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
276 | 常州大学 | 536分 | 97314 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
277 | 大连工业大学 | 531分 | 103672 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
278 | 泉州师范学院 | 526分 | 110102 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
279 | 上海健康医学院 | 535分 | 98547 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
280 | 新疆医科大学 | 535分 | 98547 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
