湖南高考497分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。湖南高考497分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
湖南高考497分左右能报哪些大学
最新湖南高考497分左右能报哪些大学,根据湖南高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年湖南高考分数497分左右能上的大学名单有山东师范大学、阜阳师范大学、杭州医学院、湖北汽车工业学院、湖州师范学院、重庆电子科技职业大学、广东海洋大学、甘肃农业大学、延安大学、韩山师范学院、湖南理工学院、内蒙古科技大学、攀枝花学院、温州肯恩大学、河北工程大学。
湖南高考497分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是湖南高考成绩497 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工业大学 | 495分 | 26806 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
2 | 河南农业大学 | 500分 | 88344 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
3 | 太原师范学院 | 502分 | 23825 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
4 | 兰州理工大学 | 498分 | 90648 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
5 | 宁德师范学院 | 500分 | 24663 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
6 | 湖南工业大学 | 500分 | 88344 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
7 | 湖南理工学院 | 495分 | 94240 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
8 | 重庆文理学院 | 492分 | 97808 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
9 | 山东航空学院 | 499分 | 89484 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
10 | 厦门医学院 | 503分 | 84903 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
11 | 西华师范大学 | 493分 | 96641 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
12 | 江苏理工学院 | 494分 | 27234 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
13 | 渤海大学 | 497分 | 25946 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
14 | 延安大学 | 495分 | 94240 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
15 | 湖南文理学院 | 502分 | 86077 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
16 | 锦州医科大学 | 498分 | 90648 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
17 | 黑龙江中医药大学 | 498分 | 90648 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
18 | 合肥大学 | 499分 | 25084 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
19 | 北方民族大学 | 493分 | 96641 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
20 | 温州肯恩大学 | 495分 | 26806 | (史+不限) | 中外/港澳/历史/本科 | 2024 |
21 | 大理大学 | 497分 | 91820 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
22 | 河南中医药大学 | 494分 | 95427 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
23 | 贵州警察学院 | 502分 | 86077 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
24 | 怀化学院 | 491分 | 28538 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
25 | 石家庄学院 | 495分 | 26806 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
26 | 大连海洋大学 | 492分 | 97808 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
27 | 海南医科大学 | 496分 | 93047 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
28 | 上海健康医学院 | 497分 | 91820 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
29 | 重庆第二师范学院 | 502分 | 86077 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
30 | 吉首大学 | 502分 | 23825 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
31 | 洛阳师范学院 | 503分 | 23472 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
32 | 云南中医药大学 | 491分 | 99003 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
33 | 天津职业技术师范大学 | 497分 | 25946 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
34 | 安徽建筑大学 | 495分 | 94240 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
35 | 吉首大学 | 494分 | 27234 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
36 | 宜春学院 | 496分 | 93047 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
37 | 江西农业大学 | 502分 | 86077 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
38 | 天津农学院 | 494分 | 95427 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
39 | 金陵科技学院 | 500分 | 88344 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
40 | 攀枝花学院 | 494分 | 27234 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
41 | 湖南城市学院 | 491分 | 28538 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
42 | 渤海大学 | 501分 | 87224 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
43 | 湖南文理学院 | 491分 | 28538 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
44 | 肇庆学院 | 499分 | 89484 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
45 | 湖州学院 | 491分 | 28538 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
46 | 长春大学 | 494分 | 27234 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
47 | 山西大同大学 | 503分 | 84903 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
48 | 昆明理工大学 | 500分 | 88344 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
49 | 太原科技大学 | 502分 | 86077 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
50 | 贵州师范学院 | 491分 | 99003 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
51 | 西北民族大学 | 497分 | 25946 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
52 | 湖南财政经济学院 | 497分 | 25946 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
53 | 兰州财经大学 | 491分 | 99003 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
54 | 曲阜师范大学 | 500分 | 88344 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
55 | 西北民族大学 | 497分 | 25946 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
56 | 浙江海洋大学 | 503分 | 84903 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
57 | 沈阳医学院 | 503分 | 84903 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
58 | 重庆中医药学院 | 503分 | 84903 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
59 | 郑州轻工业大学 | 493分 | 96641 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
60 | 桂林航天工业学院 | 491分 | 99003 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
61 | 福建江夏学院 | 498分 | 25496 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
62 | 兰州财经大学 | 496分 | 93047 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
63 | 山东建筑大学 | 500分 | 88344 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
64 | 浙江科技大学 | 501分 | 87224 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
65 | 吉首大学 | 501分 | 24259 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
66 | 云南财经大学 | 502分 | 86077 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
67 | 西安外国语大学 | 494分 | 95427 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
68 | 鲁东大学 | 492分 | 97808 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
69 | 四川外国语大学 | 494分 | 27234 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
70 | 吉林农业大学 | 501分 | 24259 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
71 | 北方民族大学 | 493分 | 27664 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
72 | 赣南医科大学 | 497分 | 91820 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
73 | 西安医学院 | 503分 | 84903 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
74 | 西北民族大学 | 493分 | 27664 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
75 | 河南中医药大学 | 496分 | 26389 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
76 | 湖南农业大学 | 495分 | 94240 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
77 | 泉州师范学院 | 495分 | 94240 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
78 | 吉首大学 | 498分 | 25496 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
79 | 北京服装学院 | 500分 | 88344 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
80 | 西北民族大学 | 497分 | 25946 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
81 | 湖北美术学院 | 503分 | 23472 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
82 | 新疆医科大学 | 491分 | 98064 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
83 | 徐州工程学院 | 496分 | 26389 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
84 | 右江民族医学院 | 498分 | 25496 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
85 | 山西农业大学 | 496分 | 93047 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
86 | 宁德师范学院 | 496分 | 26389 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
87 | 大连工业大学 | 501分 | 87224 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
88 | 辽宁中医药大学 | 492分 | 97808 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
89 | 赣南师范大学 | 502分 | 86077 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
90 | 忻州师范学院 | 493分 | 27664 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
91 | 河北经贸大学 | 502分 | 86077 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
92 | 新疆师范大学 | 493分 | 96641 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
93 | 广西民族大学 | 491分 | 99003 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
94 | 湖南第一师范学院 | 498分 | 90648 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
95 | 宜春学院 | 495分 | 94240 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
96 | 吉首大学 | 491分 | 28538 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
97 | 重庆中医药学院 | 498分 | 90648 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
98 | 山东师范大学 | 498分 | 90648 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
99 | 岭南师范学院 | 495分 | 26806 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
100 | 盐城师范学院 | 503分 | 23472 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
101 | 上海健康医学院 | 498分 | 90648 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
102 | 长春师范大学 | 492分 | 97808 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
103 | 湖北理工学院 | 496分 | 26389 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
104 | 中华女子学院 | 501分 | 87224 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
105 | 吉首大学 | 503分 | 23472 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
106 | 兰州财经大学 | 495分 | 26806 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
107 | 南阳理工学院 | 496分 | 93047 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
108 | 闽江学院 | 498分 | 90648 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
109 | 湖南工业大学 | 495分 | 94240 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
110 | 吉首大学 | 498分 | 90648 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
111 | 渤海大学 | 493分 | 96641 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
112 | 宁波工程学院 | 500分 | 24663 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
113 | 渤海大学 | 502分 | 23825 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
114 | 西安建筑科技大学 | 500分 | 88344 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
115 | 海南医科大学 | 503分 | 84903 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
116 | 新疆医科大学 | 501分 | 86354 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
117 | 河北农业大学 | 503分 | 84903 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
118 | 河北科技大学 | 495分 | 94240 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
119 | 成都体育学院 | 495分 | 94240 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
120 | 湖南理工学院 | 500分 | 88344 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
121 | 河北地质大学 | 498分 | 90648 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
122 | 玉林师范学院 | 495分 | 26806 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
123 | 沈阳建筑大学 | 494分 | 95427 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
124 | 江苏海洋大学 | 503分 | 84903 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
125 | 长沙学院 | 496分 | 93047 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
126 | 长沙师范学院 | 496分 | 93047 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
127 | 福建农林大学 | 499分 | 89484 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
128 | 西安文理学院 | 502分 | 23825 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
129 | 桂林理工大学 | 503分 | 23472 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
130 | 山西财经大学 | 503分 | 84903 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
131 | 北华大学 | 499分 | 25084 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
132 | 合肥大学 | 501分 | 87224 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
133 | 北方民族大学 | 492分 | 28108 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
134 | 湖南文理学院 | 499分 | 25084 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
135 | 湖南工业大学 | 502分 | 23825 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
136 | 辽宁师范大学 | 494分 | 27234 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
137 | 湖南工商大学 | 503分 | 84903 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
138 | 西安医学院 | 493分 | 96641 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
139 | 吉首大学 | 496分 | 26389 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
140 | 保定学院 | 495分 | 26806 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
141 | 大连工业大学 | 503分 | 84903 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
142 | 甘肃农业大学 | 498分 | 90648 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
143 | 温州理工学院 | 496分 | 93047 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
144 | 太原师范学院 | 497分 | 25946 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
145 | 湖南文理学院 | 491分 | 28538 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
146 | 北部湾大学 | 496分 | 26389 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
147 | 湖南工业大学 | 492分 | 97808 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
148 | 湖南文理学院 | 494分 | 27234 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
149 | 苏州科技大学 | 503分 | 84903 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
150 | 吉首大学 | 498分 | 90648 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
151 | 云南中医药大学 | 502分 | 86077 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
152 | 广西科技大学 | 496分 | 26389 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
153 | 湖南工业大学 | 499分 | 25084 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
154 | 怀化学院 | 496分 | 93047 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
155 | 岭南师范学院 | 497分 | 91820 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
156 | 湖南警察学院 | 498分 | 25496 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
157 | 西北民族大学 | 491分 | 99003 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
158 | 广州体育学院 | 493分 | 27664 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
159 | 大连大学 | 495分 | 94240 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
160 | 湖南第一师范学院 | 500分 | 88344 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
161 | 铜仁学院 | 498分 | 25496 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
162 | 承德医学院 | 503分 | 84903 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
163 | 保定学院 | 499分 | 25084 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
164 | 赣南师范大学 | 498分 | 90648 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
165 | 福建农林大学 | 491分 | 99003 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
166 | 衡阳师范学院 | 501分 | 87224 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
167 | 湖南工业大学 | 491分 | 28538 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
168 | 湖南科技学院 | 493分 | 27664 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
169 | 宜宾学院 | 491分 | 28538 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
170 | 海南师范大学 | 493分 | 96641 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
171 | 温州理工学院 | 497分 | 91820 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
172 | 韩山师范学院 | 499分 | 25084 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
173 | 广东石油化工学院 | 503分 | 84903 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
174 | 玉林师范学院 | 491分 | 28538 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
175 | 湖南文理学院 | 492分 | 28108 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
176 | 山西医科大学 | 503分 | 84903 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
177 | 湖北民族大学 | 501分 | 24259 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
178 | 闽南师范大学 | 499分 | 89484 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
179 | 防灾科技学院 | 492分 | 97808 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
180 | 玉溪师范学院 | 492分 | 28108 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
181 | 广西师范大学 | 498分 | 25496 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
182 | 南京晓庄学院 | 502分 | 23825 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
183 | 黑龙江科技大学 | 497分 | 25946 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
184 | 广西科技大学 | 495分 | 94240 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
185 | 北部湾大学 | 492分 | 28108 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
186 | 江苏海洋大学 | 494分 | 27234 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
187 | 中南林业科技大学 | 498分 | 25496 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
188 | 福建师范大学 | 502分 | 23825 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
189 | 湖南财政经济学院 | 502分 | 23825 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
190 | 山东第二医科大学 | 497分 | 91820 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
191 | 桂林理工大学 | 500分 | 88344 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
192 | 绍兴文理学院 | 497分 | 91820 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
193 | 安顺学院 | 492分 | 28108 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
194 | 湖北工程学院 | 497分 | 25946 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
195 | 沈阳医学院 | 497分 | 25946 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
196 | 山东管理学院 | 491分 | 99003 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
197 | 湖南工业大学 | 499分 | 25084 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
198 | 承德医学院 | 500分 | 88344 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
199 | 衡阳师范学院 | 491分 | 99003 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
200 | 云南中医药大学 | 496分 | 26389 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
201 | 聊城大学 | 491分 | 99003 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
202 | 河北经贸大学 | 497分 | 91820 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
203 | 云南中医药大学 | 503分 | 84903 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
204 | 宁夏医科大学 | 499分 | 89484 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
205 | 沈阳药科大学 | 499分 | 89484 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
206 | 云南农业大学 | 499分 | 89484 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
207 | 湖北汽车工业学院 | 492分 | 97808 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
208 | 重庆第二师范学院 | 499分 | 89484 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
209 | 嘉兴大学 | 502分 | 86077 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
210 | 安庆师范大学 | 502分 | 23825 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
211 | 厦门医学院 | 492分 | 97808 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
212 | 闽江学院 | 497分 | 91820 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
213 | 长沙学院 | 497分 | 91820 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
214 | 湖北工程学院 | 491分 | 99003 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
215 | 山东交通学院 | 501分 | 87224 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
216 | 重庆电子科技职业大学 | 501分 | 87224 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
217 | 浙江水利水电学院 | 492分 | 97808 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
218 | 阜阳师范大学 | 495分 | 94240 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
219 | 吉首大学 | 493分 | 27664 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
220 | 新余学院 | 502分 | 86077 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
221 | 河南科技大学 | 502分 | 23825 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
222 | 广西民族大学 | 492分 | 97808 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
223 | 杭州医学院 | 498分 | 90648 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
224 | 河北工程大学 | 495分 | 94240 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
225 | 昆明学院 | 501分 | 24259 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
226 | 湖南文理学院 | 497分 | 91820 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
227 | 安阳师范学院 | 496分 | 26389 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
228 | 潍坊学院 | 500分 | 24663 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
229 | 大连工业大学 | 495分 | 94240 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
230 | 井冈山大学 | 496分 | 93047 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
231 | 湖南工业大学 | 498分 | 90648 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
232 | 怀化学院 | 493分 | 27664 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
233 | 山东第一医科大学 | 503分 | 84903 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
234 | 桂林电子科技大学 | 495分 | 94240 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
235 | 长沙师范学院 | 501分 | 87224 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
236 | 浙江外国语学院 | 492分 | 97808 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
237 | 吉首大学 | 501分 | 87224 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
238 | 泉州师范学院 | 493分 | 27664 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
239 | 东北石油大学 | 500分 | 24663 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
240 | 江西飞行学院 | 496分 | 93047 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
241 | 贵州师范学院 | 501分 | 24259 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
242 | 吉首大学 | 499分 | 89484 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
243 | 西北民族大学 | 495分 | 26806 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
244 | 湖北第二师范学院 | 494分 | 95427 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
245 | 咸阳师范学院 | 494分 | 27234 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
246 | 长春工业大学 | 491分 | 99003 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
247 | 牡丹江医科大学 | 497分 | 91820 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
248 | 吉首大学 | 498分 | 25496 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
249 | 湖南文理学院 | 494分 | 27234 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
250 | 湖北民族大学 | 496分 | 93047 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
251 | 嘉兴南湖学院 | 498分 | 90648 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
252 | 绍兴文理学院 | 501分 | 24259 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
253 | 广西民族大学 | 491分 | 99003 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
254 | 长春师范大学 | 492分 | 97808 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
255 | 湖南中医药大学 | 500分 | 88344 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
256 | 井冈山大学 | 502分 | 86077 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
257 | 长沙学院 | 497分 | 91820 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
258 | 北方民族大学 | 498分 | 25496 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
259 | 佛山大学 | 499分 | 89484 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
260 | 湖北中医药大学 | 503分 | 84903 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
261 | 山西大同大学 | 502分 | 86077 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
262 | 山西农业大学 | 502分 | 23825 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
263 | 渤海大学 | 496分 | 93047 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
264 | 湖南农业大学 | 496分 | 93047 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
265 | 金陵科技学院 | 491分 | 99003 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
266 | 衡阳师范学院 | 497分 | 91820 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
267 | 湖南第一师范学院 | 493分 | 96641 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
268 | 重庆文理学院 | 503分 | 23472 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
269 | 沈阳农业大学 | 498分 | 90648 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
270 | 右江民族医学院 | 497分 | 91820 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
271 | 中国民用航空飞行学院 | 491分 | 28538 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
272 | 中南林业科技大学 | 499分 | 89484 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
273 | 广西科技大学 | 500分 | 24663 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
274 | 湖州师范学院 | 492分 | 97808 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
275 | 遵义师范学院 | 500分 | 24663 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
276 | 湖南师范大学 | 502分 | 23825 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
277 | 四川音乐学院 | 492分 | 28108 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
278 | 湖南工业大学 | 495分 | 26806 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
279 | 重庆文理学院 | 496分 | 93047 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
280 | 湖南文理学院 | 495分 | 26806 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
281 | 湖南财政经济学院 | 493分 | 96641 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
