河南高考577分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。河南高考577分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
河南高考577分左右能报哪些大学
最新河南高考577分左右能报哪些大学,根据河南高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年河南高考分数577分左右能上的大学名单有北京化工大学、南京师范大学(高校专项)、上海对外经贸大学、汕头大学、北方工业大学、南京工业大学(国家专项)、西安理工大学、北京交通大学(高校专项)、东北农业大学(国家专项)、湖北大学、中国矿业大学(较高收费)、上海海事大学、哈尔滨工业大学(深圳)(高校专项)、北京交通大学(威海校区)、上海中医药大学。
河南高考577分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是河南高考成绩577 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉理工大学(较高收费) | 582分 | 4356 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
2 | 扬州大学 | 576分 | 43459 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
3 | 苏州大学(较高收费) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
4 | 华东师范大学(艺术类专业) | 581分 | 4526 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
5 | 浙江师范大学(国家专项) | 578分 | 41509 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
6 | 西北政法大学 | 577分 | 42445 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
7 | 中国传媒大学(较高收费) | 575分 | 44463 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
8 | 北京体育大学 | 575分 | 5676 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
9 | 中国地质大学(武汉)(其他单列) | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
10 | 成都理工大学(异地校区) | 572分 | 47548 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
11 | 浙江师范大学(较高收费) | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
12 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 576分 | 43459 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
13 | 广州中医药大学 | 582分 | 4356 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
14 | 上海对外经贸大学(国家专项) | 577分 | 42445 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
15 | 上海海事大学 | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
16 | 华北电力大学(北京) | 582分 | 4356 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
17 | 上海对外经贸大学 | 576分 | 43459 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
18 | 广东医科大学(国家专项) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
19 | 上海中医药大学 | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
20 | 东北农业大学(国家专项) | 573分 | 6088 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
21 | 深圳大学(较高收费) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
22 | 西安工业大学 | 578分 | 41509 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
23 | 沈阳工业大学(国家专项) | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
24 | 西北民族大学 | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
25 | 南昌航空大学 | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
26 | 西南大学(荣昌校区)(国家专项) | 579分 | 40541 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
27 | 燕山大学 | 579分 | 40541 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
28 | 海南大学 | 581分 | 38682 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
29 | 辽宁大学 | 576分 | 5468 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
30 | 南方医科大学 | 572分 | 6284 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
31 | 西南交通大学 | 580分 | 4709 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
32 | 湖南师范大学 | 572分 | 47548 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
33 | 新乡医学院(国家专项) | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
34 | 河海大学(高校专项) | 580分 | 4709 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
35 | 重庆大学(预科) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
36 | 南京审计大学(国家专项) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
37 | 长安大学 | 575分 | 5676 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
38 | 长春理工大学 | 572分 | 47548 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
39 | 武汉理工大学 | 581分 | 4526 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
40 | 四川农业大学 | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
41 | 石河子大学(软件类单列专业) | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
42 | 长安大学(国家专项) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
43 | 西安理工大学 | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
44 | 江苏大学 | 572分 | 6284 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
45 | 东北财经大学(国家专项) | 576分 | 43459 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
46 | 浙江师范大学 | 575分 | 5676 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
47 | 哈尔滨工程大学(较高收费) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
48 | 华中师范大学(高校专项) | 580分 | 4709 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
49 | 北京语言大学 | 571分 | 6515 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
50 | 北京化工大学 | 582分 | 4356 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
51 | 合肥工业大学 | 577分 | 5265 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
52 | 首都师范大学 | 579分 | 4869 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
53 | 北京林业大学(国家专项) | 583分 | 4196 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
54 | 集美大学(国家专项) | 573分 | 6088 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
55 | 华北电力大学(保定) | 578分 | 5068 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
56 | 西南石油大学 | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
57 | 西北农林科技大学(较高收费) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
58 | 江南大学(较高收费) | 578分 | 41509 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
59 | 重庆理工大学 | 572分 | 47548 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
60 | 遵义医科大学 | 578分 | 41509 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
61 | 上海海洋大学 | 575分 | 44463 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
62 | 汕头大学 | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
63 | 中国地质大学(北京) | 582分 | 4356 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
64 | 哈尔滨工业大学(深圳)(高校专项) | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
65 | 中国矿业大学(北京) | 579分 | 4869 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
66 | 南京农业大学(国家专项) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
67 | 徐州医科大学 | 578分 | 41509 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
68 | 厦门大学(异地校区) | 578分 | 5068 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
69 | 河南大学 | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
70 | 西南大学(荣昌校区) | 581分 | 38682 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
71 | 北京交通大学(威海校区) | 577分 | 42445 | 中外/港澳/理科/本一 | 2024 | |
72 | 陕西师范大学 | 581分 | 4526 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
73 | 西南大学 | 578分 | 5068 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
74 | 上海中医药大学(国家专项) | 578分 | 41509 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
75 | 辽宁大学(国家专项) | 578分 | 5068 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
76 | 桂林电子科技大学 | 579分 | 40541 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
77 | 云南大学 | 574分 | 5879 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
78 | 宁夏大学 | 574分 | 5879 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
79 | 湖南师范大学 | 572分 | 6284 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
80 | 南京审计大学 | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
81 | 宁波大学(国家专项) | 583分 | 36841 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
82 | 延边大学 | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
83 | 西南大学(荣昌校区) | 577分 | 5265 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
84 | 长安大学(较高收费) | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
85 | 中国计量大学 | 581分 | 38682 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
86 | 太原理工大学 | 579分 | 4869 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
87 | 东北农业大学 | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
88 | 江南大学(较高收费) | 571分 | 6515 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
89 | 石河子大学(国家专项) | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
90 | 福州大学(异地校区) | 575分 | 44463 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
91 | 中国石油大学(北京) | 581分 | 4526 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
92 | 郑州大学(国家专项) | 583分 | 4196 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
93 | 南京师范大学(高校专项) | 579分 | 4869 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
94 | 东北师范大学(其他较高收费) | 572分 | 47548 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
95 | 南京林业大学 | 576分 | 43459 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
96 | 中国计量大学(国家专项) | 576分 | 43459 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
97 | 南京工业大学(国家专项) | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
98 | 山西中医药大学 | 577分 | 5265 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
99 | 福州大学(国家专项) | 579分 | 4869 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
100 | 中国传媒大学(艺术类专业) | 583分 | 4196 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
101 | 广东工业大学 | 583分 | 36841 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
102 | 天津医科大学 | 578分 | 5068 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
103 | 内蒙古大学 | 572分 | 47548 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
104 | 西南财经大学 | 573分 | 6088 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
105 | 宁夏大学 | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
106 | 中国药科大学 | 582分 | 4356 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
107 | 暨南大学 | 577分 | 5265 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
108 | 上海理工大学(较高收费) | 583分 | 36841 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
109 | 东北师范大学(较高收费) | 577分 | 42445 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
110 | 华东理工大学 | 579分 | 4869 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
111 | 南京审计大学(国家专项) | 578分 | 5068 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
112 | 中国传媒大学(较高收费) | 576分 | 5468 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
113 | 东北财经大学(国家专项) | 580分 | 4709 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
114 | 西南大学(较高收费) | 571分 | 6515 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
115 | 哈尔滨医科大学 | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
116 | 宁夏大学(较高收费) | 578分 | 41509 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
117 | 西南财经大学(高校专项) | 572分 | 6284 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
118 | 中国民航大学(国家专项) | 581分 | 38682 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
119 | 东华大学(国家专项) | 580分 | 4709 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
120 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(国家专项) | 579分 | 40541 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
121 | 安徽大学(较高收费) | 581分 | 38682 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
122 | 中山大学(高校专项) | 579分 | 4869 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
123 | 陕西中医药大学 | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
124 | 大连海事大学(较高收费) | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
125 | 安徽大学 | 576分 | 5468 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
126 | 湘潭大学(较高收费) | 581分 | 38682 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
127 | 中国矿业大学(北京)(高校专项) | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
128 | 宁波大学 | 577分 | 42445 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
129 | 中国地质大学(武汉) | 580分 | 4709 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
130 | 中央财经大学(高校专项) | 581分 | 4526 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
131 | 青海大学 | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
132 | 中国地质大学(北京)(高校专项) | 583分 | 36841 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
133 | 河北工业大学(较高收费) | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
134 | 西北农林科技大学(高校专项) | 576分 | 43459 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
135 | 陆军军医大学 | 581分 | 38682 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
136 | 暨南大学(国家专项) | 581分 | 4526 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
137 | 宁夏大学(中卫校区单列专业) | 583分 | 36841 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
138 | 东华大学(高校专项) | 577分 | 42445 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
139 | 兰州大学(医护类) | 577分 | 5265 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
140 | 贵州大学 | 583分 | 36841 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
141 | 兰州大学(医护类) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
142 | 首都师范大学(国家专项) | 579分 | 4869 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
143 | 南昌大学 | 577分 | 5265 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
144 | 哈尔滨工程大学 | 576分 | 5468 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
145 | 南京工业大学 | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
146 | 湖北大学 | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
147 | 华中农业大学 | 577分 | 5265 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
148 | 华南师范大学 | 581分 | 4526 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
149 | 东北电力大学 | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
150 | 陕西师范大学(国家专项) | 583分 | 4196 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
151 | 北京语言大学(国家专项) | 572分 | 6284 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
152 | 北京交通大学(高校专项) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
153 | 宁波大学 | 573分 | 6088 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
154 | 河海大学(较高收费) | 583分 | 36841 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
155 | 郑州大学(高校专项) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
156 | 哈尔滨理工大学(国家专项) | 577分 | 42445 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
157 | 沈阳航空航天大学(国家专项) | 578分 | 41509 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
158 | 西南大学(较高收费) | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
159 | 南昌大学 | 581分 | 38682 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
160 | 南京审计大学(较高收费) | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
161 | 福州大学(其他单列) | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
162 | 北京语言大学(国家专项) | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
163 | 北京交通大学(威海校区) | 573分 | 6088 | 中外/港澳/文科/本一 | 2024 | |
164 | 西安科技大学 | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
165 | 江苏科技大学 | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
166 | 华东理工大学(国家专项) | 579分 | 4869 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
167 | 天津工业大学(较高收费) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
168 | 南京信息工程大学 | 571分 | 6515 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
169 | 中北大学 | 575分 | 44463 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
170 | 天津理工大学(国家专项) | 575分 | 44463 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
171 | 西安电子科技大学 | 583分 | 4196 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
172 | 中国地质大学(武汉)(高校专项) | 582分 | 36842 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
173 | 河南大学(软件类) | 575分 | 44463 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
174 | 西南财经大学(较高收费) | 583分 | 4196 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
175 | 郑州大学(高校专项) | 573分 | 6088 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
176 | 中国民航大学 | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
177 | 沈阳航空航天大学 | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
178 | 中国矿业大学(较高收费) | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
179 | 中央美术学院 | 572分 | 47548 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
180 | 长春理工大学(较高收费) | 572分 | 47548 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
181 | 扬州大学(国家专项) | 575分 | 5676 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
182 | 东北财经大学 | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
183 | 西南大学(荣昌校区)(国家专项) | 579分 | 4869 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
184 | 北方工业大学 | 577分 | 42445 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
185 | 东北林业大学 | 581分 | 38682 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
186 | 中国农业大学(较高收费) | 575分 | 44463 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
187 | 云南大学(高校专项) | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
188 | 成都信息工程大学 | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
189 | 西南财经大学(较高收费) | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
190 | 新疆大学(较高收费) | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
191 | 赣南医科大学 | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
192 | 南京林业大学(国家专项) | 575分 | 44463 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
193 | 云南大学(高校专项) | 574分 | 5879 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
194 | 四川大学(艺术类专业) | 580分 | 4709 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
195 | 上海电力大学 | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
196 | 长沙理工大学 | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
197 | 南京农业大学 | 578分 | 5068 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
198 | 上海大学(较高收费) | 577分 | 5265 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
199 | 上海中医药大学(较高收费) | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
200 | 湖南大学(艺术类专业) | 582分 | 4356 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
201 | 南昌航空大学(其他单列) | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 |
近三年河南高考577分左右可以上的大学
以下是河南高考成绩在577分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
大学序号 | 大学名单 | 最低录取分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安理工大学 | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
2 | 宁夏大学(中卫校区单列专业) | 583分 | 36841 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
3 | 徐州医科大学 | 578分 | 41509 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
4 | 中国地质大学(武汉)(高校专项) | 582分 | 36842 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
5 | 东北农业大学 | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
6 | 宁夏大学 | 574分 | 5879 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
7 | 福州大学(国家专项) | 579分 | 4869 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
8 | 重庆大学(预科) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
9 | 上海中医药大学 | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
10 | 西北民族大学 | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
11 | 石河子大学(国家专项) | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
12 | 华东师范大学(艺术类专业) | 581分 | 4526 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
13 | 上海中医药大学(国家专项) | 578分 | 41509 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
14 | 云南大学(高校专项) | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
15 | 西安科技大学 | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
16 | 中国药科大学 | 582分 | 4356 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
17 | 山西中医药大学 | 577分 | 5265 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
18 | 湘潭大学(较高收费) | 581分 | 38682 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
19 | 西北政法大学 | 577分 | 42445 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
20 | 中国地质大学(北京)(高校专项) | 583分 | 36841 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
21 | 哈尔滨医科大学 | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
22 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 576分 | 43459 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
23 | 河北工业大学(较高收费) | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
24 | 哈尔滨工程大学 | 576分 | 5468 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
25 | 天津医科大学 | 578分 | 5068 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
26 | 安徽大学 | 576分 | 5468 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
27 | 中北大学 | 575分 | 44463 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
28 | 广东工业大学 | 583分 | 36841 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
29 | 深圳大学(较高收费) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
30 | 延边大学 | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
31 | 海南大学 | 581分 | 38682 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
32 | 北京语言大学(国家专项) | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
33 | 汕头大学 | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
34 | 西南大学(较高收费) | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
35 | 郑州大学(国家专项) | 583分 | 4196 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
36 | 湖南师范大学 | 572分 | 47548 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
37 | 东北财经大学(国家专项) | 576分 | 43459 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
38 | 新疆大学(较高收费) | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
39 | 江苏科技大学 | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
40 | 中国民航大学 | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
41 | 四川农业大学 | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
42 | 东北财经大学(国家专项) | 580分 | 4709 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
43 | 上海对外经贸大学 | 576分 | 43459 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
44 | 武汉理工大学 | 581分 | 4526 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
45 | 沈阳航空航天大学(国家专项) | 578分 | 41509 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
46 | 长春理工大学 | 572分 | 47548 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
47 | 南京林业大学(国家专项) | 575分 | 44463 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
48 | 宁夏大学 | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
49 | 大连海事大学(较高收费) | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
50 | 中国地质大学(武汉)(其他单列) | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
51 | 陕西师范大学(国家专项) | 583分 | 4196 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
52 | 中国计量大学(国家专项) | 576分 | 43459 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
53 | 上海理工大学(较高收费) | 583分 | 36841 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
54 | 华北电力大学(北京) | 582分 | 4356 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
55 | 东北财经大学 | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
56 | 江南大学(较高收费) | 571分 | 6515 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
57 | 上海大学(较高收费) | 577分 | 5265 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
58 | 华中师范大学(高校专项) | 580分 | 4709 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
59 | 上海对外经贸大学(国家专项) | 577分 | 42445 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
60 | 南京师范大学(高校专项) | 579分 | 4869 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
61 | 华北电力大学(保定) | 578分 | 5068 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
62 | 东北师范大学(其他较高收费) | 572分 | 47548 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
63 | 江苏大学 | 572分 | 6284 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
64 | 厦门大学(异地校区) | 578分 | 5068 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
65 | 南京农业大学 | 578分 | 5068 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
66 | 北京交通大学(威海校区) | 577分 | 42445 | 中外/港澳/理科/本一 | 2024 | |
67 | 长安大学(国家专项) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
68 | 南京信息工程大学 | 571分 | 6515 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
69 | 河南大学(软件类) | 575分 | 44463 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
70 | 东华大学(高校专项) | 577分 | 42445 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
71 | 中国传媒大学(较高收费) | 576分 | 5468 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
72 | 浙江师范大学 | 575分 | 5676 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
73 | 宁波大学(国家专项) | 583分 | 36841 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
74 | 南京工业大学 | 580分 | 39605 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
75 | 北京交通大学(高校专项) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
76 | 中国地质大学(北京) | 582分 | 4356 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
77 | 云南大学(高校专项) | 574分 | 5879 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
78 | 青海大学 | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
79 | 西南财经大学(较高收费) | 583分 | 4196 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
80 | 石河子大学(软件类单列专业) | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
81 | 南京审计大学(国家专项) | 578分 | 5068 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
82 | 赣南医科大学 | 571分 | 48594 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
83 | 集美大学(国家专项) | 573分 | 6088 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
84 | 河海大学(高校专项) | 580分 | 4709 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
85 | 华东理工大学 | 579分 | 4869 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
86 | 辽宁大学 | 576分 | 5468 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
87 | 华中农业大学 | 577分 | 5265 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
88 | 燕山大学 | 579分 | 40541 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
89 | 北方工业大学 | 577分 | 42445 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
90 | 中国矿业大学(北京)(高校专项) | 574分 | 45456 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
91 | 南京农业大学(国家专项) | 582分 | 37744 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
92 | 中国矿业大学(北京) | 579分 | 4869 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
93 | 西南大学 | 578分 | 5068 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
94 | 南京审计大学 | 573分 | 46513 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
95 | 广州中医药大学 | 582分 | 4356 | 公办/文科/本一 | 2024 | |
96 | 南京林业大学 | 576分 | 43459 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
97 | 中国民航大学(国家专项) | 581分 | 38682 | 公办/理科/本一 | 2024 | |
