久久久噜噜噜久久精品直播_婷婷五月婷婷五月_国产成人精品日本亚洲语音_国产成人精品视频ⅴa片软件竹菊

贵州高考477分左右能报哪些大学2025

|来源:新高考网

高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。贵州高考477分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。

贵州高考477分左右能报哪些大学

最新贵州高考477分左右能报哪些大学,根据贵州高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年贵州高考分数477分左右能上的大学名单有南通大学、聊城大学、衢州学院、湖南理工学院南湖学院、广东药科大学、福建农林大学、东北财经大学、四川铁道职业学院、山西大同大学、陕西师范大学、湖北工程学院新技术学院、齐齐哈尔大学、武汉轻工大学、景德镇陶瓷大学、新疆政法学院

贵州高考477分左右能报哪些大学2025

贵州高考477分左右能报哪些大学统计

选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是贵州高考成绩477 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。

学序号 可报大学 录取最低分 位次排名 科目要求 公办民办/批次 年份
1 韶关学院 482分 25410 (不限) 公办/历史/本科 2024
2 武汉轻工大学 476分 27921 (不限) 公办/历史/本科 2024
3 烟台大学 473分 29055 (不限) 公办/历史/本科 2024
4 新疆科技学院 479分 26622 (不限) 公办/历史/本科 2024
5 福建师范大学 482分 25378 (不限) 公办/历史/本科 2024
6 贵州理工学院 482分 25409 (不限) 公办/历史/本科 2024
7 首都经济贸易大学 476分 27728 (不限) 公办/历史/本科 2024
8 长沙理工大学城南学院 480分 26312 (不限) 民办/历史/本科 2024
9 白城师范学院 478分 27219 (不限) 公办/历史/本科 2024
10 湖北师范大学 478分 67094 (不限) 公办/物理/本科 2024
11 湖北经济学院 480分 26379 (不限) 公办/历史/本科 2024
12 凯里学院 477分 27549 (不限) 公办/历史/本科 2024
13 大连交通大学 476分 68652 (不限) 公办/物理/本科 2024
14 许昌学院 482分 63973 (不限) 公办/物理/本科 2024
15 武夷学院 477分 27376 (不限) 公办/历史/本科 2024
16 贵州师范大学 475分 28190 (不限) 公办/历史/本科 2024
17 宿迁学院 477分 27487 (不限) 公办/历史/本科 2024
18 贵州交通职业大学 483分 25072 (不限) 公办/历史/本科 2024
19 黔南民族师范学院 474分 28779 (不限) 公办/历史/本科 2024
20 吉林警察学院 475分 28419 (不限) 公办/历史/本科 2024
21 武汉商学院 482分 25275 (不限) 公办/历史/本科 2024
22 平顶山学院 479分 26568 (不限) 公办/历史/本科 2024
23 江西财经大学现代经济管理学院 472分 29497 (不限) 民办/历史/本科 2024
24 河北大学 474分 28517 (不限) 公办/历史/本科 2024
25 怀化学院 473分 71221 (不限) 公办/物理/本科 2024
26 西昌学院 475分 69593 (不限) 公办/物理/本科 2024
27 福建师范大学 483分 63349 (不限) 公办/物理/本科 2024
28 河南牧业经济学院 479分 26512 (不限) 公办/历史/本科 2024
29 贵州医科大学神奇民族医药学院 474分 28645 (不限) 民办/历史/本科 2024
30 贵州师范大学 471分 72667 (不限) 公办/物理/本科 2024
31 滇西应用技术大学 472分 72059 (不限) 公办/物理/本科 2024
32 曲靖师范学院 471分 29718 (不限) 公办/历史/本科 2024
33 陕西理工大学 476分 68970 (不限) 公办/物理/本科 2024
34 浙江万里学院 476分 27777 (不限) 公办/历史/本科 2024
35 通化师范学院 475分 28341 (不限) 公办/历史/本科 2024
36 山东管理学院 479分 26447 (不限) 公办/历史/本科 2024
37 湖南理工学院 478分 67564 (不限) 公办/物理/本科 2024
38 铜仁学院 473分 28874 (不限) 公办/历史/本科 2024
39 青岛农业大学 483分 24958 (不限) 公办/历史/本科 2024
40 集宁师范学院 478分 27025 (不限) 公办/历史/本科 2024
41 衢州学院 481分 25667 (不限) 公办/历史/本科 2024
42 浙江海洋大学 474分 70457 (不限) 公办/物理/本科 2024
43 安顺学院 474分 28586 (不限) 公办/历史/本科 2024
44 天津美术学院 477分 27513 (不限) 公办/历史/本科 2024
45 铜仁学院 479分 26702 (不限) 公办/历史/本科 2024
46 河北医科大学 474分 70308 (不限) 公办/物理/本科 2024
47 天津科技大学 481分 64693 (不限) 公办/物理/本科 2024
48 湖南农业大学 478分 67545 (不限) 公办/物理/本科 2024
49 贵州民族大学 475分 28273 (不限) 公办/历史/本科 2024
50 河南中医药大学 481分 64933 (不限) 公办/物理/本科 2024
51 三明学院 481分 25840 (不限) 公办/历史/本科 2024
52 贵州民族大学 475分 28441 (不限) 公办/历史/本科 2024
53 四川文理学院 479分 66361 (不限) 公办/物理/本科 2024
54 无锡学院 481分 65281 (不限) 公办/物理/本科 2024
55 赣南医科大学 472分 71875 (不限) 公办/物理/本科 2024
56 承德医学院 483分 63129 (不限) 公办/物理/本科 2024
57 河北科技工程职业技术大学 476分 27769 (不限) 公办/历史/本科 2024
58 湖北工程学院新技术学院 477分 27528 (不限) 民办/历史/本科 2024
59 桂林理工大学 478分 67392 (不限) 公办/物理/本科 2024
60 莆田学院 472分 29624 (不限) 公办/历史/本科 2024
61 广东海洋大学 475分 69963 (不限) 公办/物理/本科 2024
62 上海电机学院 471分 73016 (不限) 公办/物理/本科 2024
63 南华大学船山学院 478分 27227 (不限) 民办/历史/本科 2024
64 渤海大学 471分 29864 (不限) 公办/历史/本科 2024
65 甘肃林业职业技术大学 482分 25383 (不限) 公办/历史/本科 2024
66 攀枝花学院 471分 29675 (不限) 公办/历史/本科 2024
67 天津农学院 483分 25254 (不限) 公办/历史/本科 2024
68 四川工业科技学院 471分 29897 (不限) 民办/历史/本科 2024
69 北华航天工业学院 476分 68984 (不限) 公办/物理/本科 2024
70 西南民族大学 481分 64868 (不限) 公办/物理/本科 2024
71 辽东学院 477分 27418 (不限) 公办/历史/本科 2024
72 湖南工学院 474分 70006 (不限) 公办/物理/本科 2024
73 郑州商学院 472分 29463 (不限) 民办/历史/本科 2024
74 仲恺农业工程学院 472分 71888 (不限) 公办/物理/本科 2024
75 湖北民族大学 474分 28630 (不限) 公办/历史/本科 2024
76 上海体育大学 483分 63496 (不限) 公办/物理/本科 2024
77 兰州城市学院 477分 27499 (不限) 公办/历史/本科 2024
78 四川工商学院 481分 25697 (不限) 民办/历史/本科 2024
79 集美大学 474分 70211 (不限) 公办/物理/本科 2024
80 新疆理工学院 481分 25776 (不限) 公办/历史/本科 2024
81 云南艺术学院 473分 29173 (不限) 公办/历史/本科 2024
82 鞍山师范学院 478分 26870 (不限) 公办/历史/本科 2024
83 重庆城市科技学院 481分 25981 (不限) 民办/历史/本科 2024
84 天津职业技术师范大学 476分 27952 (不限) 公办/历史/本科 2024
85 西安医学院 474分 70228 (不限) 公办/物理/本科 2024
86 西安音乐学院 476分 28049 (不限) 公办/历史/本科 2024
87 南宁学院 478分 27207 (不限) 民办/历史/本科 2024
88 贵州师范学院 482分 25585 (不限) 公办/历史/本科 2024
89 重庆移通学院 472分 29357 (不限) 民办/历史/本科 2024
90 湖南科技学院 479分 26522 (不限) 公办/历史/本科 2024
91 西安工业大学 483分 63379 (不限) 公办/物理/本科 2024
92 黑河学院 478分 26911 (不限) 公办/历史/本科 2024
93 宜宾学院 473分 71129 (不限) 公办/物理/本科 2024
94 武汉体育学院 477分 27456 (不限) 公办/历史/本科 2024
95 乐山师范学院 473分 29041 (不限) 公办/历史/本科 2024
96 贵州师范学院 482分 25285 (不限) 公办/历史/本科 2024
97 东北财经大学 474分 28479 (不限) 公办/历史/本科 2024
98 齐鲁医药学院 473分 29194 (不限) 民办/历史/本科 2024
99 聊城大学 471分 29792 (不限) 公办/历史/本科 2024
100 成都体育学院 475分 69841 (不限) 公办/物理/本科 2024
101 哈尔滨学院 479分 26706 (不限) 公办/历史/本科 2024
102 云南财经大学 475分 69956 (不限) 公办/物理/本科 2024
103 西南林业大学 471分 73132 (不限) 公办/物理/本科 2024
104 重庆工程学院 476分 27657 (不限) 民办/历史/本科 2024
105 安康学院 473分 71243 (不限) 公办/物理/本科 2024
106 湖南工业大学科技学院 476分 27719 (不限) 民办/历史/本科 2024
107 中国矿业大学 483分 63202 (不限) 公办/物理/本科 2024
108 淮阴工学院 482分 25388 (不限) 公办/历史/本科 2024
109 贵州民族大学 472分 29621 (不限) 公办/历史/本科 2024
110 潍坊学院 471分 29655 (不限) 公办/历史/本科 2024
111 绥化学院 483分 25238 (不限) 公办/历史/本科 2024
112 北京石油化工学院 480分 65478 (不限) 公办/物理/本科 2024
113 大连民族大学 472分 29572 (不限) 公办/历史/本科 2024
114 大连交通大学 483分 63267 (不限) 公办/物理/本科 2024
115 洛阳理工学院 483分 25030 (不限) 公办/历史/本科 2024
116 江西中医药大学 478分 67004 (不限) 公办/物理/本科 2024
117 湖北文理学院理工学院 475分 28263 (不限) 民办/历史/本科 2024
118 三明学院 478分 27060 (不限) 公办/历史/本科 2024
119 西南交通大学希望学院 476分 27818 (不限) 民办/历史/本科 2024
120 安顺学院 477分 27571 (不限) 公办/历史/本科 2024
121 河北工程大学科信学院 474分 28741 (不限) 民办/历史/本科 2024
122 怀化学院 479分 26536 (不限) 公办/历史/本科 2024
123 广西警察学院 478分 67082 (不限) 公办/物理/本科 2024
124 南方医科大学 479分 26778 (不限) 公办/历史/本科 2024
125 新疆政法学院 481分 25919 (不限) 公办/历史/本科 2024
126 喀什大学 481分 25844 (不限) 公办/历史/本科 2024
127 黔南民族师范学院 472分 29460 (不限) 公办/历史/本科 2024
128 新疆和田学院 482分 25372 (不限) 公办/历史/本科 2024
129 南通大学 472分 29283 (不限) 公办/历史/本科 2024
130 重庆工商大学 480分 65607 (不限) 公办/物理/本科 2024
131 上海立信会计金融学院 483分 63663 (不限) 公办/物理/本科 2024
132 北京农学院 474分 70669 (不限) 公办/物理/本科 2024
133 内蒙古科技大学包头师范学院 480分 26355 (不限) 公办/历史/本科 2024
134 厦门理工学院 483分 25209 (不限) 公办/历史/本科 2024
135 厦门理工学院 479分 66636 (不限) 公办/物理/本科 2024
136 河北科技大学 473分 70806 (不限) 公办/物理/本科 2024
137 厦门大学嘉庚学院 472分 29610 (不限) 民办/历史/本科 2024
138 盐城师范学院 483分 25220 (不限) 公办/历史/本科 2024
139 西安工程大学 471分 29797 (不限) 公办/历史/本科 2024
140 北京邮电大学世纪学院 473分 28947 (不限) 民办/历史/本科 2024
141 阜阳师范大学 479分 66128 (不限) 公办/物理/本科 2024
142 临沂大学 475分 69655 (不限) 公办/物理/本科 2024
143 大庆师范学院 480分 26043 (不限) 公办/历史/本科 2024
144 天津理工大学 480分 65986 (不限) 公办/物理/本科 2024
145 绵阳城市学院 471分 29939 (不限) 民办/历史/本科 2024
146 湖北汽车工业学院 482分 25423 (不限) 公办/历史/本科 2024
147 齐齐哈尔大学 479分 26495 (不限) 公办/历史/本科 2024
148 贵州警察学院 482分 64023 (不限) 公办/物理/本科 2024
149 北京农学院 471分 72817 (不限) 公办/物理/本科 2024
150 蚌埠医科大学 481分 64809 (不限) 公办/物理/本科 2024
151 湖州学院 475分 28282 (不限) 公办/历史/本科 2024
152 南昌航空大学科技学院 472分 29439 (不限) 民办/历史/本科 2024
153 六盘水师范学院 483分 24906 (不限) 公办/历史/本科 2024
154 泰山学院 483分 24924 (不限) 公办/历史/本科 2024
155 宁德师范学院 476分 27937 (不限) 公办/历史/本科 2024
156 新疆天山职业技术大学 474分 28560 (不限) 民办/历史/本科 2024
157 浙江理工大学 473分 71307 (不限) 公办/物理/本科 2024
158 哈尔滨师范大学 472分 29583 (不限) 公办/历史/本科 2024
159 江西农业大学 481分 65200 (不限) 公办/物理/本科 2024
160 西安航空学院 476分 27869 (不限) 公办/历史/本科 2024
161 新疆财经大学 483分 24957 (不限) 公办/历史/本科 2024
162 山东女子学院 483分 25167 (不限) 公办/历史/本科 2024
163 沈阳理工大学 479分 66240 (不限) 公办/物理/本科 2024
164 绵阳师范学院 474分 70104 (不限) 公办/物理/本科 2024
165 贵州师范学院 478分 27142 (不限) 公办/历史/本科 2024
166 成都理工大学工程技术学院 475分 28319 (不限) 民办/历史/本科 2024
167 陕西师范大学 471分 72780 (不限) 公办/物理/本科 2024
168 贵阳学院 475分 28280 (不限) 公办/历史/本科 2024
169 中华女子学院 483分 63633 (不限) 公办/物理/本科 2024
170 景德镇陶瓷大学 475分 69869 (不限) 公办/物理/本科 2024
171 莆田学院 480分 26208 (不限) 公办/历史/本科 2024
172 昆明学院 482分 25571 (不限) 公办/历史/本科 2024
173 北京联合大学 480分 26094 (不限) 公办/历史/本科 2024
174 新乡医学院 479分 66547 (不限) 公办/物理/本科 2024
175 湖南财政经济学院 478分 67278 (不限) 公办/物理/本科 2024
176 河南农业大学 476分 68671 (不限) 公办/物理/本科 2024
177 浙江外国语学院 474分 28815 (不限) 公办/历史/本科 2024
178 山东中医药大学 478分 66871 (不限) 公办/物理/本科 2024
179 吉林农业科技学院 480分 26024 (不限) 公办/历史/本科 2024
180 昌吉学院 480分 26105 (不限) 公办/历史/本科 2024
181 牡丹江师范学院 483分 25237 (不限) 公办/历史/本科 2024
182 湖北理工学院 478分 27084 (不限) 公办/历史/本科 2024
183 广东药科大学 479分 66159 (不限) 公办/物理/本科 2024
184 湖南理工学院南湖学院 472分 29575 (不限) 民办/历史/本科 2024
185 广西科技大学 476分 68798 (不限) 公办/物理/本科 2024
186 青岛理工大学 483分 63509 (不限) 公办/物理/本科 2024
187 北京物资学院 480分 65944 (不限) 公办/物理/本科 2024
188 山东工商学院 472分 29544 (不限) 公办/历史/本科 2024
189 安顺学院 475分 28089 (不限) 公办/历史/本科 2024
190 唐山师范学院 482分 25277 (不限) 公办/历史/本科 2024
191 延安大学 474分 70304 (不限) 公办/物理/本科 2024
192 三峡大学科技学院 471分 29654 (不限) 民办/历史/本科 2024
193 北京联合大学 473分 71132 (不限) 公办/物理/本科 2024
194 九江学院 483分 25215 (不限) 公办/历史/本科 2024
195 中国矿业大学徐海学院 474分 28768 (不限) 民办/历史/本科 2024
196 仰恩大学 476分 27705 (不限) 民办/历史/本科 2024
197 云南工商学院 475分 28259 (不限) 民办/历史/本科 2024
198 上海电机学院 474分 70493 (不限) 公办/物理/本科 2024
199 潍坊科技学院 479分 26544 (不限) 民办/历史/本科 2024
200 河北石油职业技术大学 481分 25767 (不限) 公办/历史/本科 2024
201 四川铁道职业学院 477分 27454 (不限) 公办/历史/专科 2024
202 贵州医科大学 474分 70361 (不限) 公办/物理/本科 2024
203 武汉科技大学 475分 69792 (不限) 公办/物理/本科 2024
204 黑龙江工程学院 482分 25338 (不限) 公办/历史/本科 2024
205 天津城建大学 483分 25162 (不限) 公办/历史/本科 2024
206 贺州学院 482分 25601 (不限) 公办/历史/本科 2024
207 北京金融科技学院 472分 29571 (不限) 民办/历史/本科 2024
208 上海第二工业大学 478分 67143 (不限) 公办/物理/本科 2024
209 大连民族大学 481分 26011 (不限) 公办/历史/本科 2024
210 长江大学 473分 71507 (不限) 公办/物理/本科 2024
211 湘潭大学 481分 64715 (不限) 公办/物理/本科 2024
212 上饶师范学院 473分 70882 (不限) 公办/物理/本科 2024
213 苏州城市学院 483分 25185 (不限) 公办/历史/本科 2024
214 福建理工大学 479分 66677 (不限) 公办/物理/本科 2024
215 浙江科技大学 477分 67687 (不限) 公办/物理/本科 2024
216 茅台学院 478分 26999 (不限) 民办/历史/本科 2024
217 福建农林大学 476分 68912 (不限) 公办/物理/本科 2024
218 盐城师范学院 479分 26797 (不限) 公办/历史/本科 2024
219 吉林师范大学 477分 27388 (不限) 公办/历史/本科 2024
220 中南林业科技大学涉外学院 483分 25138 (不限) 民办/历史/本科 2024
221 琼台师范学院 472分 29273 (不限) 公办/历史/本科 2024
222 福建商学院 482分 25519 (不限) 公办/历史/本科 2024
223 上海海事大学 471分 73128 (不限) 公办/物理/本科 2024
224 华北科技学院 475分 69966 (不限) 公办/物理/本科 2024
225 桂林航天工业学院 480分 66025 (不限) 公办/物理/本科 2024
226 江西应用技术职业学院 471分 29808 (不限) 公办/历史/专科 2024
227 广西职业师范学院 479分 26744 (不限) 公办/历史/本科 2024
228 遵义医科大学 472分 71653 (不限) 公办/物理/本科 2024
229 山西大同大学 475分 69472 (不限) 公办/物理/本科 2024
230 大理大学 483分 63161 (不限) 公办/物理/本科 2024
231 四川大学锦江学院 480分 26303 (不限) 民办/历史/本科 2024
232 西南交通大学希望学院 481分 64703 (不限) 民办/物理/本科 2024
233 吕梁学院 480分 26128 (不限) 公办/历史/本科 2024
234 太原师范学院 483分 63645 (不限) 公办/物理/本科 2024
235 云南民族大学 473分 71302 (不限) 公办/物理/本科 2024
236 兰州财经大学 480分 65383 (不限) 公办/物理/本科 2024
237 张家口学院 480分 65836 (不限) 公办/物理/本科 2024
238 黑龙江工业学院 479分 26621 (不限) 公办/历史/本科 2024
239 河套学院 480分 26174 (不限) 公办/历史/本科 2024

近三年贵州高考477分左右可以上的大学

以下是贵州高考成绩在477分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

大学序号 大学名单 最低录取分 位次排名 科目要求 公办民办/批次 年份
1 厦门理工学院 483分 25209 (不限) 公办/历史/本科 2024
2 山东中医药大学 478分 66871 (不限) 公办/物理/本科 2024
3 桂林理工大学 478分 67392 (不限) 公办/物理/本科 2024
4 沈阳理工大学 479分 66240 (不限) 公办/物理/本科 2024
5 山东工商学院 472分 29544 (不限) 公办/历史/本科 2024
6 哈尔滨师范大学 472分 29583 (不限) 公办/历史/本科 2024
7 天津理工大学 480分 65986 (不限) 公办/物理/本科 2024
8 贵州师范大学 471分 72667 (不限) 公办/物理/本科 2024
9 唐山师范学院 482分 25277 (不限) 公办/历史/本科 2024
10 江西财经大学现代经济管理学院 472分 29497 (不限) 民办/历史/本科 2024
11 上海体育大学 483分 63496 (不限) 公办/物理/本科 2024
12 上海电机学院 471分 73016 (不限) 公办/物理/本科 2024
13 天津城建大学 483分 25162 (不限) 公办/历史/本科 2024
14 仰恩大学 476分 27705 (不限) 民办/历史/本科 2024
15 新疆和田学院 482分 25372 (不限) 公办/历史/本科 2024
16 长沙理工大学城南学院 480分 26312 (不限) 民办/历史/本科 2024
17 贵州警察学院 482分 64023 (不限) 公办/物理/本科 2024
18 江西中医药大学 478分 67004 (不限) 公办/物理/本科 2024
19 湖北经济学院 480分 26379 (不限) 公办/历史/本科 2024
20 山东女子学院 483分 25167 (不限) 公办/历史/本科 2024
21 云南财经大学 475分 69956 (不限) 公办/物理/本科 2024
22 安顺学院 477分 27571 (不限) 公办/历史/本科 2024
23 武夷学院 477分 27376 (不限) 公办/历史/本科 2024
24 凯里学院 477分 27549 (不限) 公办/历史/本科 2024
25 厦门大学嘉庚学院 472分 29610 (不限) 民办/历史/本科 2024
26 上饶师范学院 473分 70882 (不限) 公办/物理/本科 2024
27 河南中医药大学 481分 64933 (不限) 公办/物理/本科 2024
28 贵州师范学院 478分 27142 (不限) 公办/历史/本科 2024
29 四川大学锦江学院 480分 26303 (不限) 民办/历史/本科 2024
30 河北大学 474分 28517 (不限) 公办/历史/本科 2024
31 贵州医科大学神奇民族医药学院 474分 28645 (不限) 民办/历史/本科 2024
32 中国矿业大学徐海学院 474分 28768 (不限) 民办/历史/本科 2024
33 西安工业大学 483分 63379 (不限) 公办/物理/本科 2024
34 承德医学院 483分 63129 (不限) 公办/物理/本科 2024
35 黔南民族师范学院 472分 29460 (不限) 公办/历史/本科 2024
36 贵州理工学院 482分 25409 (不限) 公办/历史/本科 2024
37 武汉科技大学 475分 69792 (不限) 公办/物理/本科 2024
38 福建师范大学 483分 63349 (不限) 公办/物理/本科 2024
39 广西科技大学 476分 68798 (不限) 公办/物理/本科 2024
40 大庆师范学院 480分 26043 (不限) 公办/历史/本科 2024
41 湖南财政经济学院 478分 67278 (不限) 公办/物理/本科 2024
42 绵阳师范学院 474分 70104 (不限) 公办/物理/本科 2024
43 新疆科技学院 479分 26622 (不限) 公办/历史/本科 2024
44 许昌学院 482分 63973 (不限) 公办/物理/本科 2024
45 吉林农业科技学院 480分 26024 (不限) 公办/历史/本科 2024
46 东北财经大学 474分 28479 (不限) 公办/历史/本科 2024
47 集宁师范学院 478分 27025 (不限) 公办/历史/本科 2024
48 仲恺农业工程学院 472分 71888 (不限) 公办/物理/本科 2024
49 湖北汽车工业学院 482分 25423 (不限) 公办/历史/本科 2024
50 福建理工大学 479分 66677 (不限) 公办/物理/本科 2024
51 曲靖师范学院 471分 29718 (不限) 公办/历史/本科 2024
52 贵州医科大学 474分 70361 (不限) 公办/物理/本科 2024
53 昆明学院 482分 25571 (不限) 公办/历史/本科 2024
54 湖南理工学院南湖学院 472分 29575 (不限) 民办/历史/本科 2024
55 太原师范学院 483分 63645 (不限) 公办/物理/本科 2024
56 河北医科大学 474分 70308 (不限) 公办/物理/本科 2024
57 黑龙江工程学院 482分 25338 (不限) 公办/历史/本科 2024
58 武汉商学院 482分 25275 (不限) 公办/历史/本科 2024
59 贵州民族大学 475分 28441 (不限) 公办/历史/本科 2024
60 上海立信会计金融学院 483分 63663 (不限) 公办/物理/本科 2024
61 衢州学院 481分 25667 (不限) 公办/历史/本科 2024
62 西安音乐学院 476分 28049 (不限) 公办/历史/本科 2024
63 贵州师范大学 475分 28190 (不限) 公办/历史/本科 2024
64 铜仁学院 479分 26702 (不限) 公办/历史/本科 2024
65 首都经济贸易大学 476分 27728 (不限) 公办/历史/本科 2024
66 湖南理工学院 478分 67564 (不限) 公办/物理/本科 2024
67 黔南民族师范学院 474分 28779 (不限) 公办/历史/本科 2024
68 安顺学院 474分 28586 (不限) 公办/历史/本科 2024
69 吉林师范大学 477分 27388 (不限) 公办/历史/本科 2024
70 山西大同大学 475分 69472 (不限) 公办/物理/本科 2024
71 黑河学院 478分 26911 (不限) 公办/历史/本科 2024
72 洛阳理工学院 483分 25030 (不限) 公办/历史/本科 2024
73 北京石油化工学院 480分 65478 (不限) 公办/物理/本科 2024
74 福建师范大学 482分 25378 (不限) 公办/历史/本科 2024
75 黑龙江工业学院 479分 26621 (不限) 公办/历史/本科 2024
76 武汉体育学院 477分 27456 (不限) 公办/历史/本科 2024
77 江西农业大学 481分 65200 (不限) 公办/物理/本科 2024
78 上海海事大学 471分 73128 (不限) 公办/物理/本科 2024
79 陕西师范大学 471分 72780 (不限) 公办/物理/本科 2024
80 浙江万里学院 476分 27777 (不限) 公办/历史/本科 2024
81 江西应用技术职业学院 471分 29808 (不限) 公办/历史/专科 2024
82 潍坊学院 471分 29655 (不限) 公办/历史/本科 2024
83 莆田学院 472分 29624 (不限) 公办/历史/本科 2024
84 阜阳师范大学 479分 66128 (不限) 公办/物理/本科 2024
85 长江大学 473分 71507 (不限) 公办/物理/本科 2024
86 牡丹江师范学院 483分 25237 (不限) 公办/历史/本科 2024
87 哈尔滨学院 479分 26706 (不限) 公办/历史/本科 2024
88 华北科技学院 475分 69966 (不限) 公办/物理/本科 2024
89 蚌埠医科大学 481分 64809 (不限) 公办/物理/本科 2024
90 兰州城市学院 477分 27499 (不限) 公办/历史/本科 2024
91 河南农业大学 476分 68671 (不限) 公办/物理/本科 2024
92 白城师范学院 478分 27219 (不限) 公办/历史/本科 2024
93 吉林警察学院 475分 28419 (不限) 公办/历史/本科 2024
94 大连交通大学 483分 63267 (不限) 公办/物理/本科 2024
95 武汉轻工大学 476分 27921 (不限) 公办/历史/本科 2024
96 辽东学院 477分 27418 (不限) 公办/历史/本科 2024
97 宁德师范学院 476分 27937 (不限) 公办/历史/本科 2024
98 河北科技大学 473分 70806 (不限) 公办/物理/本科 2024
99 赣南医科大学 472分 71875 (不限) 公办/物理/本科 2024
100 新疆理工学院 481分 25776 (不限) 公办/历史/本科 2024
101 湖北师范大学 478分 67094 (不限) 公办/物理/本科 2024
102 乐山师范学院 473分 29041 (不限) 公办/历史/本科 2024
103 河北科技工程职业技术大学 476分 27769 (不限) 公办/历史/本科 2024
104 中国矿业大学 483分 63202 (不限) 公办/物理/本科 2024
105 铜仁学院 473分 28874 (不限) 公办/历史/本科 2024
106 湖州学院 475分 28282 (不限) 公办/历史/本科 2024
107 湘潭大学 481分 64715 (不限) 公办/物理/本科 2024
108 苏州城市学院 483分 25185 (不限) 公办/历史/本科 2024
109 重庆工程学院 476分 27657 (不限) 民办/历史/本科 2024
110 成都体育学院 475分 69841 (不限) 公办/物理/本科 2024
111 广东海洋大学 475分 69963 (不限) 公办/物理/本科 2024
112 上海电机学院 474分 70493 (不限) 公办/物理/本科 2024
113 聊城大学 471分 29792 (不限) 公办/历史/本科 2024
114 北华航天工业学院 476分 68984 (不限) 公办/物理/本科 2024
115 福建农林大学 476分 68912 (不限) 公办/物理/本科 2024
116 桂林航天工业学院 480分 66025 (不限) 公办/物理/本科 2024
117 三明学院 481分 25840 (不限) 公办/历史/本科 2024
118 天津科技大学 481分 64693 (不限) 公办/物理/本科 2024
119 河北石油职业技术大学 481分 25767 (不限) 公办/历史/本科 2024
120 新疆政法学院 481分 25919 (不限) 公办/历史/本科 2024
121 张家口学院 480分 65836 (不限) 公办/物理/本科 2024
122 北京联合大学 480分 26094 (不限) 公办/历史/本科 2024
123 湖南科技学院 479分 26522 (不限) 公办/历史/本科 2024
124 四川工业科技学院 471分 29897 (不限) 民办/历史/本科 2024
125 无锡学院 481分 65281 (不限) 公办/物理/本科 2024
126 青岛农业大学 483分 24958 (不限) 公办/历史/本科 2024
127 贵州师范学院 482分 25285 (不限) 公办/历史/本科 2024
128 莆田学院 480分 26208 (不限) 公办/历史/本科 2024
129 北京农学院 474分 70669 (不限) 公办/物理/本科 2024
130 九江学院 483分 25215 (不限) 公办/历史/本科 2024
131 四川文理学院 479分 66361 (不限) 公办/物理/本科 2024
132 西南民族大学 481分 64868 (不限) 公办/物理/本科 2024
133 北京农学院 471分 72817 (不限) 公办/物理/本科 2024
134 集美大学 474分 70211 (不限) 公办/物理/本科 2024
135 韶关学院 482分 25410 (不限) 公办/历史/本科 2024
136 琼台师范学院 472分 29273 (不限) 公办/历史/本科 2024
137 西南交通大学希望学院 476分 27818 (不限) 民办/历史/本科 2024
138 通化师范学院 475分 28341 (不限) 公办/历史/本科 2024
139 宿迁学院 477分 27487 (不限) 公办/历史/本科 2024
140 陕西理工大学 476分 68970 (不限) 公办/物理/本科 2024
141 云南艺术学院 473分 29173 (不限) 公办/历史/本科 2024
142 齐齐哈尔大学 479分 26495 (不限) 公办/历史/本科 2024
143 盐城师范学院 483分 25220 (不限) 公办/历史/本科 2024
144 贵阳学院 475分 28280 (不限) 公办/历史/本科 2024
145 齐鲁医药学院 473分 29194 (不限) 民办/历史/本科 2024
146 临沂大学 475分 69655 (不限) 公办/物理/本科 2024
147 喀什大学 481分 25844 (不限) 公办/历史/本科 2024
148 成都理工大学工程技术学院 475分 28319 (不限) 民办/历史/本科 2024
149 安顺学院 475分 28089 (不限) 公办/历史/本科 2024
150 西安航空学院 476分 27869 (不限) 公办/历史/本科 2024
151 中华女子学院 483分 63633 (不限) 公办/物理/本科 2024
