广西高考404分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。广西高考404分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
广西高考404分左右能报哪些大学
最新广西高考404分左右能报哪些大学,根据广西高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年广西高考分数404分左右能上的大学名单有呼和浩特民族学院、广西中医药大学赛恩斯新医药学院、邯郸学院、辽宁中医药大学、西京学院、甘肃中医药大学、昆明城市学院、贵州黔南经济学院、昆明医科大学海源学院、上海师范大学天华学院、琼台师范学院、银川科技学院、安徽建筑大学、成都航空职业技术学院、福建师范大学协和学院。
广西高考404分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是广西高考成绩404 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆外语外事学院 | 400分 | 52537 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
2 | 大庆师范学院 | 408分 | 128707 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
3 | 沈阳医学院 | 406分 | 49451 | (史+生) | 公办/历史/专科 | 2024 |
4 | 辽宁师范大学海华学院 | 400分 | 135666 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
5 | 武汉传媒学院 | 407分 | 48934 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
6 | 长春医学高等专科学校 | 404分 | 50629 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
7 | 重庆对外经贸学院 | 400分 | 135747 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
8 | 铜仁职业技术学院 | 400分 | 135981 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
9 | 福建师范大学协和学院 | 402分 | 134117 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
10 | 北京中医药大学东方学院 | 405分 | 131645 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
11 | 内蒙古鸿德文理学院 | 403分 | 50990 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
12 | 广东理工学院 | 400分 | 52484 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
13 | 聊城大学东昌学院 | 405分 | 49883 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
14 | 浙江树人学院 | 401分 | 52101 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
15 | 聊城大学东昌学院 | 400分 | 135465 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
16 | 沈阳城市建设学院 | 401分 | 52138 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
17 | 南京理工大学泰州科技学院 | 403分 | 50908 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
18 | 伊犁师范大学 | 410分 | 127204 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
19 | 湖南铁道职业技术学院 | 398分 | 137807 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
20 | 右江民族医学院 | 410分 | 127215 | (物+化) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
21 | 厦门工学院 | 400分 | 52256 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
22 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 408分 | 48661 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
23 | 江苏农林职业技术学院 | 404分 | 132450 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
24 | 湖北商贸学院 | 400分 | 52547 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
25 | 顺德职业技术学院 | 407分 | 48780 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
26 | 成都外国语学院 | 401分 | 51912 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
27 | 西北民族大学 | 400分 | 52578 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
28 | 广东理工学院 | 400分 | 135469 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
29 | 重庆移通学院 | 405分 | 50037 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
30 | 四川护理职业学院 | 410分 | 47580 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
31 | 贺州学院 | 410分 | 127215 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
32 | 新疆第二医学院 | 407分 | 129125 | (物+政+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
33 | 武汉东湖学院 | 407分 | 48937 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
34 | 武汉体育学院体育科技学院 | 401分 | 134837 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
35 | 江苏师范大学科文学院 | 407分 | 49141 | (史+地) | 民办/历史/本科 | 2024 |
36 | 重庆工程学院 | 406分 | 130671 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
37 | 闽南科技学院 | 408分 | 48318 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
38 | 武汉学院 | 401分 | 134301 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
39 | 吉林工商学院 | 406分 | 130183 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
40 | 吉林农业科技学院 | 402分 | 134267 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
41 | 邯郸学院 | 410分 | 126569 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
42 | 长江大学文理学院 | 404分 | 50334 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 |
43 | 武汉文理学院 | 399分 | 136566 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
44 | 兰州城市学院 | 403分 | 133158 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
45 | 广西财经学院 | 400分 | 135687 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
46 | 哈尔滨体育学院 | 404分 | 132403 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
47 | 浙江师范大学行知学院 | 406分 | 130804 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
48 | 黑河学院 | 409分 | 128120 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
49 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 403分 | 132975 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
50 | 江西应用科技学院 | 409分 | 48212 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
51 | 三江学院 | 400分 | 52471 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
52 | 信阳学院 | 408分 | 128125 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
53 | 泉州职业技术大学 | 402分 | 51519 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
54 | 开封大学 | 401分 | 51931 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
55 | 云南林业职业技术学院 | 409分 | 127826 | (物+生) | 公办/物理/专科 | 2024 |
56 | 南京师范大学泰州学院 | 400分 | 52580 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
57 | 广州城市理工学院 | 402分 | 133684 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
58 | 上海杉达学院 | 401分 | 52043 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
59 | 温州商学院 | 402分 | 51670 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
60 | 宁波大学科学技术学院 | 404分 | 50261 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
61 | 延安大学西安创新学院 | 398分 | 53679 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 |
62 | 湖北大学知行学院 | 405分 | 131135 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
63 | 宁波财经学院 | 400分 | 52353 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
64 | 广州民航职业技术学院 | 403分 | 132663 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
65 | 武汉工程大学 | 408分 | 128637 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
66 | 西京学院 | 407分 | 48933 | (史+政) | 民办/历史/本科 | 2024 |
67 | 长春人文学院 | 403分 | 51076 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
68 | 永州师范高等专科学校 | 409分 | 47932 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
69 | 天津商业大学宝德学院 | 408分 | 48568 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
70 | 西安汽车职业大学 | 404分 | 50400 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
71 | 重庆电子科技职业大学 | 399分 | 136702 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
72 | 大连医科大学 | 407分 | 129807 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
73 | 黑龙江东方学院 | 401分 | 51804 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
74 | 长江大学文理学院 | 402分 | 133775 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
75 | 集美大学诚毅学院 | 410分 | 126727 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
76 | 苏州科技大学天平学院 | 405分 | 50135 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
77 | 武汉工程科技学院 | 400分 | 52294 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
78 | 西京学院 | 400分 | 52286 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
79 | 武汉生物工程学院 | 406分 | 49481 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
80 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 402分 | 51303 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
81 | 江西应用技术职业学院 | 399分 | 136042 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
82 | 武汉晴川学院 | 400分 | 52528 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
83 | 重庆电子科技职业大学 | 405分 | 49811 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
84 | 浙江农林大学暨阳学院 | 402分 | 51607 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
85 | 华北理工大学轻工学院 | 403分 | 51073 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
86 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 406分 | 129897 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
87 | 广州番禺职业技术学院 | 410分 | 47739 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
88 | 内蒙古大学创业学院 | 403分 | 50968 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
89 | 南昌理工学院 | 398分 | 137305 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
90 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 403分 | 133099 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
91 | 湛江科技学院 | 400分 | 52422 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
92 | 长江大学文理学院 | 399分 | 136763 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
93 | 天津理工大学中环信息学院 | 401分 | 52003 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
94 | 河池学院 | 401分 | 135154 | (物+不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
95 | 沈阳城市学院 | 401分 | 51732 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
96 | 重庆工程学院 | 409分 | 127591 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
97 | 南宁师范大学师园学院 | 407分 | 129876 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
98 | 海南科技职业大学 | 400分 | 52628 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
99 | 天津仁爱学院 | 401分 | 51846 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
100 | 广州工商学院 | 403分 | 50772 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
101 | 扬州大学广陵学院 | 401分 | 52008 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
102 | 南昌理工学院 | 401分 | 52013 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
103 | 辽宁传媒学院 | 400分 | 52469 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
104 | 武昌首义学院 | 400分 | 52400 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
105 | 南京理工大学紫金学院 | 410分 | 126913 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
106 | 安徽建筑大学 | 401分 | 134797 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
107 | 汉口学院 | 401分 | 52089 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
108 | 新疆科技学院 | 398分 | 137619 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
109 | 烟台南山学院 | 402分 | 51611 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
110 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 403分 | 51078 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
111 | 闽南理工学院 | 401分 | 52067 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
112 | 江西师范大学科学技术学院 | 406分 | 130336 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
113 | 江苏护理职业学院 | 398分 | 53569 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
114 | 武汉铁路职业技术学院 | 399分 | 53155 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
115 | 四川工商学院 | 407分 | 129212 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
116 | 西华大学 | 410分 | 47733 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
117 | 南昌理工学院 | 407分 | 129819 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
118 | 西北大学现代学院 | 402分 | 51509 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
119 | 苏州市职业大学 | 402分 | 51637 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
120 | 广州理工学院 | 407分 | 129567 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
121 | 广州城市理工学院 | 400分 | 52539 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
122 | 文华学院 | 400分 | 52562 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
123 | 天津传媒学院 | 401分 | 51977 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
124 | 广州城市职业学院 | 407分 | 48944 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
125 | 吉利学院 | 404分 | 131850 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
126 | 长江大学文理学院 | 407分 | 129071 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
127 | 大连理工大学城市学院 | 402分 | 51348 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
128 | 商丘工学院 | 406分 | 130337 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
129 | 吉林师范大学博达学院 | 407分 | 49055 | (史+地) | 民办/历史/本科 | 2024 |
130 | 吉利学院 | 402分 | 51564 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
131 | 内蒙古农业大学 | 409分 | 128123 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
132 | 河南开封科技传媒学院 | 404分 | 50333 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
133 | 南宁理工学院 | 406分 | 49729 | (史+地) | 民办/历史/本科 | 2024 |
134 | 北京工业大学耿丹学院 | 403分 | 51014 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
135 | 武汉华夏理工学院 | 406分 | 130613 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
136 | 天津商业大学宝德学院 | 400分 | 52493 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
137 | 辽宁师范大学海华学院 | 404分 | 50347 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
138 | 牡丹江师范学院 | 409分 | 127366 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
139 | 西安欧亚学院 | 400分 | 52161 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
140 | 新疆科技学院 | 409分 | 128028 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
141 | 中国计量大学现代科技学院 | 402分 | 51523 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
142 | 广西科技师范学院 | 402分 | 134280 | (物+化) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
143 | 西安交通工程学院 | 402分 | 51620 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
144 | 广东食品药品职业学院 | 409分 | 48189 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
145 | 西北民族大学 | 405分 | 50137 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
146 | 南昌工学院 | 399分 | 136256 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
147 | 山东科技大学 | 408分 | 128222 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
148 | 长春光华学院 | 403分 | 50883 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
149 | 广州铁路职业技术学院 | 408分 | 128927 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
150 | 南昌工学院 | 398分 | 136965 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
151 | 南阳医学高等专科学校 | 410分 | 47494 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
152 | 西南财经大学天府学院 | 406分 | 129992 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
153 | 浙江工商大学杭州商学院 | 410分 | 47518 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
154 | 重庆城市科技学院 | 409分 | 127675 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
155 | 柳州铁道职业技术学院 | 406分 | 130162 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
156 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 400分 | 135810 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
157 | 保定理工学院 | 400分 | 52184 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
158 | 辽东学院 | 410分 | 127146 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
159 | 天津财经大学珠江学院 | 401分 | 51919 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
160 | 成都银杏酒店管理学院 | 400分 | 52519 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
161 | 哈尔滨剑桥学院 | 400分 | 52394 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
162 | 温州医科大学仁济学院 | 399分 | 136870 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
163 | 南宁理工学院 | 401分 | 52138 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
164 | 山东女子学院 | 406分 | 130566 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
165 | 重庆移通学院 | 403分 | 51019 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
166 | 齐齐哈尔大学 | 409分 | 127222 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
167 | 桂林旅游学院 | 406分 | 130820 | (物+不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
168 | 贵州黔南经济学院 | 407分 | 129858 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
169 | 上海师范大学天华学院 | 401分 | 51966 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
170 | 中原工学院 | 408分 | 128273 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
171 | 广州华商学院 | 403分 | 51077 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
172 | 陕西师范大学 | 403分 | 133406 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
173 | 陕西服装工程学院 | 402分 | 134280 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
174 | 贺州学院 | 403分 | 133439 | (物+不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
175 | 衡阳师范学院南岳学院 | 403分 | 133102 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
176 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 401分 | 52002 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
177 | 四川电影电视学院 | 405分 | 50159 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
178 | 广东培正学院 | 401分 | 51913 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
179 | 广东科技学院 | 406分 | 49299 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
180 | 长春医学高等专科学校 | 399分 | 136591 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
181 | 遵义医科大学 | 407分 | 129738 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
182 | 重庆工商大学派斯学院 | 407分 | 129163 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
183 | 武汉体育学院体育科技学院 | 400分 | 52352 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
184 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 400分 | 52191 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
185 | 东莞职业技术学院 | 398分 | 53467 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
186 | 南通大学杏林学院 | 407分 | 48977 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
187 | 重庆工程学院 | 405分 | 131032 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
188 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 400分 | 52554 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
189 | 西安翻译学院 | 402分 | 51495 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
190 | 广州商学院 | 400分 | 135514 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
191 | 银川科技学院 | 404分 | 50256 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
192 | 广州科技职业技术大学 | 402分 | 51480 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
193 | 西华大学 | 408分 | 128442 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
194 | 集美大学诚毅学院 | 408分 | 128405 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
195 | 中国矿业大学徐海学院 | 401分 | 135154 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
196 | 陕西国际商贸学院 | 403分 | 51125 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
197 | 新疆科技学院 | 406分 | 130254 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
198 | 广州新华学院 | 403分 | 133413 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
199 | 贵阳信息科技学院 | 402分 | 134272 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
200 | 昆明医科大学海源学院 | 402分 | 133533 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
201 | 南京财经大学红山学院 | 400分 | 52249 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
202 | 成都外国语学院 | 403分 | 133366 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
203 | 吉林师范大学博达学院 | 400分 | 52499 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
204 | 郑州西亚斯学院 | 403分 | 51034 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
205 | 邢台医学院 | 405分 | 50056 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
206 | 开封大学 | 408分 | 128437 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
207 | 肇庆医学院 | 409分 | 127327 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
208 | 毕节医学高等专科学校 | 398分 | 53286 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
209 | 安徽中医药高等专科学校 | 403分 | 50859 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
210 | 西安思源学院 | 404分 | 50217 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
211 | 北京科技大学天津学院 | 407分 | 48761 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
212 | 南京信息职业技术学院 | 406分 | 130125 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
213 | 武汉设计工程学院 | 402分 | 51313 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
214 | 山东大学威海分校 | 407分 | 49207 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
215 | 茅台学院 | 407分 | 129140 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
216 | 重庆外语外事学院 | 402分 | 133631 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
217 | 广西民族大学相思湖学院 | 398分 | 137586 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
218 | 浙江师范大学行知学院 | 409分 | 48239 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
219 | 绵阳城市学院 | 402分 | 133790 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
220 | 石家庄邮电职业技术学院 | 408分 | 48591 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
221 | 北京城市学院 | 407分 | 129194 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
222 | 阳光学院 | 400分 | 52378 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
223 | 湖南涉外经济学院 | 403分 | 50819 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
224 | 浙江机电职业技术大学 | 407分 | 129150 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
225 | 湖北工业大学工程技术学院 | 400分 | 52480 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
226 | 北方民族大学 | 409分 | 128032 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
227 | 中国计量大学现代科技学院 | 402分 | 133702 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
228 | 重庆工程职业技术学院 | 399分 | 136495 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
229 | 河北工程大学科信学院 | 409分 | 127353 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
230 | 齐齐哈尔工程学院 | 407分 | 48875 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
231 | 西安培华学院 | 405分 | 49977 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 |
232 | 广州华商学院 | 406分 | 129947 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
233 | 河北外国语学院 | 400分 | 52349 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
234 | 梧州学院 | 404分 | 132522 | (物+不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
235 | 民政职业大学 | 409分 | 128018 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
236 | 武汉文理学院 | 399分 | 136810 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
237 | 西安明德理工学院 | 401分 | 51682 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
238 | 西南财经大学天府学院 | 399分 | 136322 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
239 | 三峡大学科技学院 | 402分 | 133620 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
240 | 武汉设计工程学院 | 403分 | 133074 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
241 | 桂林医学院 | 406分 | 49493 | (史+生) | 公办/历史/专科 | 2024 |
242 | 西北民族大学 | 406分 | 49544 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
243 | 山东协和学院 | 406分 | 129903 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
244 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 409分 | 127927 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
245 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 410分 | 127187 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
246 | 西安外事学院 | 400分 | 52614 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
247 | 南京师范大学中北学院 | 401分 | 52106 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
248 | 郑州科技学院 | 405分 | 50111 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
249 | 吉林外国语大学 | 401分 | 51989 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
250 | 武汉城市学院 | 400分 | 52533 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
251 | 哈尔滨华德学院 | 401分 | 52135 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
252 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 402分 | 51624 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
253 | 上海杉达学院 | 408分 | 48717 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
254 | 广东轻工职业技术大学 | 406分 | 130134 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
255 | 苏州卫生职业技术学院 | 410分 | 47810 | (史+不限) | 公办/历史/专科 | 2024 |
256 | 广西民族大学相思湖学院 | 410分 | 126856 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
257 | 北部湾大学 | 401分 | 134637 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
258 | 西安培华学院 | 407分 | 129437 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
259 | 昆明城市学院 | 409分 | 47976 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
260 | 武汉东湖学院 | 404分 | 132397 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
261 | 东南大学成贤学院 | 401分 | 134573 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
262 | 河套学院 | 409分 | 127834 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
263 | 南昌交通学院 | 402分 | 134061 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
264 | 武汉电力职业技术学院 | 406分 | 130464 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
265 | 青岛黄海学院 | 404分 | 50691 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 |
266 | 山西晋中理工学院 | 403分 | 50809 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
267 | 大连东软信息学院 | 400分 | 52309 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
