福建高考538分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。福建高考538分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
福建高考538分左右能报哪些大学
最新福建高考538分左右能报哪些大学,根据福建高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年福建高考分数538分左右能上的大学名单有浙江传媒学院、湖北第二师范学院、江苏海洋大学、辽宁工程技术大学、安徽建筑大学、中北大学、湖南理工学院、河南理工大学、安徽工程大学、岭南师范学院、华北水利水电大学、常州大学、山东理工大学、河南财经政法大学、西安医学院。
福建高考538分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是福建高考成绩538 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东石油化工学院 | 533分 | 51659 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
2 | 临沂大学 | 533分 | 51659 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
3 | 河北科技大学 | 534分 | 51009 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
4 | 河南中医药大学 | 540分 | 47105 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
5 | 吉林医药学院 | 538分 | 48419 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
6 | 福建中医药大学 | 534分 | 51009 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
7 | 湖北第二师范学院 | 538分 | 48419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
8 | 岭南师范学院 | 534分 | 51009 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
9 | 天津中医药大学 | 542分 | 6289 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
10 | 武汉工程大学 | 543分 | 45135 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
11 | 浙江师范大学 | 539分 | 47758 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
12 | 南京工业职业技术大学 | 535分 | 50348 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
13 | 沈阳化工大学 | 538分 | 48419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
14 | 山东科技大学 | 534分 | 7280 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
15 | 赣南师范大学 | 543分 | 45135 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
16 | 江西警察学院 | 543分 | 45135 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
17 | 集美大学 | 534分 | 7280 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
18 | 温州理工学院 | 541分 | 46438 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
19 | 山西财经大学 | 542分 | 45791 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
20 | 西南民族大学 | 533分 | 7397 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
21 | 山西师范大学 | 538分 | 6778 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
22 | 昆明理工大学 | 543分 | 45135 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
23 | 中国民用航空飞行学院 | 534分 | 7280 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
24 | 吉首大学 | 537分 | 49034 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
25 | 江苏科技大学 | 539分 | 6656 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
26 | 大连交通大学 | 537分 | 49034 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
27 | 大连交通大学 | 542分 | 45791 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
28 | 云南农业大学 | 537分 | 49034 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
29 | 长春工业大学 | 537分 | 49034 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
30 | 湖北汽车工业学院 | 534分 | 51009 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
31 | 广东警官学院 | 534分 | 7280 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
32 | 湖南中医药大学 | 540分 | 47105 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
33 | 南昌师范学院 | 537分 | 49034 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
34 | 湖南财政经济学院 | 537分 | 49034 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
35 | 内蒙古医科大学 | 541分 | 46438 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
36 | 安徽农业大学 | 540分 | 47105 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
37 | 河南农业大学 | 541分 | 46438 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
38 | 云南财经大学 | 536分 | 49716 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
39 | 中国劳动关系学院 | 544分 | 44505 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
40 | 山东第一医科大学 | 536分 | 49716 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
41 | 新乡医学院三全学院 | 540分 | 47105 | (物+化+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
42 | 厦门理工学院 | 543分 | 45135 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
43 | 河南农业大学 | 537分 | 49034 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
44 | 福建中医药大学 | 535分 | 50348 | (物+生) | 公办/物理/地方农村专项计划 | 2024 |
45 | 江西科技师范大学 | 538分 | 48419 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
46 | 四川警察学院 | 544分 | 44505 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
47 | 肇庆学院 | 533分 | 51659 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
48 | 天津外国语大学 | 543分 | 45135 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
49 | 集美大学 | 542分 | 45791 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
50 | 四川外国语大学 | 544分 | 44505 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
51 | 河北经贸大学 | 537分 | 49034 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
52 | 浙大宁波理工学院 | 539分 | 47758 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
53 | 福建中医药大学 | 532分 | 52309 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
54 | 福建农林大学 | 532分 | 52309 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
55 | 西安财经大学 | 533分 | 7397 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
56 | 南昌医学院 | 534分 | 51009 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
57 | 湖北师范大学 | 539分 | 47758 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
58 | 武汉纺织大学 | 542分 | 45791 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
59 | 南京晓庄学院 | 535分 | 50348 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
60 | 湖北师范大学 | 537分 | 49034 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
61 | 浙江理工大学 | 539分 | 47758 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
62 | 山东科技大学 | 543分 | 45135 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
63 | 江西农业大学 | 536分 | 49716 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
64 | 湖北师范大学 | 540分 | 6524 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
65 | 厦门理工学院 | 536分 | 49716 | (物+化) | 公办/物理/地方农村专项计划 | 2024 |
66 | 山东农业大学 | 539分 | 47758 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
67 | 天津外国语大学 | 541分 | 6399 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
68 | 大连医科大学 | 543分 | 45135 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
69 | 湖北警官学院 | 533分 | 51659 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
70 | 中南林业科技大学 | 544分 | 44505 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
71 | 闽江学院 | 533分 | 51659 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
72 | 南昌医学院 | 532分 | 52309 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
73 | 上海健康医学院 | 533分 | 51659 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
74 | 湖北经济学院 | 536分 | 49716 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
75 | 江苏海洋大学 | 538分 | 48419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
76 | 成都工业学院 | 543分 | 45135 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
77 | 成都大学 | 544分 | 44505 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
78 | 中国民用航空飞行学院 | 542分 | 45791 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
79 | 河南财经政法大学 | 544分 | 44505 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
80 | 河北大学 | 544分 | 6039 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
81 | 长沙理工大学 | 537分 | 6907 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
82 | 陕西理工大学 | 543分 | 45135 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
83 | 华侨大学 | 536分 | 7033 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
84 | 山东理工大学 | 544分 | 44505 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
85 | 天津职业技术师范大学 | 535分 | 50348 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
86 | 云南民族大学 | 542分 | 45791 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
87 | 山东财经大学 | 537分 | 6907 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
88 | 上海立信会计金融学院 | 537分 | 6907 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
89 | 安徽农业大学 | 536分 | 7033 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
90 | 厦门理工学院 | 533分 | 51659 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
91 | 常州工学院 | 533分 | 51659 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
92 | 浙大城市学院 | 534分 | 51009 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
93 | 郑州轻工业大学 | 540分 | 47105 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
94 | 河南理工大学 | 540分 | 47105 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
95 | 四川外国语大学 | 541分 | 6399 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
96 | 温州理工学院 | 533分 | 51659 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
97 | 长春工业大学 | 536分 | 49716 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
98 | 三峡大学 | 538分 | 48419 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
99 | 天津城建大学 | 542分 | 45791 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
100 | 四川轻化工大学 | 537分 | 49034 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
101 | 天津商业大学 | 533分 | 7397 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
102 | 福建中医药大学 | 535分 | 50348 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
103 | 闽江学院 | 533分 | 51659 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
104 | 武汉科技大学 | 539分 | 6656 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
105 | 安徽建筑大学 | 537分 | 49034 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
106 | 福建理工大学 | 544分 | 44505 | (物+化) | 公办/物理/地方农村专项计划 | 2024 |
107 | 烟台大学 | 541分 | 46438 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
108 | 闽南师范大学 | 533分 | 7397 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
109 | 海南大学 | 534分 | 7280 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
110 | 安徽工程大学 | 540分 | 47105 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
111 | 吉林财经大学 | 542分 | 45791 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
112 | 华侨大学 | 534分 | 7280 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
113 | 西藏大学 | 539分 | 6656 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
114 | 海南师范大学 | 539分 | 6656 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
115 | 天津师范大学 | 541分 | 46438 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
116 | 北京联合大学 | 532分 | 7543 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
117 | 长江大学 | 543分 | 6180 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
118 | 南宁师范大学 | 535分 | 50348 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
119 | 湖南理工学院 | 539分 | 47758 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
120 | 西华大学 | 535分 | 7150 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
121 | 中北大学 | 541分 | 46438 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
122 | 天津商业大学 | 540分 | 47105 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
123 | 广西民族大学 | 533分 | 51659 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
124 | 湖南农业大学 | 542分 | 45791 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
125 | 南宁师范大学 | 540分 | 6524 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
126 | 辽宁科技大学 | 533分 | 51659 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
127 | 昆明学院 | 539分 | 47758 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
128 | 山东第一医科大学 | 533分 | 51659 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
129 | 江西科技师范大学 | 532分 | 52309 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
130 | 贵州警察学院 | 540分 | 47105 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
131 | 西安医学院 | 539分 | 47758 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
132 | 西南林业大学 | 536分 | 49716 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
133 | 青海师范大学 | 535分 | 50348 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
134 | 井冈山大学 | 533分 | 51659 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
135 | 江西理工大学 | 536分 | 7033 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
136 | 浙江外国语学院 | 542分 | 45791 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
137 | 中南林业科技大学 | 542分 | 45791 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
138 | 齐鲁工业大学 | 539分 | 47758 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
139 | 福建农林大学 | 533分 | 7397 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
140 | 绍兴文理学院 | 535分 | 50348 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
141 | 福建警察学院 | 532分 | 52309 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
142 | 闽南师范大学 | 533分 | 51659 | (物+化) | 公办/物理/地方农村专项计划 | 2024 |
143 | 辽宁工程技术大学 | 543分 | 45135 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
144 | 山西大同大学 | 540分 | 47105 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
145 | 北京印刷学院 | 538分 | 48419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
146 | 淮北师范大学 | 541分 | 46438 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
147 | 湖北警官学院 | 543分 | 45135 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
148 | 湖北师范大学 | 543分 | 45135 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
149 | 湖北中医药大学 | 543分 | 45135 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
150 | 哈尔滨师范大学 | 538分 | 48419 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
151 | 长沙学院 | 535分 | 50348 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
152 | 桂林理工大学 | 543分 | 45135 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
153 | 成都医学院 | 537分 | 49034 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
154 | 桂林理工大学 | 542分 | 45791 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
155 | 新疆师范大学 | 534分 | 51009 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
156 | 湖南工业大学 | 540分 | 47105 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
157 | 泉州师范学院 | 532分 | 52309 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
158 | 厦门理工学院 | 534分 | 51009 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
159 | 江苏第二师范学院 | 536分 | 49716 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
160 | 辽宁石油化工大学 | 533分 | 51659 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
161 | 河南工业大学 | 539分 | 47758 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
162 | 北京师范大学- | 538分 | 6778 | (史+不限) | 中外/港澳/历史/本科 | 2024 |
163 | 兰州理工大学 | 543分 | 45135 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
164 | 大连工业大学 | 542分 | 45791 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
165 | 五邑大学 | 532分 | 52309 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
166 | 沈阳建筑大学 | 535分 | 50348 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
167 | 广东海洋大学 | 544分 | 44505 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
168 | 集美大学 | 534分 | 7280 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
169 | 厦门理工学院 | 543分 | 45135 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
170 | 江西农业大学 | 535分 | 50348 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
171 | 长春理工大学 | 540分 | 47105 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
172 | 华北水利水电大学 | 538分 | 48419 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
173 | 景德镇陶瓷大学 | 536分 | 49716 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
174 | 华侨大学 | 537分 | 49034 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
175 | 天津医科大学临床医学院 | 541分 | 46438 | (物+化+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
176 | 安徽建筑大学 | 532分 | 52309 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
177 | 湖南工商大学 | 544分 | 44505 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
178 | 湖北文理学院 | 534分 | 51009 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
179 | 闽江学院 | 541分 | 46438 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
180 | 中国美术学院 | 533分 | 7397 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
181 | 四川师范大学 | 544分 | 6039 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
182 | 湖南第一师范学院 | 538分 | 48419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
183 | 锦州医科大学 | 538分 | 48419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
184 | 四川美术学院 | 541分 | 46438 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
185 | 中国戏曲学院 | 532分 | 7543 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
186 | 牡丹江医科大学 | 542分 | 45791 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
187 | 东莞理工学院 | 542分 | 45791 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
188 | 河北医科大学 | 537分 | 49034 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
189 | 贵州民族大学 | 533分 | 51659 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
190 | 金陵科技学院 | 536分 | 49716 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
191 | 湖北大学 | 535分 | 50348 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
192 | 闽南师范大学 | 538分 | 48419 | (物+不限) | 公办/物理/地方农村专项计划 | 2024 |
193 | 华东交通大学 | 538分 | 48419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
194 | 景德镇陶瓷大学 | 539分 | 47758 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
195 | 沈阳化工大学 | 532分 | 52309 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
196 | 江苏理工学院 | 538分 | 48419 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
197 | 烟台大学 | 536分 | 49716 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
198 | 山西师范大学 | 535分 | 50348 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
199 | 安徽工程大学 | 536分 | 49716 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
200 | 鞍山师范学院 | 541分 | 46438 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
201 | 甘肃政法大学 | 543分 | 6180 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
202 | 湖南农业大学 | 542分 | 6289 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
203 | 安徽中医药大学 | 533分 | 51659 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
204 | 安徽师范大学 | 535分 | 7150 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
205 | 湖州师范学院 | 540分 | 47105 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
206 | 浙江水利水电学院 | 536分 | 49716 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
207 | 嘉兴南湖学院 | 543分 | 45135 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
208 | 宁夏大学 | 534分 | 7280 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
209 | 福建理工大学 | 538分 | 48419 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
210 | 山西财经大学 | 544分 | 44505 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
211 | 合肥大学 | 536分 | 49716 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
212 | 北京印刷学院 | 538分 | 6778 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
213 | 浙江海洋大学 | 541分 | 46438 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
214 | 浙江传媒学院 | 543分 | 6180 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
215 | 聊城大学 | 540分 | 47105 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
216 | 南昌工程学院 | 537分 | 49034 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
217 | 福建林业职业技术学院 | 534分 | 51009 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
218 | 广西师范大学 | 533分 | 51659 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
219 | 大连交通大学 | 532分 | 52309 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
220 | 河北工程大学 | 543分 | 45135 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
221 | 辽宁工程技术大学 | 542分 | 45791 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
222 | 山东建筑大学 | 539分 | 47758 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
223 | 闽南师范大学 | 535分 | 50348 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
224 | 贵州民族大学 | 533分 | 51659 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
225 | 福建理工大学 | 540分 | 47105 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
226 | 郑州轻工业大学 | 544分 | 44505 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
227 | 常州大学 | 535分 | 7150 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
228 | 沈阳大学 | 541分 | 46438 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
229 | 闽江学院 | 539分 | 47758 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
230 | 沈阳农业大学 | 534分 | 51009 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
231 | 重庆科技大学 | 539分 | 47758 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
232 | 武汉科技大学 | 538分 | 48419 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
233 | 南昌师范学院 | 533分 | 51659 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
234 | 福建农林大学 | 537分 | 49034 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
235 | 天津城建大学 | 539分 | 47758 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
236 | 宁波大学 | 533分 | 7397 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
237 | 山西大同大学 | 543分 | 45135 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
238 | 江西农业大学 | 540分 | 47105 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
239 | 黑龙江科技大学 | 534分 | 51009 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
240 | 华北理工大学 | 535分 | 50348 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
241 | 杭州师范大学 | 539分 | 47758 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
242 | 浙江传媒学院 | 542分 | 6289 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
243 | 福建医科大学 | 539分 | 47758 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
244 | 广东海洋大学 | 542分 | 45791 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
245 | 中国民航大学 | 543分 | 6180 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
246 | 山东中医药大学 | 534分 | 51009 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
247 | 华东交通大学 | 534分 | 7151 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
248 | 南宁师范大学 | 534分 | 51009 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
249 | 湖南警察学院 | 536分 | 49716 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
250 | 广东海洋大学 | 540分 | 47105 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
251 | 泉州师范学院 | 532分 | 52309 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
252 | 广西科技大学 | 534分 | 51009 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
253 | 兰州理工大学 | 537分 | 49034 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
254 | 青海师范大学 | 543分 | 6180 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
255 | 衢州学院 | 536分 | 49716 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
256 | 天津科技大学 | 532分 | 7543 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
257 | 华东交通大学 | 540分 | 6400 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
258 | 遵义医科大学 | 533分 | 51659 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
259 | 长春师范大学 | 544分 | 44505 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
260 | 闽南师范大学 | 540分 | 47105 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
261 | 华侨大学 | 543分 | 6180 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
262 | 海南师范大学 | 536分 | 7033 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
263 | 广东金融学院 | 539分 | 6656 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
264 | 浙江传媒学院 | 543分 | 45135 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
265 | 合肥大学 | 538分 | 48419 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
266 | 嘉应学院 | 532分 | 52309 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
267 | 烟台大学 | 543分 | 6180 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
268 | 广东工业大学 | 534分 | 7280 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
近三年福建高考538分左右可以上的大学
以下是福建高考成绩在538分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
大学序号 | 大学名单 | 最低录取分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建农林大学 | 537分 | 49034 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
2 | 大连交通大学 | 537分 | 49034 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
3 | 广东海洋大学 | 542分 | 45791 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
4 | 湖北师范大学 | 537分 | 49034 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
5 | 宁夏大学 | 534分 | 7280 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
6 | 沈阳大学 | 541分 | 46438 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
7 | 天津科技大学 | 532分 | 7543 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
8 | 福建农林大学 | 533分 | 7397 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
9 | 重庆科技大学 | 539分 | 47758 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
10 | 宁波大学 | 533分 | 7397 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
11 | 沈阳化工大学 | 532分 | 52309 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
12 | 北京联合大学 | 532分 | 7543 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
13 | 井冈山大学 | 533分 | 51659 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
14 | 安徽建筑大学 | 537分 | 49034 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
15 | 淮北师范大学 | 541分 | 46438 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
