• 久久久噜噜噜久久精品直播_婷婷五月婷婷五月_国产成人精品日本亚洲语音_国产成人精品视频ⅴa片软件竹菊

    天津商业大学宝德学院与重庆师范大学哪个好,区别对比和分数线排名

    |来源:新高考网

    很多学生在天津商业大学宝德学院和重庆师范大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就天津商业大学宝德学院和重庆师范大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校等关键属性和数据,相信看完后你就知道天津商业大学宝德学院和重庆师范大学哪个好了。

    天津商业大学宝德学院与重庆师范大学哪个好,区别对比和分数线排名

    一、天津商业大学宝德学院与重庆师范大学哪个好

    1、天津商业大学宝德学院高考在上海2022年综合最低分为385分,重庆师范大学高考在上海2022年综合最低分为461分,从最低录取分数线对比,重庆师范大学已经超过天津商业大学宝德学院,录取最低分排名的维度比较重庆师范大学好;

    2、天津商业大学宝德学院和天津商业大学宝德学院各自的创办时间对比分别为1954年和1954年;

    3、天津商业大学宝德学院院校类型是财经类高校、重庆师范大学院校类型是大学;

    4、天津商业大学宝德学院办学层次为本科、重庆师范大学办学层次为本科;

    5、天津商业大学宝德学院是在天津西青区;重庆师范大学是在重庆沙坪坝区;

    6、天津商业大学宝德学院隶属关系为市教委、重庆师范大学隶属关系为市政府;

    二、天津商业大学宝德学院与重庆师范大学区别

    天津商业大学宝德学院与重庆师范大学对比区别分析表

    院校基础信息 重庆师范大学 天津商业大学宝德学院
    综合排名 187 1039
    所属地区 重庆沙坪坝区 天津西青区
    创办时间 1954年 2004年
    办学性质 公办 民办
    隶属于 市政府 市教委
    办学层次 本科 本科
    院校类型 综合 财经
    985
    211
    双一流
    院系数 17 9
    专业数 76 25
    博士点 1 0
    硕士点 39 0
    男生占比 60 59
    女生占比 40 41

    三、天津商业大学宝德学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比

    1、2022年全国天津商业大学宝德学院录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
    2022 天津商业大学宝德学院 浙江 综合 1段 530 131305
    2022 天津商业大学宝德学院 海南 综合 本科 513 29064 不限
    2022 天津商业大学宝德学院 云南 文科 本二 508 42746
    2022 天津商业大学宝德学院 安徽 文科 本二 495 41679
    2022 天津商业大学宝德学院 江西 文科 本二 489 39714
    2022 天津商业大学宝德学院 广东 物理 本科 486 165657 物理+不限
    2022 天津商业大学宝德学院 广东 历史 本科 483 55614 历史+不限
    2022 天津商业大学宝德学院 广东 历史 本科 483 55618 历史+不限
    2022 天津商业大学宝德学院 广东 物理 本科 483 170682 物理+不限
    2022 天津商业大学宝德学院 福建 历史 本科 477 26733 历史+不限选考科目
    2022 天津商业大学宝德学院 贵州 文科 本二 477 40405
    2022 天津商业大学宝德学院 江苏 历史 本科 475 53640 历史+不限
    2022 天津商业大学宝德学院 河北 历史 本科 474 48504
    2022 天津商业大学宝德学院 湖南 历史 本科 474 42362 历史+不限
    2022 天津商业大学宝德学院 四川 文科 本二 474 67799
    2022 天津商业大学宝德学院 天津 综合 本科B 473 40296 不限
    2022 天津商业大学宝德学院 湖北 历史 本科 472 33030 历史+不限
    2022 天津商业大学宝德学院 山东 综合 1段 470 222265
    2022 天津商业大学宝德学院 辽宁 历史 本科 468 19611
    2022 天津商业大学宝德学院 湖北 历史 本科 465 36054 历史+不限
    2022 天津商业大学宝德学院 河南 文科 本二 460 83883
    2022 天津商业大学宝德学院 河北 物理 本科 458 142250
    2022 天津商业大学宝德学院 重庆 历史 本科 458 24406
    2022 天津商业大学宝德学院 北京 综合 本科 454 33549 不限
    2022 天津商业大学宝德学院 福建 物理 本科 454 79310 物理+不限选考科目
    2022 天津商业大学宝德学院 宁夏 文科 本二 450 7079
    2022 天津商业大学宝德学院 江苏 物理 本科 445 154537 物理+不限
    2022 天津商业大学宝德学院 湖南 物理 本科 445 129713 物理+不限
    2022 天津商业大学宝德学院 江西 理科 本二 442 125791
    2022 天津商业大学宝德学院 湖北 物理 本科 442 103877 物理+不限
    2022 天津商业大学宝德学院 重庆 物理 本科 441 71889
    2022 天津商业大学宝德学院 陕西 文科 本二 441 31391
    2022 天津商业大学宝德学院 湖北 物理 本科 439 106073 物理+不限
    2022 天津商业大学宝德学院 山西 文科 本二C 438 5034
    2022 天津商业大学宝德学院 安徽 理科 本二 437 161719
    2022 天津商业大学宝德学院 云南 理科 本二 430 97472
    2022 天津商业大学宝德学院 四川 理科 本二 426 186000
    2022 天津商业大学宝德学院 甘肃 文科 本二 425 26367
    2022 天津商业大学宝德学院 辽宁 物理 本科 422 81093
    2022 天津商业大学宝德学院 广西 文科 本二 421 54480
    2022 天津商业大学宝德学院 黑龙江 文科 本二A 409 16566
    2022 天津商业大学宝德学院 河南 理科 本二 408 309180
    2022 天津商业大学宝德学院 山西 理科 本二C 395 21119
    2022 天津商业大学宝德学院 青海 文科 本二 391 6436
    2022 天津商业大学宝德学院 上海 综合 本科 385 38393 不限
    2022 天津商业大学宝德学院 陕西 理科 本二 385 105916
    2022 天津商业大学宝德学院 吉林 理科 本二A 378 50710
    2022 天津商业大学宝德学院 宁夏 理科 本二 372 21459
    2022 天津商业大学宝德学院 内蒙古 文科 本二A 369 18747
    2022 天津商业大学宝德学院 吉林 文科 本二A 369 22514
    2022 天津商业大学宝德学院 贵州 理科 本二 364 128122
    2022 天津商业大学宝德学院 甘肃 理科 本二 345 83759
    2022 天津商业大学宝德学院 新疆 文科 本二 344 12272
    2022 天津商业大学宝德学院 广西 理科 本二 343 144057
    2022 天津商业大学宝德学院 内蒙古 理科 本二A 327 57698
    2022 天津商业大学宝德学院 青海 理科 本二 323 18522
    2022 天津商业大学宝德学院 黑龙江 理科 本二A 314 82143
    2022 天津商业大学宝德学院 新疆 理科 本二 307 35836

    2、2021年全国天津商业大学宝德学院录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
    2021 天津商业大学宝德学院 安徽 文科 本二 531 41942
    2021 天津商业大学宝德学院 浙江 综合 1段 526 125624
    2021 天津商业大学宝德学院 江西 文科 本二 514 36826
    2021 天津商业大学宝德学院 海南 综合 本科 510 28031 不限
    2021 天津商业大学宝德学院 辽宁 历史 本科 507 19031
    2021 天津商业大学宝德学院 云南 文科 本二 504 38968
    2021 天津商业大学宝德学院 河南 文科 本二 501 64100
    2021 天津商业大学宝德学院 湖北 历史 本科 497 38275 历史+不限
    2021 天津商业大学宝德学院 重庆 历史 本科 493 27272
    2021 天津商业大学宝德学院 湖南 历史 本科 489 39579 历史+不限
    2021 天津商业大学宝德学院 广东 历史 本科 489 58855 历史+不限
    2021 天津商业大学宝德学院 贵州 文科 本二 485 39550
    2021 天津商业大学宝德学院 四川 文科 本二 482 60969
    2021 天津商业大学宝德学院 河北 历史 本科 478 50938
    2021 天津商业大学宝德学院 江苏 历史 本科 478 54354 历史+不限
    2021 天津商业大学宝德学院 天津 综合 本科B 476 38529 不限
    2021 天津商业大学宝德学院 山东 综合 1段 476 205602
    2021 天津商业大学宝德学院 福建 历史 本科 475 26817 历史+不限选考科目
    2021 天津商业大学宝德学院 广东 物理 本科 470 175261 物理+不限
    2021 天津商业大学宝德学院 重庆 物理 本科 463 73110
    2021 天津商业大学宝德学院 湖南 物理 本科 457 120916 物理+不限
    2021 天津商业大学宝德学院 江西 理科 本二 454 105287
    2021 天津商业大学宝德学院 宁夏 文科 本二 454 7804
    2021 天津商业大学宝德学院 福建 物理 本科 453 76315 物理+不限选考科目
    2021 天津商业大学宝德学院 河北 物理 本科 446 137128
    2021 天津商业大学宝德学院 湖北 物理 本科 443 95168 物理+不限
    2021 天津商业大学宝德学院 山西 文科 本二C 440 5952
    2021 天津商业大学宝德学院 甘肃 文科 本二 440 24413
    2021 天津商业大学宝德学院 云南 理科 本二 439 90229
    2021 天津商业大学宝德学院 陕西 文科 本二 438 33780
    2021 天津商业大学宝德学院 河南 理科 本二 436 243532
    2021 天津商业大学宝德学院 北京 综合 本科 433 33526 不限
    2021 天津商业大学宝德学院 四川 理科 本二 432 174563
    2021 天津商业大学宝德学院 辽宁 物理 本科 430 70428
    2021 天津商业大学宝德学院 江苏 物理 本科 430 144712 物理+不限
    2021 天津商业大学宝德学院 吉林 文科 本二A 422 13663
    2021 天津商业大学宝德学院 安徽 理科 本二 422 151445
    2021 天津商业大学宝德学院 内蒙古 文科 本二A 413 16969
    2021 天津商业大学宝德学院 广西 文科 本二 413 50575
    2021 天津商业大学宝德学院 上海 综合 本科 407 34618 不限
    2021 天津商业大学宝德学院 黑龙江 文科 本二A 402 17362
    2021 天津商业大学宝德学院 贵州 理科 本二 377 118332
    2021 天津商业大学宝德学院 山西 理科 本二C 376 23758
    2021 天津商业大学宝德学院 青海 文科 本二 374 6694
    2021 天津商业大学宝德学院 陕西 理科 本二 367 109274
    2021 天津商业大学宝德学院 新疆 文科 本二 364 11498
    2021 天津商业大学宝德学院 广西 理科 本二 348 134003
    2021 天津商业大学宝德学院 宁夏 理科 本二 348 -
    2021 天津商业大学宝德学院 黑龙江 理科 本二A 345 61807
    2021 天津商业大学宝德学院 甘肃 理科 本二 336 85159
    2021 天津商业大学宝德学院 青海 理科 本二 324 17838
    2021 天津商业大学宝德学院 吉林 理科 本二A 320 55441
    2021 天津商业大学宝德学院 新疆 理科 本二 311 33785
    2021 天津商业大学宝德学院 内蒙古 理科 本二A 310 56217

    3、2020年全国天津商业大学宝德学院录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
    2020 天津商业大学宝德学院 浙江 综合 2段 534 118686
    2020 天津商业大学宝德学院 辽宁 文科 本科 517 16135
    2020 天津商业大学宝德学院 湖南 文科 本三 514 38834
    2020 天津商业大学宝德学院 安徽 文科 本二 513 40178
    2020 天津商业大学宝德学院 河北 文科 本科 499 39994
    2020 天津商业大学宝德学院 河南 文科 本二 499 64955
    2020 天津商业大学宝德学院(3) 海南 综合 本科 498 29356 不限
    2020 天津商业大学宝德学院 天津 综合 本科B 490 38254 不限
    2020 天津商业大学宝德学院 江西 文科 本二 490 41041
    2020 天津商业大学宝德学院 宁夏 文科 本二 485 6465
    2020 天津商业大学宝德学院 山东 综合 1段 482 207630
    2020 天津商业大学宝德学院 云南 文科 本二 480 43805
    2020 天津商业大学宝德学院 广东 文科 本科 479 59436
    2020 天津商业大学宝德学院 重庆 文科 本二 476 27211
    2020 天津商业大学宝德学院 河北 理科 本科 475 139395
    2020 天津商业大学宝德学院 福建 文科 本科 471 25594
    2020 天津商业大学宝德学院 陕西 文科 本二 470 29054
    2020 天津商业大学宝德学院 贵州 文科 本二 469 43599
    2020 天津商业大学宝德学院 江西 理科 本二 466 100690
    2020 天津商业大学宝德学院 湖北 文科 本二 466 31558
    2020 天津商业大学宝德学院 四川 文科 本二 466 60261
    2020 天津商业大学宝德学院 北京 综合 本科 461 33960 不限
    2020 天津商业大学宝德学院 甘肃 文科 本二 458 25686
    2020 天津商业大学宝德学院 安徽 理科 本二 455 137554
    2020 天津商业大学宝德学院 河南 理科 本二 449 245038
    2020 天津商业大学宝德学院 广东 理科 本科 449 169627
    2020 天津商业大学宝德学院 四川 理科 本二 449 165182
    2020 天津商业大学宝德学院 湖南 理科 本三 448 122465
    2020 天津商业大学宝德学院 湖北 理科 本二 446 95742
    2020 天津商业大学宝德学院 山西 文科 本二C 443 10024
    2020 天津商业大学宝德学院 云南 理科 本二 440 92035
    2020 天津商业大学宝德学院 内蒙古 文科 本二A 439 18930
    2020 天津商业大学宝德学院 吉林 文科 本二A 439 15395
    2020 天津商业大学宝德学院 辽宁 理科 本科 438 69595
    2020 天津商业大学宝德学院 重庆 理科 本二 438 71577
    2020 天津商业大学宝德学院 福建 理科 本科 419 80268
    2020 天津商业大学宝德学院 青海 文科 本二 418 5019
    2020 天津商业大学宝德学院 黑龙江 文科 本二A 415 18622
    2020 天津商业大学宝德学院 山西 理科 本二C 408 31934
    2020 天津商业大学宝德学院(01) 上海 综合 本科 408 35116 不限
    2020 天津商业大学宝德学院 吉林 理科 本二A 403 46206
    2020 天津商业大学宝德学院 陕西 理科 本二 401 97678
    2020 天津商业大学宝德学院 黑龙江 理科 本二A 396 59182
    2020 天津商业大学宝德学院 贵州 理科 本二 393 120181
    2020 天津商业大学宝德学院 宁夏 理科 本二 393 19596
    2020 天津商业大学宝德学院 新疆 文科 本二 386 11864
    2020 天津商业大学宝德学院 广西 文科 本二 381 51009
    2020 天津商业大学宝德学院 甘肃 理科 本二 372 83413
    2020 天津商业大学宝德学院 广西 理科 本二 353 129794
    2020 天津商业大学宝德学院 新疆 理科 本二 345 31886
    2020 天津商业大学宝德学院 内蒙古 理科 本二A 337 56019
    2020 天津商业大学宝德学院 青海 理科 本二 336 16631
    2020 天津商业大学宝德学院 江苏 理科 本二 319 141505
    2020 天津商业大学宝德学院 江苏 文科 本二 298 45513
    2020 天津商业大学宝德学院 浙江 综合 1段 - -

    四、重庆师范大学历年录取分数线全国

    1、2022年全国重庆师范大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
    2022 重庆师范大学 海南 综合(政) 本科 653 4172
    2022 重庆师范大学 海南 综合(物) 本科 652 4250
    2022 重庆师范大学 海南 综合(化) 本科 647 4675
    2022 重庆师范大学 海南 综合(史 和 地 和 政) 本科 644 4965
    2022 重庆师范大学 海南 综合(不限) 本科 612 8686
    2022 重庆师范大学 天津 综合(生) 本科A 609 12313
    2022 重庆师范大学 天津 综合(化) 本科A 607 12703
    2022 重庆师范大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 604 9843
    2022 重庆师范大学 天津 综合(史 和 地 和 政) 本科A 599 14317
    2022 重庆师范大学 天津 综合(不限) 本科A 594 15358
    2022 重庆师范大学 云南 文科 本二 586 8914
    2022 重庆师范大学 贵州 文科 本一 585 3788
    2022 重庆师范大学 天津 综合(物) 本科A 579 18541
    2022 重庆师范大学 广东 物理(物理+政治) 本科 577 40692
    2022 重庆师范大学 辽宁 历史 本科 575 2841
    2022 重庆师范大学 浙江 综合 1段 575 77106
    2022 重庆师范大学 福建 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科 570 3791
    2022 重庆师范大学 广西 文科 本一 567 4485
    2022 重庆师范大学 湖北 物理(物理+政治) 本科 566 21135
    2022 重庆师范大学 四川 理科 本一 566 38870
    2022 重庆师范大学 河北 历史 本科 565 7649
    2022 重庆师范大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 565 4465
    2022 重庆师范大学 福建 物理(物理+选考政治) 本科 565 20158
    2022 重庆师范大学 福建 历史(历史+选考政治) 本科 564 4585
    2022 重庆师范大学 江苏 历史(历史+(化学或地理)) 本科 563 7134
    2022 重庆师范大学 福建 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 563 20934
    2022 重庆师范大学 四川 文科 本一 563 8716
    2022 重庆师范大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 562 5688
    2022 重庆师范大学 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 561 4962
    2022 重庆师范大学 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 560 6048
    2022 重庆师范大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 560 6048
    2022 重庆师范大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 560 24176
    2022 重庆师范大学 广东 历史(历史+政治) 本科 560 8933
    2022 重庆师范大学 河南 文科 本一 559 8379
    2022 重庆师范大学 河南 理科 本一 559 48530
    2022 重庆师范大学 湖南 物理(物理+政治) 本科 558 26762
    2022 重庆师范大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 556 23803
    2022 重庆师范大学 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 556 6800
    2022 重庆师范大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 556 6201
    2022 重庆师范大学 湖南 历史(历史+政治) 本科 556 6201
    2022 重庆师范大学 江苏 物理(物理+政治) 本科 555 49919
    2022 重庆师范大学 江西 文科 本一 554 5945
    2022 重庆师范大学 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 554 27439
    2022 重庆师范大学 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 554 6618
    2022 重庆师范大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 554 65830
    2022 重庆师范大学 安徽 文科 本一 553 7636
    2022 重庆师范大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 553 27995
    2022 重庆师范大学 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 553 29776
    2022 重庆师范大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 552 53014
    2022 重庆师范大学 广东 物理(物理+不限) 本科 552 67989
    2022 重庆师范大学 北京 综合(史) 本科 550 16590
    2022 重庆师范大学 辽宁 物理 本科 550 24980
    2022 重庆师范大学 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 550 55049
    2022 重庆师范大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 550 26324
    2022 重庆师范大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 550 29685
    2022 重庆师范大学 安徽 理科 本一 547 40999
    2022 重庆师范大学 广东 物理(物理+化学) 本科 547 74604
    2022 重庆师范大学 江苏 历史(历史+政治) 本科 545 13167
    2022 重庆师范大学 山东 综合 1段 545 66192
    2022 重庆师范大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 545 34869
    2022 重庆师范大学 广东 历史(历史+不限) 本科 545 14450
    2022 重庆师范大学 河北 物理 本科 544 45381
    2022 重庆师范大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 544 29121
    2022 重庆师范大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 543 62277
    2022 重庆师范大学 山东 综合 1段 542 70848
    2022 重庆师范大学 江西 理科 本一 541 27927
    2022 重庆师范大学(较高收费) 河南 理科 本一 541 70931
    2022 重庆师范大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 540 65402
    2022 重庆师范大学 四川 文科 本二 540 17987
    2022 重庆师范大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 539 15762
    2022 重庆师范大学 黑龙江 文科 本一A 537 1563
    2022 重庆师范大学(中外合作) 四川 理科 本一 535 63806
    2022 重庆师范大学 黑龙江 理科 本一A 534 8901
    2022 重庆师范大学(中外合作) 江西 理科 本一 532 34135
    2022 重庆师范大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 528 36841
    2022 重庆师范大学 云南 理科 本二 528 33617
    2022 重庆师范大学 广西 理科 本一 523 23513
    2022 重庆师范大学 吉林 文科 本二A 521 2886
    2022 重庆师范大学 宁夏 文科 本一 520 1350
    2022 重庆师范大学 北京 综合(化) 本科 519 22241
    2022 重庆师范大学 山西 文科 本二A 519 6440
    2022 重庆师范大学 甘肃 文科 本一 518 2869
    2022 重庆师范大学 四川 理科 本二 517 80952
    2022 重庆师范大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 516 51820
    2022 重庆师范大学 重庆 历史 本科 514 10567
    2022 重庆师范大学 北京 综合(不限) 本科 513 23353
    2022 重庆师范大学 上海 综合(史) 本科 505 16484
    2022 重庆师范大学 吉林 理科 本二A 503 16110
    2022 重庆师范大学 上海 综合(史 和 地 和 政) 本科 499 17792
    2022 重庆师范大学 陕西 文科 本二 498 10925
    2022 重庆师范大学 内蒙古 文科 本二A 497 3953
    2022 重庆师范大学 贵州 理科 本一 496 26377
    2022 重庆师范大学 山西 理科 本二A 491 39962
    2022 重庆师范大学(中外合作) 贵州 理科 本一 490 29114
    2022 重庆师范大学 内蒙古 理科 本二A 488 15771
    2022 重庆师范大学 青海 文科 本一 488 986
    2022 重庆师范大学 重庆 物理 本科 486 49632
    2022 重庆师范大学 上海 综合(物) 本科 482 21514
    2022 重庆师范大学 青海 理科 本一 480 2263
    2022 重庆师范大学 上海 综合(不限) 本科 476 22804
    2022 重庆师范大学 宁夏 理科 本一 476 4917
    2022 重庆师范大学 甘肃 理科 本一 475 20727
    2022 重庆师范大学 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 471 23829
    2022 重庆师范大学 陕西 理科 本二 465 50535
    2022 重庆师范大学 上海 综合(化) 本科 461 25900
    2022 重庆师范大学 新疆 文科 本二 458 2819
    2022 重庆师范大学 新疆 理科 本二 410 15958
    2022 重庆师范大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 347 1942
    2022 重庆师范大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 323 5427

    2、2021年全国重庆师范大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
    2021 重庆师范大学 海南 综合(化) 本科 652 3990
    2021 重庆师范大学 海南 综合(政) 本科 650 4141
    2021 重庆师范大学 海南 综合(史 和 地 和 政) 本科 644 4644
    2021 重庆师范大学 海南 综合(物) 本科 644 4644
    2021 重庆师范大学 海南 综合(不限) 本科 619 7270
    2021 重庆师范大学 海南 综合(政 或 物 或 化) 本科 613 8028
    2021 重庆师范大学 天津 综合(生) 本科A 606 11582
    2021 重庆师范大学 天津 综合(化) 本科A 605 11779
    2021 重庆师范大学 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 601 9674
    2021 重庆师范大学 辽宁 历史 本科 596 2759
    2021 重庆师范大学 安徽 文科 本一 594 7579
    2021 重庆师范大学 河南 文科 本一 593 8604
    2021 重庆师范大学 贵州 文科 本一 593 3924
    2021 重庆师范大学 江西 文科 本一 588 5432
    2021 重庆师范大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 588 5931
    2021 重庆师范大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 588 5931
    2021 重庆师范大学 天津 综合(史 和 地 和 政) 本科A 587 15116
    2021 重庆师范大学 湖北 历史(历史+(化或地)) 本科 587 6130
    2021 重庆师范大学 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 587 6130
    2021 重庆师范大学 湖北 物理(物理+政治) 本科 586 22452
    2021 重庆师范大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 584 23391
    2021 重庆师范大学 广东 物理(物理+政治) 本科 584 35483
    2021 重庆师范大学 天津 综合(不限) 本科A 583 15939
    2021 重庆师范大学 云南 文科 本二 582 7501
    2021 重庆师范大学 辽宁 物理 本科 579 15772
    2021 重庆师范大学 安徽 文科 本二 578 13002
    2021 重庆师范大学 浙江 综合 1段 574 70450
    2021 重庆师范大学 河南 理科 本一 574 47907
    2021 重庆师范大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 573 28749
    2021 重庆师范大学 湖南 物理(物理+政治) 本科 573 24550
    2021 重庆师范大学 江西 文科 本二 572 9270
    2021 重庆师范大学 湖南 历史(历史+政治) 本科 572 5298
    2021 重庆师范大学 广东 历史(历史+政治) 本科 572 9758
    2021 重庆师范大学 天津 综合(物) 本科A 570 18519
    2021 重庆师范大学 福建 物理(物理+选考政治) 本科 570 20223
    2021 重庆师范大学 湖北 物理(物理+(化或地)) 本科 570 30279
    2021 重庆师范大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 570 30279
    2021 重庆师范大学 湖南 历史(历史+(化学或地理)) 本科 570 5684
    2021 重庆师范大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 570 5684
    2021 重庆师范大学 河北 历史 本科 568 7983
    2021 重庆师范大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 564 29886
    2021 重庆师范大学 四川 理科 本一 564 44135
    2021 重庆师范大学 福建 物理(物理+(选考化学或地理)) 本科 563 23070
    2021 重庆师范大学 河南 文科 本二 563 20389
    2021 重庆师范大学 广西 文科 本一 563 4607
    2021 重庆师范大学 四川 文科 本一 563 9331
    2021 重庆师范大学 湖南 物理(物理+(化学或地理)) 本科 562 31128
    2021 重庆师范大学 贵州 文科 本二 562 8773
    2021 重庆师范大学(较高收费) 河南 理科 本一 562 60300
    2021 重庆师范大学 黑龙江 文科 本一A 560 1613
    2021 重庆师范大学 福建 历史(历史+(选考化学或地理)) 本科 560 5415
    2021 重庆师范大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 560 5415
    2021 重庆师范大学 福建 历史(历史+选考政治) 本科 560 5415
    2021 重庆师范大学 江西 理科 本一 558 24620
    2021 重庆师范大学 广东 历史(历史+不限) 本科 556 15950
    2021 重庆师范大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 554 26946
    2021 重庆师范大学 广东 物理(物理+不限) 本科 554 64796
    2021 重庆师范大学 江苏 历史(历史+政治) 本科 552 14016
    2021 重庆师范大学 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 552 6713
    2021 重庆师范大学 安徽 理科 本一 551 39548
    2021 重庆师范大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 551 28289
    2021 重庆师范大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 551 28289
    2021 重庆师范大学 山西 文科 本二A 548 5590
    2021 重庆师范大学 山东 综合 1段 548 63458
    2021 重庆师范大学 广东 物理(物理+化学) 本科 547 73545
    2021 重庆师范大学 江苏 历史(历史+(化学或地理)) 本科 546 16436
    2021 重庆师范大学 重庆 历史 本科 546 11761
    2021 重庆师范大学 江苏 物理(物理+政治) 本科 544 43092
    2021 重庆师范大学 四川 文科 本二 544 16811
    2021 重庆师范大学 山东 综合 1段 543 70094
    2021 重庆师范大学(中外合作) 江西 理科 本一 543 32837
    2021 重庆师范大学 宁夏 文科 本一 542 1470
    2021 重庆师范大学 吉林 文科 本二A 541 2263
    2021 重庆师范大学 黑龙江 理科 本一A 541 9166
    2021 重庆师范大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 541 18728
    2021 重庆师范大学(中外合作) 四川 理科 本一 541 63745
    2021 重庆师范大学 甘肃 文科 本一 537 3184
    2021 重庆师范大学 河北 物理 本科 534 56478
    2021 重庆师范大学 重庆 物理 本科 533 44205
    2021 重庆师范大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 532 54004
    2021 重庆师范大学 云南 理科 本二 532 32068
    2021 重庆师范大学 北京 综合(史) 本科 531 19062
    2021 重庆师范大学 江苏 物理(物理+(化学或地理)) 本科 531 54994
    2021 重庆师范大学 河南 理科 本二 531 98686
    2021 重庆师范大学 广西 理科 本一 531 23043
    2021 重庆师范大学 贵州 理科 本一 530 15470
    2021 重庆师范大学 四川 理科 本二 524 79897
    2021 重庆师范大学 内蒙古 文科 本二A 522 4309
    2021 重庆师范大学 北京 综合(化) 本科 518 21295
    2021 重庆师范大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 516 69940
    2021 重庆师范大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 516 45186
    2021 重庆师范大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 514 71997
    2021 重庆师范大学 江西 理科 本二 514 52777
    2021 重庆师范大学 青海 文科 本一 512 732
    2021 重庆师范大学 陕西 文科 本二 506 12415
    2021 重庆师范大学 安徽 理科 本二 505 74328
    2021 重庆师范大学 北京 综合(不限) 本科 504 23553
    2021 重庆师范大学 山西 理科 本二A 504 35288
    2021 重庆师范大学 吉林 理科 本二A 503 14146
    2021 重庆师范大学(中外合作) 贵州 理科 本一 497 27594
    2021 重庆师范大学 新疆 文科 本二 491 2741
    2021 重庆师范大学 上海 综合(史) 本科 490 17952
    2021 重庆师范大学 青海 理科 本一 486 2470
    2021 重庆师范大学 上海 综合(史 和 地 和 政) 本科 485 19080
    2021 重庆师范大学 内蒙古 理科 本二A 479 17292
    2021 重庆师范大学 甘肃 理科 本一 479 20078
    2021 重庆师范大学 陕西 理科 本二 471 43062
    2021 重庆师范大学 上海 综合(不限) 本科 469 22597
    2021 重庆师范大学 宁夏 理科 本一 469 5672
    2021 重庆师范大学 上海 综合(物 或 化 或 政) 本科 468 22835
    2021 重庆师范大学 贵州 理科 本二 467 42572
    2021 重庆师范大学 上海 综合(物) 本科 463 23948
    2021 重庆师范大学 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 463 23948
    2021 重庆师范大学 上海 综合(化) 本科 437 29272
    2021 重庆师范大学 新疆 理科 本二 427 14740

    3、2020年全国重庆师范大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
    2020 重庆师范大学(6) 海南 综合(化) 本科 643 4531
    2020 重庆师范大学(7) 海南 综合(政) 本科 641 4697
    2020 重庆师范大学(8) 海南 综合(史 和 地 和 政) 本科 633 5461
    2020 重庆师范大学(3) 海南 综合(物) 本科 627 6035
    2020 重庆师范大学(2) 海南 综合(不限) 本科 610 8039
    2020 重庆师范大学(5) 海南 综合(政 或 物 或 化) 本科 610 8039
