久久久噜噜噜久久精品直播_婷婷五月婷婷五月_国产成人精品日本亚洲语音_国产成人精品视频ⅴa片软件竹菊

    河北科技工程职业技术大学与长春大学哪个好,区别对比和分数线排名

    |来源:新高考网

    很多学生在河北科技工程职业技术大学和长春大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就河北科技工程职业技术大学和长春大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校等关键属性和数据,相信看完后你就知道河北科技工程职业技术大学和长春大学哪个好了。

    河北科技工程职业技术大学与长春大学哪个好,区别对比和分数线排名

    一、河北科技工程职业技术大学与长春大学哪个好

    1、河北科技工程职业技术大学高考在吉林2022年理科最低分为288分,长春大学(中外合作)高考在吉林2022年理科最低分为288分,从最低录取分数线对比,河北科技工程职业技术大学与长春大学(中外合作)相当;

    2、河北科技工程职业技术大学高考在吉林2022年文科最低分为297分,长春大学(中外合作)高考在吉林2022年文科最低分为320分,从最低录取分数线对比,长春大学(中外合作)已经超过河北科技工程职业技术大学,录取最低分排名的维度比较长春大学(中外合作)好;

    3、河北科技工程职业技术大学是在河北邢台市;长春大学是在吉林长春市;

    4、河北科技工程职业技术大学和河北科技工程职业技术大学各自的创办时间对比分别为1949年和1949年;

    5、河北科技工程职业技术大学隶属关系为省政府、长春大学隶属关系为省政府;

    6、河北科技工程职业技术大学办学层次为本科、长春大学办学层次为本科;

    7、河北科技工程职业技术大学院校类型是理工类高校、长春大学院校类型是大学;

    二、河北科技工程职业技术大学与长春大学区别

    河北科技工程职业技术大学与长春大学对比区别分析表

    院校基础信息 长春大学 河北科技工程职业技术大学
    综合排名 596 796
    所属地区 吉林长春市 河北邢台市
    创办时间 1949年 1979年
    办学性质 公办 公办
    隶属于 省政府 省政府
    办学层次 本科 本科
    院校类型 综合 理工
    985
    211
    双一流
    院系数 18 10
    专业数 72 65
    博士点 0 0
    硕士点 20 0
    男生占比 55 60
    女生占比 45 40

    三、河北科技工程职业技术大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比

    1、2022年全国河北科技工程职业技术大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
    2022 河北科技工程职业技术大学 云南 文科 本二 534 28965
    2022 河北科技工程职业技术大学 海南 综合 本科 530 24906
    2022 河北科技工程职业技术大学 浙江 综合 1段 518 145443
    2022 河北科技工程职业技术大学 四川 文科 本二 507 39560
    2022 河北科技工程职业技术大学 天津 综合 本科A 501 34748 不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 江苏 历史 本科 499 37823 历史+不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 浙江 综合 1段 497 170295
    2022 河北科技工程职业技术大学 安徽 文科 本二 497 39937
    2022 河北科技工程职业技术大学 广东 历史 本科 494 46063 历史+不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 福建 历史 本科 492 21478 历史+不限选考科目
    2022 河北科技工程职业技术大学 广东 物理 本科 491 156346 物理+不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 天津 综合 本科A 490 36988
    2022 河北科技工程职业技术大学 河南 文科 本二 490 52692
    2022 河北科技工程职业技术大学 江西 文科 本二 486 41888
    2022 河北科技工程职业技术大学 江苏 物理 本科 483 123895 物理+不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 广东 历史 本科 483 55198 历史+化学
    2022 河北科技工程职业技术大学 湖南 历史 本科 481 37672 历史+不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 湖南 历史 本科 476 41017 历史+化学
    2022 河北科技工程职业技术大学 福建 历史 本科 473 28201 历史+选考化学
    2022 河北科技工程职业技术大学 山东 综合 1段 472 215778
    2022 河北科技工程职业技术大学 江苏 历史 本科 471 56251 历史+化学
    2022 河北科技工程职业技术大学 福建 物理 本科 469 70179 物理+不限选考科目
    2022 河北科技工程职业技术大学 重庆 历史 本科 468 21733
    2022 河北科技工程职业技术大学 河南 理科 本二 467 195268
    2022 河北科技工程职业技术大学 河北 历史 本科 466 53613
    2022 河北科技工程职业技术大学 重庆 物理 本科 464 60872
    2022 河北科技工程职业技术大学 江西 理科 本二 462 102673
    2022 河北科技工程职业技术大学 安徽 理科 本二 460 132643
    2022 河北科技工程职业技术大学 河北 物理 本科 458 142250
    2022 河北科技工程职业技术大学 湖南 物理 本科 458 115331 物理+不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 四川 理科 本二 458 148822
    2022 河北科技工程职业技术大学 云南 理科 本二 458 77064
    2022 河北科技工程职业技术大学 广西 文科 本二 456 36902
    2022 河北科技工程职业技术大学 湖北 物理 本科 455 94731 物理+不限
    2022 河北科技工程职业技术大学(B) 山西 文科 本二B 450 25733
    2022 河北科技工程职业技术大学 浙江 综合 2段 449 212850
    2022 河北科技工程职业技术大学 辽宁 物理 本科 438 73256
    2022 河北科技工程职业技术大学 云南 文科 专科 438 85102
    2022 河北科技工程职业技术大学 吉林 文科 本二A 435 13046
    2022 河北科技工程职业技术大学 山东 综合 2段 422 332799
    2022 河北科技工程职业技术大学(B) 山西 理科 本二B 422 89734
    2022 河北科技工程职业技术大学 辽宁 历史 本科 414 30015
    2022 河北科技工程职业技术大学 宁夏 文科 专科 409 11863
    2022 河北科技工程职业技术大学 湖南 历史 专科 408 88370 历史+不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 广西 理科 本二 400 97528
    2022 河北科技工程职业技术大学 海南 综合 专科 400 50300 不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 湖南 物理 专科 399 175872 物理+不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 黑龙江 文科 本二A 398 18707
    2022 河北科技工程职业技术大学 贵州 理科 本二 390 102093
    2022 河北科技工程职业技术大学 吉林 理科 本二A 388 47743
    2022 河北科技工程职业技术大学 河北 物理 专科 381 230672
    2022 河北科技工程职业技术大学 云南 理科 专科 381 129273
    2022 河北科技工程职业技术大学 青海 文科 专科 378 7572
    2022 河北科技工程职业技术大学 辽宁 物理 专科 372 103362
    2022 河北科技工程职业技术大学 黑龙江 理科 本二A 372 59623
    2022 河北科技工程职业技术大学 贵州 文科 专科 362 103960
    2022 河北科技工程职业技术大学 陕西 文科 专科 358 65539
    2022 河北科技工程职业技术大学 广东 物理 专科 356 337584 物理+不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 江西 理科 专科 346 82672
    2022 河北科技工程职业技术大学 湖北 物理 专科 344 166346 物理+不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 重庆 物理 专科 338 103973
    2022 河北科技工程职业技术大学 河北 历史 专科 325 151647
    2022 河北科技工程职业技术大学 黑龙江 文科 专科 319 36772
    2022 河北科技工程职业技术大学 江苏 物理 专科 314 36927 物理+不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 贵州 理科 专科 304 176220
    2022 河北科技工程职业技术大学 黑龙江 理科 专科 300 87034
    2022 河北科技工程职业技术大学 吉林 文科 专科 297 28793
    2022 河北科技工程职业技术大学 山西 理科 专科 296 68121
    2022 河北科技工程职业技术大学 广西 文科 专科 296 125995
    2022 河北科技工程职业技术大学 吉林 理科 专科 288 70624
    2022 河北科技工程职业技术大学 安徽 文科 专科 285 155415
    2022 河北科技工程职业技术大学 广西 理科 专科 284 186588
    2022 河北科技工程职业技术大学 陕西 理科 专科 283 153487
    2022 河北科技工程职业技术大学 辽宁 历史 专科 273 48221
    2022 河北科技工程职业技术大学 安徽 理科 专科 265 269165
    2022 河北科技工程职业技术大学 江西 文科 专科 262 147680
    2022 河北科技工程职业技术大学 湖北 物理 专科 261 196122 物理+不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 山西 文科 专科 249 61120
    2022 河北科技工程职业技术大学 四川 理科 专科 237 276333
    2022 河北科技工程职业技术大学 四川 文科 专科 236 207436
    2022 河北科技工程职业技术大学 天津 综合 专科 232 7287
    2022 河北科技工程职业技术大学 青海 理科 专科 227 28881
    2022 河北科技工程职业技术大学 广东 历史 专科 221 267936 历史+不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 江苏 历史 专科 220 49086 历史+不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 宁夏 理科 专科 214 40876
    2022 河北科技工程职业技术大学 湖北 历史 专科 200 129138 历史+不限
    2022 河北科技工程职业技术大学 重庆 历史 专科 180 69770
    2022 河北科技工程职业技术大学 甘肃 文科 专科 160 80842
    2022 河北科技工程职业技术大学 甘肃 理科 专科 160 112687
    2022 河北科技工程职业技术大学 福建 历史 专科 - - 历史+不限选考科目
    2022 河北科技工程职业技术大学 福建 物理 专科 - - 物理+不限选考科目
    2022 河北科技工程职业技术大学 河南 文科 专科 - -
    2022 河北科技工程职业技术大学 河南 理科 专科 - -

    2、2021年全国河北科技工程职业技术大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
    2021 河北科技工程职业技术大学 浙江 综合 1段 495 160516
    2021 河北科技工程职业技术大学 河北 历史 本科 488 44383
    2021 河北科技工程职业技术大学 河北 物理 本科 453 131095
    2021 河北科技工程职业技术大学 辽宁 历史 专科 404 42547
    2021 河北科技工程职业技术大学 浙江 综合 2段 402 225192
    2021 河北科技工程职业技术大学 山东 综合 2段 385 377332
    2021 河北科技工程职业技术大学 海南 综合 专科 378 49194 不限
    2021 河北科技工程职业技术大学 江苏 历史 专科 375 31324 历史+不限
    2021 河北科技工程职业技术大学 福建 历史 专科 369 60796 历史+不限选考科目
    2021 河北科技工程职业技术大学 湖南 历史 专科 364 113665 历史+不限
    2021 河北科技工程职业技术大学 陕西 文科 专科 360 61316
    2021 河北科技工程职业技术大学 贵州 文科 专科 355 110384
    2021 河北科技工程职业技术大学 湖南 物理 专科 353 179972 物理+不限
    2021 河北科技工程职业技术大学 甘肃 文科 专科 334 55838
    2021 河北科技工程职业技术大学 云南 文科 专科 327 120388
    2021 河北科技工程职业技术大学 重庆 历史 专科 296 77622
    2021 河北科技工程职业技术大学 广西 文科 专科 291 111714
    2021 河北科技工程职业技术大学 辽宁 物理 专科 287 99184
    2021 河北科技工程职业技术大学 河南 理科 专科 278 423765
    2021 河北科技工程职业技术大学 安徽 理科 专科 277 216721
    2021 河北科技工程职业技术大学 青海 理科 专科 277 24221
    2021 河北科技工程职业技术大学 云南 理科 专科 272 160528
    2021 河北科技工程职业技术大学 黑龙江 文科 专科 271 44451
    2021 河北科技工程职业技术大学 重庆 物理 专科 264 98343
    2021 河北科技工程职业技术大学 广东 物理 专科 259 328110 物理+不限
    2021 河北科技工程职业技术大学 黑龙江 理科 专科 252 89330
    2021 河北科技工程职业技术大学 广东 历史 专科 245 259557 历史+不限
    2021 河北科技工程职业技术大学 吉林 文科 专科 242 27736
    2021 河北科技工程职业技术大学 陕西 理科 专科 241 156149
    2021 河北科技工程职业技术大学 江西 理科 专科 235 203241
    2021 河北科技工程职业技术大学 四川 文科 专科 234 193593
    2021 河北科技工程职业技术大学 天津 综合 专科 230 7317 不限
    2021 河北科技工程职业技术大学 贵州 理科 专科 230 205552
    2021 河北科技工程职业技术大学 江苏 物理 专科 220 21215 物理+不限
    2021 河北科技工程职业技术大学 河南 文科 专科 218 299856
    2021 河北科技工程职业技术大学 湖北 历史 专科 216 148474 历史+不限
    2021 河北科技工程职业技术大学 内蒙古 理科 专科 210 70241
    2021 河北科技工程职业技术大学 吉林 理科 专科 208 66877
    2021 河北科技工程职业技术大学 广西 理科 专科 208 203442
    2021 河北科技工程职业技术大学 宁夏 理科 专科 207 -
    2021 河北科技工程职业技术大学 四川 理科 专科 205 255820
    2021 河北科技工程职业技术大学 河北 物理 专科 202 215655
    2021 河北科技工程职业技术大学 河北 历史 专科 200 199993
    2021 河北科技工程职业技术大学 湖北 物理 专科 200 146811 物理+不限
    2021 河北科技工程职业技术大学 江西 文科 专科 198 166269
    2021 河北科技工程职业技术大学 甘肃 理科 专科 160 112216
    2021 河北科技工程职业技术大学 山西 文科 专科 130 65406
    2021 河北科技工程职业技术大学 山西 理科 专科 130 78315
    2021 河北科技工程职业技术大学 安徽 文科 专科 - -
    2021 河北科技工程职业技术大学 福建 物理 专科 - - 物理+不限选考科目
    2021 河北科技工程职业技术大学 宁夏 文科 专科 - -

    3、2020年全国河北科技工程职业技术大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
    2020 华北电力大学科技学院(1) 海南 综合 本科 527 22945 不限
    2020 华北电力大学科技学院 辽宁 文科 本科 523 14834
    2020 华北电力大学科技学院 安徽 文科 本二 516 37410
    2020 华北电力大学科技学院(3) 海南 综合 本科 516 25398
    2020 华北电力大学科技学院 河南 文科 本二 515 50859
    2020 华北电力大学科技学院 湖南 文科 本三 512 39934
    2020 华北电力大学科技学院 天津 综合 本科B 511 33845 不限
    2020 华北电力大学科技学院(2) 海南 综合 本科 511 26491
    2020 华北电力大学科技学院 江西 文科 本二 510 28735
    2020 华北电力大学科技学院 天津 综合 本科B 508 34517
    2020 华北电力大学科技学院 河北 文科 本科 505 36773
    2020 华北电力大学科技学院 贵州 文科 本二 504 23190
    2020 华北电力大学科技学院 云南 文科 本二 503 30576
    2020 华北电力大学科技学院 宁夏 文科 本二 501 5019
    2020 华北电力大学科技学院 重庆 文科 本二 500 20148
    2020 华北电力大学科技学院 河北 理科 本科 496 120387
    2020 华北电力大学科技学院 浙江 综合 2段 495 160025
    2020 华北电力大学科技学院 河南 理科 本二 493 182908
    2020 华北电力大学科技学院 江西 理科 本二 491 79358
    2020 华北电力大学科技学院 广东 文科 本科 488 52111
    2020 华北电力大学科技学院 安徽 理科 本二 487 107933
    2020 华北电力大学科技学院 天津 综合 本科B 485 39232
    2020 华北电力大学科技学院 四川 文科 本二 484 45153
    2020 华北电力大学科技学院 甘肃 文科 本二 484 17180
    2020 华北电力大学科技学院 福建 文科 本科 483 22107
    2020 华北电力大学科技学院 湖北 文科 本二 482 26462
    2020 华北电力大学科技学院 陕西 文科 本二 482 24804
    2020 华北电力大学科技学院 四川 理科 本二 481 131400
    2020 华北电力大学科技学院 山东 综合 1段 476 219767
    2020 华北电力大学科技学院 北京 综合 本科 474 31899 不限
    2020 华北电力大学科技学院 北京 综合 本科 470 32599
    2020 华北电力大学科技学院 云南 理科 本二 469 72469
    2020 华北电力大学科技学院 广东 理科 本科 465 149736
    2020 华北电力大学科技学院 山西 文科 本二C 464 3243
    2020 华北电力大学科技学院 湖北 理科 本二 463 86652
    2020 华北电力大学科技学院 湖南 理科 本三 458 114864
    2020 华北电力大学科技学院 内蒙古 文科 本二A 454 16429
    2020 华北电力大学科技学院 黑龙江 文科 本二A 453 12379
    2020 华北电力大学科技学院 重庆 理科 本二 453 64759
    2020 华北电力大学科技学院 吉林 文科 本二A 448 14102
    2020 华北电力大学科技学院 辽宁 理科 本科 439 69134
    2020 华北电力大学科技学院 福建 理科 本科 438 71611
    2020 华北电力大学科技学院 青海 文科 本二 437 3864
    2020 华北电力大学科技学院 新疆 文科 本二 435 6942
    2020 华北电力大学科技学院 山西 理科 本二C 432 17724
    2020 华北电力大学科技学院 陕西 理科 本二 419 85348
    2020 华北电力大学科技学院 贵州 理科 本二 418 95043
    2020 华北电力大学科技学院(02) 上海 综合 本科 418 33438
    2020 华北电力大学科技学院 浙江 综合 3段 417 217059
    2020 华北电力大学科技学院 甘肃 理科 本二 414 60177
    2020 华北电力大学科技学院 宁夏 理科 本二 409 16874
    2020 华北电力大学科技学院 广西 文科 本二 403 40339
    2020 华北电力大学科技学院(01) 上海 综合 本科 403 36005
    2020 华北电力大学科技学院 吉林 理科 本二A 391 49363
    2020 华北电力大学科技学院 黑龙江 理科 本二A 390 61259
    2020 华北电力大学科技学院 新疆 理科 本二 389 23919
    2020 华北电力大学科技学院 广西 理科 本二 371 116869
    2020 华北电力大学科技学院 青海 理科 本二 360 13674
    2020 华北电力大学科技学院 内蒙古 理科 本二A 359 50766
    2020 华北电力大学科技学院 江苏 理科 本二 325 130751
    2020 华北电力大学科技学院 江苏 文科 本二 309 40208
    2020 华北电力大学科技学院 浙江 综合 1段 - -

    四、长春大学历年录取分数线全国

    1、2022年全国长春大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
    2022 长春大学 海南 综合(不限) 本科 562 17572
    2022 长春大学 云南 文科 本二 559 17661
    2022 长春大学 海南 综合(物) 本科 554 19326
    2022 长春大学 河北 历史 本科 534 16937
    2022 长春大学 天津 综合(不限) 本科A 528 29234
    2022 长春大学 天津 综合(物) 本科A 526 29609
    2022 长春大学 浙江 综合 1段 526 135907
    2022 长春大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 524 30010
    2022 长春大学 四川 文科 本二 524 27198
    2022 长春大学 贵州 文科 本二 523 17622
    2022 长春大学 安徽 文科 本二 519 23740
    2022 长春大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 518 16284
    2022 长春大学 云南 文科 专科 518 37240
    2022 长春大学 江西 文科 本二 516 21474
    2022 长春大学(中外合作) 安徽 文科 本二 516 25972
    2022 长春大学 河南 文科 本二 514 32268
    2022 长春大学 广东 物理(物理+不限) 本科 513 122058
    2022 长春大学 河北 物理 本科 511 78116
    2022 长春大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 511 18346
    2022 长春大学 辽宁 历史 本科 510 11575
    2022 长春大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 509 31697
    2022 长春大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 508 99384
    2022 长春大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 508 16440
    2022 长春大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 508 130702
    2022 长春大学 天津 综合(物) 本科A 506 33712
    2022 长春大学 广东 历史(历史+不限) 本科 505 37094
    2022 长春大学 辽宁 物理 本科 504 43294
    2022 长春大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 504 34791
    2022 长春大学 河南 理科 本二 504 128203
    2022 长春大学 重庆 历史 本科 504 12632
    2022 长春大学(中外合作) 江西 文科 本二 504 28925
    2022 长春大学 广东 历史(历史+不限) 本科 503 38767
    2022 长春大学 广东 物理(物理+不限) 本科 502 139217
    2022 长春大学 浙江 综合 1段 498 168201
    2022 长春大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 497 19850
    2022 长春大学 山东 综合 1段 497 156610
    2022 长春大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 497 23074
    2022 长春大学 湖南 历史(历史+政治) 本科 497 28190
    2022 长春大学 广东 物理(物理+不限) 本科 497 147137
    2022 长春大学 广东 历史(历史+不限) 本科 496 44508
    2022 长春大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 496 148262
    2022 长春大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 495 66552
    2022 长春大学(较高收费) 河南 文科 本二 495 48113
    2022 长春大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 494 55469
    2022 长春大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 494 29846
    2022 长春大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 493 67922
    2022 长春大学 四川 理科 本二 493 106946
    2022 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) 贵州 文科 本二 492 32122
    2022 长春大学 安徽 理科 本二 491 95537
    2022 长春大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 490 57736
    2022 长春大学 江西 理科 本二 488 72868
    2022 长春大学 山西 文科 本二A 486 14034
    2022 长春大学 云南 理科 本二 485 58044
    2022 长春大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 484 87461
    2022 长春大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 483 123895
    2022 长春大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 479 127401
    2022 长春大学 陕西 文科 本二 476 17377
    2022 长春大学 甘肃 文科 本二 476 9846
    2022 长春大学(中外合作) 安徽 理科 本二 476 113604
    2022 长春大学 山东 综合 1段 474 211519
    2022 长春大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 473 67774
    2022 长春大学(较高收费) 河南 理科 本二 471 187789
    2022 长春大学 贵州 文科 专科 470 44934
    2022 长春大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 469 70179
    2022 长春大学 宁夏 文科 本二 469 5034
    2022 长春大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 468 70801
    2022 长春大学 北京 综合(物) 本科 467 31508
    2022 长春大学 山西 理科 本二A 467 55217
    2022 长春大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 466 87052
    2022 长春大学(中外合作) 四川 理科 本二 465 140289
    2022 长春大学(中外合作) 陕西 文科 本二 465 21281
    2022 长春大学 北京 综合(不限) 本科 464 31985
    2022 长春大学(中外合作) 江西 理科 本二 462 103097
    2022 长春大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 460 143482
    2022 长春大学(B) 山西 文科 本二B 460 22429
    2022 长春大学(中外合作) 云南 理科 本二 457 77824
    2022 长春大学 安徽 文科 专科 455 68713
    2022 长春大学(中韩合作) 安徽 理科 本二 455 139428
    2022 长春大学 重庆 物理 本科 450 67588
    2022 长春大学 内蒙古 文科 本二A 449 8767
    2022 长春大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 449 125403
    2022 长春大学 黑龙江 文科 本二A 448 9945
    2022 长春大学(对等培养非民语类其它) 甘肃 文科 本二 447 18449
    2022 长春大学 云南 理科 专科 439 91074
    2022 长春大学 陕西 文科 专科 438 32585
    2022 长春大学 陕西 理科 本二 437 69355
    2022 长春大学(B) 山西 理科 本二B 436 78679
    2022 长春大学(与启明大学合作项目) 云南 理科 本二 436 93244
    2022 长春大学 吉林 文科 本二A 434 13207
    2022 长春大学 甘肃 理科 本二 432 38554
    2022 长春大学 河北 历史 专科 430 76773
    2022 长春大学(中外合作) 吉林 文科 本二A 429 13976
    2022 长春大学(中韩合作) 四川 理科 本二 428 183828
    2022 长春大学(中外合作) 陕西 理科 本二 425 78350
    2022 长春大学(工程类中外合作) 陕西 理科 本二 425 77800
    2022 长春大学 广西 文科 本二 423 53409
    2022 长春大学 甘肃 文科 专科 423 27062
    2022 长春大学 河北 物理 专科 421 187937
    2022 长春大学(中外合作) 黑龙江 文科 本二A 420 14488
    2022 长春大学 黑龙江 理科 本二A 418 41861
    2022 长春大学 安徽 理科 专科 418 183379
    2022 长春大学 贵州 理科 本二 415 77695
    2022 长春大学(其他较高收费) 河南 理科 本二 414 298177
    2022 长春大学 新疆 文科 本二 413 5561
    2022 长春大学 青海 文科 本一 412 4714
    2022 长春大学 江西 文科 专科 411 10052
    2022 长春大学 宁夏 理科 本二 406 14782
    2022 长春大学(中外合作) 黑龙江 理科 本二A 406 46401
    2022 长春大学 江西 理科 专科 399 18044
    2022 长春大学(对等培养非民语类其它) 甘肃 理科 本二 399 55909
    2022 长春大学(中外合作) 甘肃 理科 本二 397 56994
    2022 长春大学 陕西 理科 专科 390 102973
    2022 长春大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 380 50132
    2022 长春大学 内蒙古 理科 本二A 374 44878
    2022 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) 贵州 理科 本二 374 118138
    2022 长春大学 新疆 理科 本二 373 22505
    2022 长春大学 吉林 理科 本二A 372 52437
    2022 长春大学(中韩合作) 吉林 理科 本二A 368 53572
    2022 长春大学(蒙汉双语授课) 青海 文科 本一 366 8633
    2022 长春大学 贵州 理科 专科 363 128678
    2022 长春大学(高收费专业) 贵州 理科 本二 360 131358
    2022 长春大学 青海 理科 本一 349 14538
    2022 长春大学(中外合作) 内蒙古 理科 本二A 349 52011
    2022 长春大学 广西 理科 本二 343 144057
    2022 长春大学 吉林 文科 专科 342 25546
    2022 长春大学 甘肃 理科 专科 339 86238
    2022 长春大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 334 2354
    2022 长春大学(中外合作) 吉林 文科 专科 320 27373
    2022 长春大学 吉林 理科 专科 307 67581
    2022 长春大学(蒙汉双语授课) 青海 理科 本一 306 21068
    2022 长春大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 288 8883
    2022 长春大学(中外合作) 吉林 理科 专科 288 70624
    2022 长春大学 河南 文科 专科 - -
    2022 长春大学 河南 理科 专科 - -
    2022 长春大学(较高收费) 河南 文科 专科 - -
    2022 长春大学(较高收费) 河南 理科 专科 - -

    2、2021年全国长春大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
    2021 长春大学 海南 综合(不限) 本科 560 16868
    2021 长春大学 安徽 文科 本二 557 23849
    2021 长春大学 江西 文科 本二 557 14256
    2021 长春大学 云南 文科 本二 552 16256
    2021 长春大学 海南 综合(物) 本科 549 19180
    2021 长春大学(中外合作) 安徽 文科 本二 549 29103
    2021 长春大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 543 18809
    2021 长春大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 543 18809
    2021 长春大学 辽宁 历史 本科 538 12133
    2021 长春大学 河南 文科 本二 536 36701
    2021 长春大学 重庆 历史 本科 533 15275
    2021 长春大学 浙江 综合 2段 532 119607
    2021 长春大学 贵州 文科 本二 530 17909
    2021 长春大学 四川 文科 本二 527 26014
    2021 长春大学 天津 综合(不限) 本科A 526 27850
    2021 长春大学 重庆 物理 本科 526 47516
    2021 长春大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 523 26549
    2021 长春大学(中外合作) 江西 文科 本二 523 31374
    2021 长春大学 天津 综合(物) 本科A 522 28763
    2021 长春大学 山西 文科 本二A 521 10239
    2021 长春大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 520 23030
    2021 长春大学 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 519 29427
    2021 长春大学 河北 历史 本科 517 27408
    2021 长春大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 517 31000
    2021 长春大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 517 66112
    2021 长春大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 516 31568
    2021 长春大学 湖南 历史(历史+政治) 本科 514 26040
    2021 长春大学 云南 文科 专科 514 33479
    2021 长春大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 513 15215
    2021 长春大学 辽宁 物理 本科 512 39064
    2021 长春大学 广东 历史(历史+不限) 本科 512 41183
    2021 长春大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 508 63446
    2021 长春大学 广东 物理(物理+不限) 本科 506 126171
    2021 长春大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 505 50732
    2021 长春大学 河南 理科 本二 505 135597
    2021 长春大学 山东 综合 1段 504 141382
    2021 长春大学 浙江 综合 1段 503 151546
    2021 长春大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 503 66072
    2021 长春大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 503 130088
    2021 长春大学 广西 文科 本二 503 16614
    2021 长春大学(较高收费) 河南 文科 本二 499 65834
    2021 长春大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 498 19504
    2021 长春大学 广东 历史(历史+不限) 本科 498 52240
    2021 长春大学 四川 理科 本二 498 106825
    2021 长春大学 宁夏 文科 本二 498 3964
    2021 长春大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 497 54689
    2021 长春大学 天津 综合(物) 本科A 496 34354
    2021 长春大学 浙江 综合 1段 495 160516
    2021 长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) 贵州 文科 本二 493 34966
    2021 长春大学 江西 理科 本二 492 70910
    2021 长春大学 甘肃 文科 本二 492 10064
    2021 长春大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 491 90246
    2021 长春大学(B) 山西 文科 本二B 491 17686
    2021 长春大学 广东 物理(物理+不限) 本科 489 148470
    2021 长春大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 488 98727
    2021 长春大学 云南 理科 本二 487 57806
    2021 长春大学 陕西 文科 本二 486 17505
    2021 长春大学(较高收费) 河南 理科 本二 483 168671
    2021 长春大学 安徽 理科 本二 481 95729
    2021 长春大学(中外合作) 江西 理科 本二 480 82085
    2021 长春大学 山东 综合 1段 478 200013
    2021 长春大学 贵州 文科 专科 477 44453
    2021 长春大学 河北 物理 本科 475 111128
    2021 长春大学(中外合作) 陕西 文科 本二 475 20912
    2021 长春大学 山西 理科 本二A 474 52052
    2021 长春大学(国际课程其它) 四川 理科 本二 474 132651
    2021 长春大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 473 66764
    2021 长春大学 内蒙古 文科 本二A 469 9690
    2021 长春大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 469 82969
    2021 长春大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 464 121252
    2021 长春大学 四川 文科 专科 464 75813
