• 久久久噜噜噜久久精品直播_婷婷五月婷婷五月_国产成人精品日本亚洲语音_国产成人精品视频ⅴa片软件竹菊

    北部湾大学与大连工业大学哪个好,区别对比和分数线排名

    |来源:新高考网

    很多学生在北部湾大学和大连工业大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就北部湾大学和大连工业大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校等关键属性和数据,相信看完后你就知道北部湾大学和大连工业大学哪个好了。

    北部湾大学与大连工业大学哪个好,区别对比和分数线排名

    一、北部湾大学与大连工业大学哪个好

    1、北部湾大学高考在辽宁2022年物理最低分为452分,大连工业大学高考在辽宁2022年物理最低分为458分,从最低录取分数线对比,大连工业大学已经超过北部湾大学,录取最低分排名的维度比较大连工业大学好;

    2、北部湾大学隶属关系为省政府、大连工业大学隶属关系为省政府;

    3、北部湾大学和北部湾大学各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;

    4、北部湾大学是在广西钦州市;大连工业大学是在辽宁大连市;

    5、北部湾大学办学层次为本科、大连工业大学办学层次为本科;

    6、北部湾大学院校类型是高校、大连工业大学院校类型是理工类大学;

    二、北部湾大学与大连工业大学区别

    北部湾大学与大连工业大学对比区别分析表

    院校基础信息 大连工业大学 北部湾大学
    综合排名 628 761
    所属地区 辽宁大连市 广西钦州市
    创办时间 1958年 1973年
    办学性质 公办 公办
    隶属于 省政府 省政府
    办学层次 本科 本科
    院校类型 理工 综合
    985
    211
    双一流
    院系数 14 19
    专业数 51 58
    博士点 3 0
    硕士点 22 10
    男生占比 57 63
    女生占比 43 37

    三、北部湾大学在全国2020-2023年的最低录取分数线对比

    1、2022年全国北部湾大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
    2022 北部湾大学 海南 综合 本科 568 16312 不限
    2022 北部湾大学 海南 综合 本科 568 16312
    2022 北部湾大学 海南 综合 本科 566 16689
    2022 北部湾大学 海南 综合 本科 562 17572 化 或 生
    2022 北部湾大学 海南 综合 本科 562 17572 物 或 化 或 生
    2022 北部湾大学 云南 文科 本二 555 19295
    2022 北部湾大学 贵州 文科 本二 533 14142
    2022 北部湾大学 河北 历史 本科 521 22439
    2022 北部湾大学 浙江 综合 1段 521 142875
    2022 北部湾大学 江西 文科 本二 520 19207
    2022 北部湾大学 四川 文科 本二 519 30579
    2022 北部湾大学 广东 物理 本科 514 121334 物理+(化学或地理)
    2022 北部湾大学 安徽 文科 本二 513 28120
    2022 北部湾大学 广东 历史 本科 512 32250 历史+(化学或地理)
    2022 北部湾大学 福建 历史 本科 511 15575 历史+不限选考科目
    2022 北部湾大学 河南 文科 本二 511 34631
    2022 北部湾大学 湖南 历史 本科 509 21842 历史+(化学或地理)
    2022 北部湾大学 广东 物理 本科 508 130160 物理+不限
    2022 北部湾大学 广东 物理 本科 507 131721 物理+(化学或生物学)
    2022 北部湾大学 湖北 历史 本科 506 19999 历史+(化或地)
    2022 北部湾大学 广东 历史 本科 506 36523 历史+不限
    2022 北部湾大学 广东 物理 本科 506 132567 物理+不限
    2022 北部湾大学 海南 综合 本科 506 30779
    2022 北部湾大学 江苏 历史 本科 504 34791 历史+不限
    2022 北部湾大学 江苏 物理 本科 503 104505 物理+不限
    2022 北部湾大学 湖北 物理 本科 502 61719 物理+不限
    2022 北部湾大学 广西 文科 本一 502 18992
    2022 北部湾大学 湖北 历史 本科 501 21703 历史+不限
    2022 北部湾大学 广东 历史 本科 501 40213 历史+不限
    2022 北部湾大学 广西 文科 本二 501 19344
    2022 北部湾大学(精准专项) 广西 文科 本二 497 20609
    2022 北部湾大学 广东 物理 本科 496 148592 物理+不限
    2022 北部湾大学 湖南 历史 本科 495 29307 历史+不限
    2022 北部湾大学 重庆 历史 本科 495 14711
    2022 北部湾大学 福建 物理 本科 494 55469 物理+不限选考科目
    2022 北部湾大学 湖南 历史 本科 494 29846 历史+不限
    2022 北部湾大学 广东 物理 本科 494 152421 物理+不限
    2022 北部湾大学 广东 物理 本科 493 154456 物理+不限
    2022 北部湾大学(民族班) 广西 文科 本二 493 21933
    2022 北部湾大学 河南 理科 本二 491 150900
    2022 北部湾大学 广东 物理 本科 490 158246 物理+不限
    2022 北部湾大学 云南 理科 本二 490 54791
    2022 北部湾大学 河北 物理 本科 489 103748
    2022 北部湾大学 山东 综合 1段 489 175417
    2022 北部湾大学 湖南 物理 本科 488 83400 物理+(化学或地理)
    2022 北部湾大学 广东 物理 本科 488 161206 物理+(化学或地理)
    2022 北部湾大学 福建 物理 本科 487 59496 物理+选考化学且生物
    2022 北部湾大学 福建 物理 本科 484 61293 物理+(选考化学或生物)
    2022 北部湾大学 江苏 物理 本科 481 125619 物理+(化学或生物)
    2022 北部湾大学 江西 理科 本二 481 80543
    2022 北部湾大学 湖南 物理 本科 480 91572 物理+不限
    2022 北部湾大学 湖北 物理 本科 478 78660 物理+不限
    2022 北部湾大学 四川 理科 本二 477 125538
    2022 北部湾大学 湖北 物理 本科 476 80019 物理+(化或生)
    2022 北部湾大学 广西 理科 本一 475 46667
    2022 北部湾大学 安徽 理科 本二 473 117706
    2022 北部湾大学 湖南 物理 本科 471 101121 物理+不限
    2022 北部湾大学 湖南 物理 本科 469 103281 物理+(化学或生物)
    2022 北部湾大学 江苏 物理 本科 468 136960 物理+不限
    2022 北部湾大学 山东 综合 1段 467 229639
    2022 北部湾大学 湖北 物理 本科 461 90523 物理+化和生
    2022 北部湾大学 湖北 物理 本科 457 93314 物理+不限
    2022 北部湾大学(中外合作) 江西 理科 本二 455 111063
    2022 北部湾大学 江苏 物理 本科 454 148045 物理+(化学或地理)
    2022 北部湾大学 辽宁 物理 本科 452 67060
    2022 北部湾大学(中外合作) 安徽 理科 本二 451 144117
    2022 北部湾大学(中外合作) 四川 理科 本二 451 157203
    2022 北部湾大学 湖南 物理 本科 448 126492 物理+不限
    2022 北部湾大学 湖南 物理 本科 446 128669 物理+化学和生物
    2022 北部湾大学 湖南 物理 本科 445 129713 物理+(化学或地理)
    2022 北部湾大学 重庆 物理 本科 445 69957
    2022 北部湾大学 江苏 物理 本科 444 155203 物理+不限
    2022 北部湾大学 湖南 物理 本科 443 131883 物理+不限
    2022 北部湾大学 福建 物理 本科 442 86379 物理+(选考化学或地理)
    2022 北部湾大学 湖北 物理 本科 442 103877 物理+不限
    2022 北部湾大学 福建 物理 本科 441 87006 物理+不限选考科目
    2022 北部湾大学 湖北 物理 本科 441 104592 物理+(化或地)
    2022 北部湾大学(中外合作) 云南 理科 本二 441 89628
    2022 北部湾大学 贵州 理科 本二 436 59922
    2022 北部湾大学(B) 山西 理科 本二B 431 82644
    2022 北部湾大学 陕西 理科 本二 430 74734
    2022 北部湾大学 广西 理科 本二 429 76065
    2022 北部湾大学(民族班) 广西 理科 本二 426 78119
    2022 北部湾大学(较高收费) 河南 理科 本二 420 287021
    2022 北部湾大学 青海 文科 本一 418 4253
    2022 北部湾大学 甘肃 理科 本二 413 48235
    2022 北部湾大学(精准专项) 广西 理科 本二 413 87502
    2022 北部湾大学 黑龙江 理科 本二A 408 45651
    2022 北部湾大学 吉林 理科 本二A 406 42237
    2022 北部湾大学(中外合作) 陕西 理科 本二 405 92039
    2022 北部湾大学(中外合作) 甘肃 理科 本二 394 58651
    2022 北部湾大学 宁夏 理科 本二 387 18475
    2022 北部湾大学(中外合作) 广西 理科 本二 377 116138
    2022 北部湾大学(中外合作) 贵州 理科 本二 360 131864
    2022 北部湾大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 359 56050
    2022 北部湾大学(中外合作) 黑龙江 理科 本二A 359 64708
    2022 北部湾大学 青海 理科 本一 347 14793

    2、2021年全国北部湾大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
    2021 北部湾大学 海南 综合 本科 562 16462 不限
    2021 北部湾大学 海南 综合 本科 557 17451
    2021 北部湾大学 海南 综合 本科 557 17451 物 或 化 或 生
    2021 北部湾大学 海南 综合 本科 553 18336 化 或 生
    2021 北部湾大学 安徽 文科 本二 552 27032
    2021 北部湾大学 江西 文科 本二 550 17033
    2021 北部湾大学 云南 文科 本二 546 18545
    2021 北部湾大学 海南 综合 本科 545 20040
    2021 北部湾大学 河南 文科 本二 541 33219
    2021 北部湾大学 湖北 历史 本科 538 20623 历史+(化或地)
    2021 北部湾大学 贵州 文科 本二 536 15800
    2021 北部湾大学 湖北 历史 本科 535 21741 历史+不限
    2021 北部湾大学 河北 历史 本科 526 22883
    2021 北部湾大学 四川 文科 本二 524 27938
    2021 北部湾大学 浙江 综合 2段 522 130298
    2021 北部湾大学 湖南 历史 本科 521 22558 历史+(化学或地理)
    2021 北部湾大学 重庆 历史 本科 520 18920
    2021 北部湾大学 湖南 历史 本科 517 24485 历史+不限
    2021 北部湾大学 广东 历史 本科 517 38028 历史+(化学或地理)
    2021 北部湾大学 湖南 历史 本科 516 24975 历史+不限
    2021 北部湾大学 广东 历史 本科 515 39553 历史+不限
    2021 北部湾大学 江苏 历史 本科 514 32763 历史+不限
    2021 北部湾大学 广东 历史 本科 513 40763 历史+不限
    2021 北部湾大学 重庆 物理 本科 510 54832
    2021 北部湾大学 福建 历史 本科 509 16318 历史+不限选考科目
    2021 北部湾大学 广东 历史 本科 508 44478 历史+不限
    2021 北部湾大学 广东 物理 本科 505 127053 物理+(化学或地理)
    2021 北部湾大学 广东 物理 本科 503 129734 物理+不限
    2021 北部湾大学 广东 物理 本科 502 130861 物理+不限
    2021 北部湾大学 湖南 物理 本科 501 80799 物理+(化学或地理)
    2021 北部湾大学 湖南 物理 本科 500 81783 物理+不限
    2021 北部湾大学 广西 文科 本一 500 17393
    2021 北部湾大学 福建 物理 本科 499 53696 物理+不限选考科目
    2021 北部湾大学 广东 物理 本科 499 135328 物理+(化学或生物学)
    2021 北部湾大学 湖北 物理 本科 497 69189 物理+不限
    2021 北部湾大学 湖南 物理 本科 497 84603 物理+不限
    2021 北部湾大学 河南 理科 本二 496 148869
    2021 北部湾大学 湖北 物理 本科 496 69667 物理+(化或地)
    2021 北部湾大学 广西 文科 本二 496 18542
    2021 北部湾大学 浙江 综合 1段 495 160516
    2021 北部湾大学 湖南 物理 本科 492 89325 物理+化学和生物
    2021 北部湾大学 山东 综合 1段 491 171266
    2021 北部湾大学 湖北 物理 本科 491 72133 物理+不限
    2021 北部湾大学 云南 理科 本二 491 55230
    2021 北部湾大学 福建 物理 本科 488 59241 物理+选考化学且生物
    2021 北部湾大学 湖南 物理 本科 488 93058 物理+(化学或生物)
    2021 北部湾大学 福建 物理 本科 484 61231 物理+(选考化学或生物)
    2021 北部湾大学 江西 理科 本二 484 78098
    2021 北部湾大学(精准脱贫其它) 广西 文科 本二 482 22776
    2021 北部湾大学(民族班) 广西 文科 本二 481 23110
    2021 北部湾大学 湖北 物理 本科 479 78161 物理+(化或生)
    2021 北部湾大学 湖北 物理 本科 478 78642 物理+不限
    2021 北部湾大学 江苏 物理 本科 475 111348 物理+不限
    2021 北部湾大学 湖北 物理 本科 470 82456 物理+化和生
    2021 北部湾大学 山东 综合 1段 468 223946
    2021 北部湾大学 安徽 理科 本二 466 110576
    2021 北部湾大学 海南 综合 本科 466 37636
    2021 北部湾大学 江苏 物理 本科 465 120395 物理+(化学或生物)
    2021 北部湾大学 广东 物理 本科 464 183461 物理+不限
    2021 北部湾大学 江苏 物理 本科 459 125355 物理+不限
    2021 北部湾大学 湖南 物理 本科 459 119241 物理+不限
    2021 北部湾大学(中外合作) 江西 理科 本二 458 101531
    2021 北部湾大学 广西 理科 本一 457 60714
    2021 北部湾大学 四川 理科 本二 457 150746
    2021 北部湾大学 辽宁 物理 本科 446 64731
    2021 北部湾大学(中外合作) 云南 理科 本二 439 90229
    2021 北部湾大学 河北 物理 本科 433 147987
    2021 北部湾大学 广西 理科 本二 431 76196
    2021 北部湾大学 贵州 理科 本二 431 67131
    2021 北部湾大学 福建 物理 本科 423 89111 物理+不限选考科目
    2021 北部湾大学 湖北 物理 本科 421 104565 物理+不限
    2021 北部湾大学 陕西 理科 本二 418 76345
    2021 北部湾大学(民族班) 广西 理科 本二 418 84318
    2021 北部湾大学 江苏 物理 本科 417 150598 物理+不限
    2021 北部湾大学(中外合作) 安徽 理科 本二 417 154825
    2021 北部湾大学 青海 文科 本一 413 4131
    2021 北部湾大学(精准脱贫其它) 广西 理科 本二 411 88929
    2021 北部湾大学(B) 山西 理科 本二B 410 93000
    2021 北部湾大学 甘肃 理科 本二 408 50609
    2021 北部湾大学(应用型本科其它) 广西 理科 本二 403 94453
    2021 北部湾大学(中外合作) 陕西 理科 本二 401 87370
    2021 北部湾大学(较高收费) 河南 理科 本二 400 297990
    2021 北部湾大学 黑龙江 理科 本二A 394 45596
    2021 北部湾大学 宁夏 理科 本二 388 17245
    2021 北部湾大学(中外合作) 甘肃 理科 本二 375 67497
    2021 北部湾大学 吉林 理科 本二A 373 43956
    2021 北部湾大学(中外合作) 广西 理科 本二 370 117788
    2021 北部湾大学(中外合作) 贵州 理科 本二 370 125349
    2021 北部湾大学 青海 理科 本一 340 15564
    2021 北部湾大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 305 58031
    2021 北部湾大学(中外合作) 黑龙江 理科 本二A 283 81309

    3、2020年全国北部湾大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
    2020 北部湾大学(2) 海南 综合 本科 565 15240 不限
    2020 北部湾大学(6) 海南 综合 本科 562 15791
    2020 北部湾大学(4) 海南 综合 本科 553 17512 物 或 化 或 生
    2020 北部湾大学(5) 海南 综合 本科 547 18783 化 或 生
    2020 北部湾大学 湖南 文科 本二 545 22011
    2020 北部湾大学(3) 海南 综合 本科 540 20253
    2020 北部湾大学 河南 文科 本二 539 32593
    2020 北部湾大学 河北 文科 本科 536 21950
    2020 北部湾大学 安徽 文科 本二 532 25357
    2020 北部湾大学 浙江 综合 2段 528 125618
    2020 北部湾大学 江西 文科 本二 527 19076
    2020 北部湾大学 云南 文科 本二 527 19581
    2020 北部湾大学 贵州 文科 本二 523 16033
    2020 北部湾大学 河北 理科 本科 522 96091
    2020 北部湾大学 河南 理科 本二 521 143264
    2020 北部湾大学 重庆 文科 本二 517 15708
    2020 北部湾大学 四川 文科 本二 510 26733
    2020 北部湾大学 福建 文科 本科 509 15171
    2020 北部湾大学 江西 理科 本二 505 66653
    2020 北部湾大学 广东 文科 本科 502 41189
    2020 北部湾大学 四川 理科 本二 502 108661
    2020 北部湾大学 湖北 文科 本二 496 22230
    2020 北部湾大学 湖南 理科 本二 496 83184
    2020 北部湾大学 安徽 理科 本二 491 104434
    2020 北部湾大学 山东 综合 1段 491 187654
    2020 北部湾大学 云南 理科 本二 491 58407
    2020 北部湾大学(较高收费其它) 河南 理科 本二 489 188599
    2020 北部湾大学(中外合作) 安徽 理科 本二 485 110238
    2020 北部湾大学(中外合作) 山东 综合 1段 479 213546
    2020 北部湾大学 广东 理科 本科 478 133514
    2020 北部湾大学 重庆 理科 本二 475 54303
    2020 北部湾大学(中外合作) 江西 理科 本二 471 96232
    2020 北部湾大学 福建 理科 本科 467 58344
    2020 北部湾大学 湖北 理科 本二 467 84525
    2020 北部湾大学(中外合作) 湖南 理科 本二 467 107696
    2020 北部湾大学 广西 文科 本二 462 18663
    2020 北部湾大学(B) 山西 理科 本二B 462 82173
    2020 北部湾大学 青海 文科 本一 456 2871
    2020 北部湾大学 贵州 理科 本二 453 63135
    2020 北部湾大学(中外合作) 重庆 理科 本二 453 64759
    2020 北部湾大学(民族班) 广西 文科 本二 453 21250
    2020 北部湾大学 辽宁 理科 本科 449 64604
    2020 北部湾大学(精准脱贫其它) 广西 文科 本二 447 23244
    2020 北部湾大学 广西 理科 本二 442 69973
    2020 北部湾大学(中外合作) 辽宁 理科 本科 437 70015
    2020 北部湾大学(民族班) 广西 理科 本二 437 72884
    2020 北部湾大学 陕西 理科 本二 433 75060
    2020 北部湾大学 甘肃 理科 本二 432 49762
    2020 北部湾大学(精准脱贫其它) 广西 理科 本二 426 79576
    2020 北部湾大学 黑龙江 理科 本二A 425 49017
    2020 北部湾大学(中外合作) 黑龙江 理科 本二A 415 52498
    2020 北部湾大学 吉林 理科 本二A 413 43472
    2020 北部湾大学 宁夏 理科 本二 404 17740
    2020 北部湾大学(应用型本科其它) 广西 理科 本二 402 95112
    2020 北部湾大学(中外合作) 贵州 理科 本二 398 115534
    2020 北部湾大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 395 48262
    2020 北部湾大学(中外合作) 广西 理科 本二 371 116869
    2020 北部湾大学 青海 理科 本一 367 12802
    2020 北部湾大学 江苏 理科 本二 330 120728
    2020 北部湾大学 江苏 文科 本二 320 33879
    2020 北部湾大学 浙江 综合 1段 - -

    四、大连工业大学历年录取分数线全国

    1、2022年全国大连工业大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
    2022 大连工业大学 浙江 综合 2段 584 65699
    2022 大连工业大学 浙江 综合 1段 542 117103
    2022 大连工业大学 广东 物理(物理+不限) 本科 538 86470
    2022 大连工业大学 广东 物理(物理+不限) 本科 533 92806
    2022 大连工业大学 河南 文科 本一 532 20478
    2022 大连工业大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 532 40838
    2022 大连工业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 527 48022
    2022 大连工业大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 527 102363
    2022 大连工业大学 河南 理科 本一 525 94214
    2022 大连工业大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 525 45487
    2022 大连工业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 525 49625
    2022 大连工业大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 524 82500
    2022 大连工业大学 广东 物理(物理+化学) 本科 524 106438
    2022 大连工业大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 523 46887
    2022 大连工业大学 河北 历史 本科 522 21996
    2022 大连工业大学 广东 物理(物理+不限) 本科 522 109629
    2022 大连工业大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 520 86706
    2022 大连工业大学 山东 综合 1段 520 107079
    2022 大连工业大学 广东 物理(物理+化学) 本科 520 111726
    2022 大连工业大学 广东 物理(物理+化学) 本科 518 114132
    2022 大连工业大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 517 89930
    2022 大连工业大学 广东 物理(物理+化学) 本科 517 115690
    2022 大连工业大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 516 51820
    2022 大连工业大学 河北 物理 本科 515 73836
    2022 大连工业大学 贵州 文科 本二 514 21211
    2022 大连工业大学 广东 物理(物理+化学) 本科 512 124336
    2022 大连工业大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 510 97329
    2022 大连工业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 510 62327
    2022 大连工业大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 509 56739
    2022 大连工业大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 508 99384
    2022 大连工业大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 508 57414
    2022 大连工业大学 江西 文科 本二 507 27197
    2022 大连工业大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 505 49314
    2022 大连工业大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 505 23889
    2022 大连工业大学 四川 理科 本二 504 94638
    2022 大连工业大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 503 104505
    2022 大连工业大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 501 106592
    2022 大连工业大学 江西 理科 本二 501 60618
    2022 大连工业大学 山东 综合 1段 501 147849
    2022 大连工业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 501 70544
    2022 大连工业大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 500 63092
    2022 大连工业大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 499 108624
    2022 大连工业大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 499 72474
    2022 大连工业大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 496 54338
    2022 大连工业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 494 77369
    2022 大连工业大学 云南 理科 本二 493 52910
    2022 大连工业大学 山西 文科 本二A 492 12459
    2022 大连工业大学 安徽 理科 本二 492 94919
    2022 大连工业大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 491 80365
    2022 大连工业大学 湖南 历史(历史+化学) 本科 489 32700
    2022 大连工业大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 489 82371
    2022 大连工业大学 吉林 理科 本一A 488 19568
    2022 大连工业大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 485 35106
    2022 大连工业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 483 88451
    2022 大连工业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 480 91572
    2022 大连工业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 479 92558
    2022 大连工业大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 479 92558
    2022 大连工业大学(中外合作) 四川 理科 本二 479 123174
    2022 大连工业大学 重庆 物理 本科 478 53732
    2022 大连工业大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 475 96765
    2022 大连工业大学 吉林 文科 本二A 467 8439
    2022 大连工业大学 黑龙江 理科 本一A 464 26198
    2022 大连工业大学 山西 理科 本二A 460 60313
    2022 大连工业大学 辽宁 物理 本科 458 64128
    2022 大连工业大学 黑龙江 文科 本二A 456 8778
    2022 大连工业大学(B) 山西 理科 本二B 454 64733
    2022 大连工业大学 辽宁 历史 本科 450 23249
    2022 大连工业大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 448 29940
    2022 大连工业大学 吉林 理科 本二A 444 31069
    2022 大连工业大学 陕西 理科 本二 442 65929
    2022 大连工业大学 广西 理科 本二 434 72607
    2022 大连工业大学 甘肃 理科 本二 434 37582
    2022 大连工业大学(只录有志愿考生其它) 黑龙江 理科 本二A 425 39227
    2022 大连工业大学(中外合作) 广西 理科 本二 423 80248
    2022 大连工业大学 黑龙江 理科 本二A 418 41861
    2022 大连工业大学 宁夏 理科 本二 414 13305
    2022 大连工业大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 409 127325
    2022 大连工业大学(中外合作) 内蒙古 理科 本二A 408 35230
    2022 大连工业大学 贵州 理科 本二 388 103553
    2022 大连工业大学 新疆 理科 本二 379 21337
    2022 大连工业大学 内蒙古 理科 本二A 374 44878
    2022 大连工业大学 青海 理科 本一 369 11702
    2022 大连工业大学(中外合作) 贵州 理科 本二 369 123171

    2、2021年全国大连工业大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
    2021 大连工业大学 河南 文科 本一 569 17492
    2021 大连工业大学 河北 历史 本科 563 9211
    2021 大连工业大学 河南 理科 本一 562 60300
    2021 大连工业大学 江西 文科 本二 559 13562
    2021 大连工业大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 557 37114
    2021 大连工业大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 556 37635
    2021 大连工业大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 555 38195
    2021 大连工业大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 555 38195
    2021 大连工业大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 554 38717
    2021 大连工业大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 553 39259
    2021 大连工业大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 550 40910
    2021 大连工业大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 546 43016
    2021 大连工业大学 浙江 综合 1段 533 117836
    2021 大连工业大学 贵州 文科 本二 532 17202
    2021 大连工业大学 广东 物理(物理+不限) 本科 530 94026
    2021 大连工业大学 广东 物理(物理+化学) 本科 529 95458
    2021 大连工业大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 528 95881
    2021 大连工业大学 重庆 物理 本科 527 47058
    2021 大连工业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 526 58147
    2021 大连工业大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 525 54375
    2021 大连工业大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 525 20653
    2021 大连工业大学 广东 物理(物理+化学) 本科 524 101480
    2021 大连工业大学 山东 综合 1段 523 102990
    2021 大连工业大学 广东 物理(物理+化学) 本科 521 105244
    2021 大连工业大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 519 43673
    2021 大连工业大学 广东 物理(物理+化学) 本科 519 108330
    2021 大连工业大学(国家专项) 湖北 物理(物理+化学) 本科 519 57553
    2021 大连工业大学 广东 物理(物理+化学) 本科 516 111415
    2021 大连工业大学 广东 物理(物理+不限) 本科 514 114204
    2021 大连工业大学 辽宁 历史 本科 513 17761
    2021 大连工业大学 河北 物理 本科 512 75821
    2021 大连工业大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 511 71558
    2021 大连工业大学 四川 理科 本二 511 93107
    2021 大连工业大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 510 72475
    2021 大连工业大学 山东 综合 1段 506 136865
    2021 大连工业大学 江西 理科 本二 503 61213
    2021 大连工业大学 福建 物理(物理+选考化学) 本科 502 52235
    2021 大连工业大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 500 86521
    2021 大连工业大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 499 87569
    2021 大连工业大学 湖南 历史(历史+化学) 本科 497 35047
    2021 大连工业大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 497 84603
    2021 大连工业大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 495 91623
    2021 大连工业大学 山西 理科 本二A 492 41639
    2021 大连工业大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 488 98727
    2021 大连工业大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 488 98727
    2021 大连工业大学 云南 理科 本二 488 57166
    2021 大连工业大学 吉林 文科 本二A 486 6361
    2021 大连工业大学 安徽 理科 本二 483 93673
    2021 大连工业大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 481 105658
    2021 大连工业大学 吉林 理科 本一A 478 18993
    2021 大连工业大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 478 108579
    2021 大连工业大学(中外合作) 四川 理科 本二 472 134800
    2021 大连工业大学 黑龙江 文科 本二A 471 8123
    2021 大连工业大学(B) 山西 理科 本二B 465 57817
    2021 大连工业大学 黑龙江 理科 本一A 458 26269
    2021 大连工业大学 辽宁 物理 本科 446 64495
    2021 大连工业大学 广西 理科 本二 436 73076
    2021 大连工业大学 陕西 理科 本二 435 65349
    2021 大连工业大学 甘肃 理科 本二 432 38531
    2021 大连工业大学 贵州 理科 本二 431 67131
    2021 大连工业大学 吉林 理科 本二A 427 30628
    2021 大连工业大学(中外合作) 吉林 理科 本二A 427 30628
    2021 大连工业大学(中外合作) 广西 理科 本二 427 78605
    2021 大连工业大学(中外合作) 贵州 理科 本二 416 79935
    2021 大连工业大学 黑龙江 理科 本二A 414 38951
    2021 大连工业大学(只录有志愿考生其它) 黑龙江 理科 本二A 410 40197
    2021 大连工业大学 宁夏 理科 本二 403 14698
    2021 大连工业大学 新疆 理科 本二 394 19661
    2021 大连工业大学 内蒙古 理科 本二A 390 36938
    2021 大连工业大学 青海 理科 本一 359 13026

    3、2020年全国大连工业大学录取分数线

    年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
    2020 大连工业大学 河南 理科 本一 585 59698
    2020 大连工业大学 河北 理科 本科 583 43502
    2020 大连工业大学 河北 文科 本科 572 9344
    2020 大连工业大学 河南 文科 本一 572 14212
    2020 大连工业大学 湖北 理科 本一 550 39199
    2020 大连工业大学 辽宁 文科 本科 548 10212
    2020 大连工业大学(中外合作) 河北 理科 本科 546 74238
    2020 大连工业大学(国家专项) 湖北 理科 本一 540 44443
    2020 大连工业大学 山东 综合 1段 537 101904
    2020 大连工业大学 浙江 综合 3段 521 133017
    2020 大连工业大学 云南 理科 本二 521 41602
    2020 大连工业大学 山西 理科 本二A 518 43586
    2020 大连工业大学(中外合作) 山东 综合 1段 518 134819
    2020 大连工业大学 吉林 理科 本一A 517 17784
    2020 大连工业大学 安徽 理科 本二 517 81298
    2020 大连工业大学 吉林 文科 本二A 514 5782
    2020 大连工业大学 四川 理科 本二 513 97204
    2020 大连工业大学(辽宁省高校专项计划) 辽宁 理科 本科 510 38246
    2020 大连工业大学 广东 理科 本科 503 104308
    2020 大连工业大学 贵州 文科 本二 503 23829
